Soyabean Ka Bhav आज सोयाबीन के भाव की ताज़ा जानकारी

gehu-ka-bhav

सोयाबीन का भाव (Soyabean ka Bhav)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की मंडियों में आज सोयाबीन के भाव (Soyabeen ka Bhav) की ताज़ा जानकारी

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अंबेडकर नगर  3485  4414  4248
 अकोदिया  3725  4233  3906
 अशोकनगर  1401  4316  4100
 आगर  1590  4800  4400
 आलोट  3818  4361  4180
 आष्टा  2400  5270  3800
 इंदौर  1305  4495  4255
 इछावर  3300  4596  3800
 इटारसी  3350  4251  4243
 ईसागढ़  4035  4165  4165
 उज्जैन  1701  4691  4250
 उन्हेल  2585  4322  4166
 कटनी  3699  3699  3699
 कन्नोद  2801  4300  4250
 करेली  3750  4790  4000
 कालापीपल  2300  4313  3000
 कुक्षी  3420  4100  3850
 कुम्‍भराज  1880  3930  3830
 कैलारस  4249  4249  4249
 कोलारस  2500  4395  4200
 खंडवा  2650  4475  4000
 खरगोन  3400  4303  4011
 खाचरोद  3100  4300  4300
 खातेगांव  400  4301  3600
 खिरकिया  2471  4293  4099
 खिलचीपुर  4050  4230  4180
 खुजनेर  3760  4390  4390
 खुरई  1800  4240  4140
 गंजबासोदा  1360  4392  4100
 गंधवानी  3750  4050  3930
 गाडरवाड़ा  3921  4060  4000
 गुना  3635  4290  4160
 गोरखपुर  3700  3730  3700
 गौतमपुरा  3940  4225  4000
 चंदेरी  3970  3970  3970
 जावर  2670  4328  4201
 जावरा  2300  6000  4100
 जीरापुर  4050  4460  4460
 जोबट  3800  3800  3800
 झाबुआ  3700  4100  3720
 टिमरनी  1000  4180  4100
 टीकमगढ़  3800  3900  3800
 तराना  200  4472  4000
 ताल  3700  4281  4101
 थांदला  4150  4200  4200
 दमोह  3500  4235  4125
 दलोदा  3400  4493  4251
 देवास  1000  4513  4180
 धामनोद  3205  4460  4045
 धार  1202  4490  4200
 नरसिंहगढ़  2800  4545  3700
 नलखेड़ा  3250  4415  4100
 नागदा  2900  4440  4375
 नीमच  3732  4481  4280
 पंधाना  3600  4071  4012
 पचौर  2770  4380  4000
 पथरिया  3830  4170  4095
 पांढुर्ना  3800  4150  4000
 पिपरिया  3690  4091  4051
 पिपल्या  3250  4386  4216
 पेटलावाद  3975  4100  4100
 पोहरी  3765  4245  3765
 बड़नगर  1886  5925  4300
 बड़वाह  3605  3605  3605
 बड़ोद  4030  4251  4251
 बदनावर  1250  5000  4300
 बदरवास  3685  4250  4190
 बनखेड़ी  3990  3990  3990
 बानापुरा  2800  4228  4150
 बामोरा  4090  4300  4200
 बीना  2300  4351  3800
 बीनागंज  3600  4270  4100
 बुरहानपुर  2701  4095  3800
 बेगमगंज  3750  4300  3950
 बैरसिया  2760  4320  4090
 ब्यावरा  1720  4430  4200
 भीकनगांव  900  4656  3851
 भैरूंदा  2900  4126  3850
 भोपाल  3511  4146  4111
 मंदसौर  1270  4641  4300
 मकसूदनगढ़  3835  4200  4130
 मनावर  3800  4400  4000
 मनासा  3961  4470  4240
 महिदपुर  880  4450  4250
 मालथोंन  3500  3600  3525
 मुंगावली  3520  4175  4175
 मुलताई  4013  4025  4018
 मूंदी  3900  4026  4026
 रतलाम  2681  4452  4171
 राजगढ़  3775  4651  4181
 लोहर्दा  4000  4150  4150
 विदिशा  2000  4517  4000
 शमशाबाद  2065  4260  4011
 शाजापुर  1000  4455  4000
 शामगढ़  1600  4280  4000
 शाहगढ़  3975  4050  4050
 शिवपुरी  4105  4340  4295
 शुजालपुर  3297  4525  4280
 श्यामपुर  4317  4317  4317
 सतना  2400  3200  3200
 सनावद  3650  4085  4085
 सांवेर  2481  4450  3965
 सागर  2900  4355  4200
 सारंगपुर  2832  4363  4270
 सिराली  3000  4125  3990
 सिरोंज  2000  4505  4100
 सीतामऊ  4211  4290  4290
 सीहोर  3003  4496  4251
 सेंधवा  4195  4195  4195
 सैलाना  3760  5553  4351
 सोनकच्छ  3300  4431  4175
 हरदा  1751  4360  4080
 हरसूद  1200  4209  4100
 हाटपिपल्या  2155  4307  4200
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

शेयर करें