आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 24-06-2025)
मंडी | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
---|---|---|---|
कटंगी | 1756 | 2000 | 1878 |
गाडरवाड़ा | 3400 | 3600 | 3500 |
पाटन | 1780 | 2345 | 2062.5 |
बनखेड़ी | 2900 | 3200 | 3050 |
बिछिया | 2055 | 2145 | 2100 |
पिपरिया | 2100 | 3272 | 2686 |
मंडला | 1750 | 2140 | 1945 |
गोरखपुर | 1600 | 1719 | 1659.5 |
कटनी | 1900 | 2100 | 2000 |
डिंडोरी | 1900 | 2125 | 2012.5 |
अनूपपुर | 2040 | 2110 | 2075 |
लालबर्रा | 1650 | 1700 | 1675 |
विदिशा | 1500 | 3132 | 2316 |
बालाघाट | 1650 | 1650 | 1650 |
उदयपुरा | 2000 | 3250 | 2625 |
बुढ़ार | 1855 | 1855 | 1855 |
शाहपुरा निवास | 1825 | 1825 | 1825 |
इटारसी | 2200 | 3205 | 2702.5 |
रायसेन | 1500 | 3040 | 2270 |
गुना | 2200 | 2600 | 2400 |
माखननगर(बाबई) | 3100 | 3100 | 3100 |
नैनपुर | 1850 | 1860 | 1855 |
गंजबासोदा | 1675 | 3200 | 2437.5 |
कोतमा | 1900 | 1900 | 1900 |
जैतहरी | 2300 | 2320 | 2310 |
अशोकनगर | 2305 | 3106 | 2705.5 |
ओबेदुल्लागंज | 2060 | 3050 | 2555 |
बेगमगंज | 2200 | 2500 | 2350 |
परसवाड़ा | 2300 | 2300 | 2300 |
सेमरीहरचंद | 2200 | 2200 | 2200 |
बीना | 1000 | 1300 | 1150 |
श्योपुरबड़ोद | 1901 | 3276 | 2588.5 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इसे भी पढ़ें
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।