
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 17-09-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अनूपपुर | धान | 2050 | 2050 | 2050 |
| जैथारी | धान (सामान्य) | 2051 | 2051 | 2051 |
| कोतमा | धान (paddy) | 1810 | 1810 | 1810 |
| बालाघाट | धान | 1800 | 1815 | 1807.5 |
| कटंगी | धान (सामान्य) | 2200 | 2200 | 2200 |
| खैरलांगी | धान (paddy) | 2250 | 2500 | 2375 |
| लालबर्रा | धान | 1980 | 2010 | 1995 |
| #N/A | धान | 2369 | 2369 | 2369 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 3000 | 3700 | 3350 |
| छिन्दवाड़ा | धान | 2215 | 2215 | 2215 |
| डिंडोरी | धान | 2000 | 2250 | 2125 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 1900 | 2275 | 2087.5 |
| गोरखपुर | धान (सामान्य) | 2200 | 2210 | 2205 |
| जबलपुर | धान | 1785 | 2090 | 1937.5 |
| कटनी | धान | 2180 | 2336 | 2258 |
| कटनी | धान (paddy) | 2235 | 2240 | 2237.5 |
| बिछिया | धान | 2320 | 2345 | 2332.5 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1960 | 1975 | 1967.5 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 2345 | 2360 | 2352.5 |
| बनखेड़ी | धान (क्रांति) | 2371 | 2450 | 2410.5 |
| पिपरिया | धान (बासमती) | 4680 | 4680 | 4680 |
| पिपरिया | धान (क्रांति) | 2000 | 2100 | 2050 |
| गाडरवाड़ा | धान (paddy) | 2500 | 2600 | 2550 |
| ओबेदुल्लागंज | धान | 4100 | 4100 | 4100 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 3505 | 3505 | 3505 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 3900 | 4230 | 4065 |
| केवलारी | धान | 2220 | 2250 | 2235 |
| बुधनी | धान (paddy) | 2000 | 2160 | 2080 |
| शहडोल | धान | 1950 | 1950 | 1950 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





