
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 03-09-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| कोतमा | धान (paddy) | 2140 | 2150 | 2145 |
| बालाघाट | धान (paddy) | 1815 | 1815 | 1815 |
| खैरलांगी | धान (paddy) | 2100 | 2400 | 2250 |
| परसवाड़ा | धान | 2369 | 2369 | 2369 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 2140 | 3730 | 2935 |
| छिन्दवाड़ा | धान | 2105 | 2205 | 2155 |
| डिंडोरी | धान | 2000 | 2000 | 2000 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 2000 | 2100 | 2050 |
| गोरखपुर | धान (paddy) | 1915 | 2100 | 2007.5 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | धान | 2235 | 2405 | 2320 |
| जबलपुर | धान | 4555 | 4555 | 4555 |
| कटनी | धान | 1960 | 2398 | 2179 |
| कटनी | धान (paddy) | 2235 | 2235 | 2235 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 2100 | 2200 | 2150 |
| बिछिया | धान | 2290 | 2325 | 2307.5 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1940 | 2200 | 2070 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 2000 | 3000 | 2500 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 4190 | 4220 | 4205 |
| बीना | धान | 1500 | 1500 | 1500 |
| बरघाट | धान (paddy) | 2375 | 2380 | 2377.5 |
| ब्यौहारी | धान (सामान्य) | 1855 | 1870 | 1862.5 |
| बुधनी | धान (paddy) | 2000 | 2000 | 2000 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 2800 | 2800 | 2800 |
| विदिशा | धान (paddy) | 3100 | 4500 | 3800 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





