
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 05-05-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अनूपपुर | धान | 2000 | 2000 | 2000 |
| बालाघाट | धान (सामान्य) | 1825 | 1825 | 1825 |
| बालाघाट | धान (paddy) | 1700 | 1900 | 1800 |
| कटंगी | धान (सामान्य) | 1775 | 1847 | 1811 |
| बैरसिया | धान (paddy) | 2900 | 2950 | 2925 |
| छिन्दवाड़ा | धान | 1943 | 1943 | 1943 |
| डिंडोरी | धान | 1950 | 2000 | 1975 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 2000 | 2021 | 2010.5 |
| लश्कर | धान | 2800 | 2800 | 2800 |
| इटारसी | धान | 2500 | 4575 | 3537.5 |
| इटारसी | धान (paddy) | 4150 | 4450 | 4300 |
| कटनी | धान | 1600 | 2000 | 1800 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 1900 | 2150 | 2025 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1910 | 1910 | 1910 |
| मंडला | धान | 1900 | 1910 | 1905 |
| मंडला | धान (paddy) | 1900 | 1901 | 1900.5 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 1925 | 1925 | 1925 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (बासमती) | 2000 | 2000 | 2000 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (paddy) | 2000 | 2000 | 2000 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (सुगंधा) | 2000 | 2000 | 2000 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 4105 | 4400 | 4252.5 |
| रायसेन | धान | 4320 | 4510 | 4415 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 3950 | 4355 | 4152.5 |
| रेहती | धान (बासमती 1509) | 2000 | 2000 | 2000 |
| रेहती | धान (क्रांति) | 2000 | 2000 | 2000 |
| रेहती | धान (paddy) | 2000 | 2000 | 2000 |
| रेहती | धान (सामान्य) | 2000 | 2000 | 2000 |
| रेहती | धान (सुगंधा) | 2000 | 2000 | 2000 |
| सिवनी | धान (paddy) | 1890 | 1890 | 1890 |
| उमरिया | धान (paddy) | 1620 | 1650 | 1635 |
| विदिशा | धान | 3700 | 4495 | 4097.5 |
| विदिशा | धान (paddy) | 4000 | 4000 | 4000 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





