
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 21-07-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| डबरा | धान (paddy) | 3800 | 3550 | 3675 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 3720 | 2000 | 2860 |
| बुधनी | धान (paddy) | 2100 | 2100 | 2100 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 3761 | 3761 | 3761 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 2025 | 1980 | 2002.5 |
| विदिशा | धान (paddy) | 4595 | 1470 | 3032.5 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 2000 | 1925 | 1962.5 |
| गोरखपुर | धान (सामान्य) | 2000 | 2000 | 2000 |
| जबलपुर | धान | 1725 | 1725 | 1725 |
| डबरा | धान | 3675 | 3400 | 3537.5 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 2045 | 1980 | 2012.5 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | धान (paddy) | 1800 | 1800 | 1800 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 4255 | 4220 | 4237.5 |
| कोतमा | धान (paddy) | 2025 | 2025 | 2025 |
| बालाघाट | धान | 1750 | 1750 | 1750 |
| बिछिया | धान | 2125 | 2120 | 2122.5 |
| अनूपपुर | धान | 2100 | 2100 | 2100 |
| परसवाड़ा | धान | 2369 | 2369 | 2369 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 3685 | 2050 | 2867.5 |
| कटंगी | धान (सामान्य) | 1886 | 1850 | 1868 |
| बालाघाट | धान (paddy) | 2000 | 2000 | 2000 |
| शहडोल | धान (paddy) | 1800 | 1800 | 1800 |
| मैग्रोनी | धान (paddy) | 4065 | 3285 | 3675 |
| शहडोल | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| कटनी | धान | 2198 | 1890 | 2044 |
| गोरखपुर | धान (paddy) | 1900 | 1900 | 1900 |
| डिंडोरी | धान | 2150 | 1900 | 2025 |
| डबरा | धान (बासमती 1509) | 4030 | 3000 | 3515 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (1718) | 4200 | 3105 | 3652.5 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





