धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today
दिनाँक – 06 जनवरी 2024
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) | उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) | मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) |
अनूपपुर | 1900 | 1900 | 1900 |
अलिराजपुर | 1500 | 1500 | 1500 |
अशोकनगर | 2000 | 3000 | 2870 |
आलमपुर | 2900 | 3000 | 2900 |
इटारसी | 2000 | 4400 | 2800 |
उदयपुरा | 2100 | 3050 | 3050 |
उमरिया | 2000 | 2000 | 2000 |
ओबेदुल्लागंज | 1300 | 3161 | 2600 |
कटनी | 1800 | 2090 | 1800 |
केवलारी | 2040 | 2060 | 2050 |
गंजबासोदा | 1630 | 2960 | 2400 |
गाडरवाड़ा | 2252 | 3100 | 2900 |
गुना | 1660 | 2950 | 2005 |
गैरतगंज | 2305 | 3120 | 3120 |
गोरखपुर | 2000 | 2100 | 2000 |
गोहद | 2100 | 3085 | 2600 |
घंसौर | 1810 | 1900 | 1810 |
चाकघाट | 2308 | 3200 | 3200 |
जबलपुर | 1850 | 3200 | 3200 |
जबेरा | 1750 | 2090 | 1950 |
जोबट | 1500 | 1500 | 1500 |
डबरा | 2300 | 3200 | 2700 |
डिंडोरी | 2300 | 2310 | 2300 |
तेंदूखेड़ा | 2500 | 2500 | 2500 |
दतिया | 2355 | 2975 | 2920 |
नर्मदापुरम | 2365 | 2850 | 2450 |
नागोद | 1925 | 1995 | 1980 |
नैनपुर | 2100 | 2325 | 2305 |
पन्ना | 2300 | 2302 | 2300 |
पाटन | 2160 | 3000 | 2200 |
पिपरिया | 2190 | 3100 | 2650 |
बकतरा | 2220 | 3131 | 2550 |
बड़ामल्हेरा | 1800 | 1822 | 1800 |
बनखेड़ी | 2990 | 3200 | 3200 |
बरघाट | 2305 | 2310 | 2305 |
बरेली | 1970 | 3211 | 2600 |
बानमोरकलॉ | 2430 | 2800 | 2800 |
बामोरा | 2400 | 2450 | 2400 |
बालाघाट | 2000 | 2100 | 2100 |
बिछिया | 1900 | 2130 | 2110 |
बैकुण्ठपुर | 1815 | 2305 | 1815 |
बैतूल | 1885 | 1950 | 1920 |
बैरसिया | 1500 | 2700 | 2500 |
भांडेर | 2480 | 2780 | 2630 |
भितरवार | 2200 | 2945 | 2485 |
भोपाल | 2000 | 2941 | 2520 |
मंडला | 2000 | 2308 | 2060 |
माखन नगर | 2700 | 2925 | 2900 |
मुरैना | 1710 | 3110 | 2835 |
मैहर | 1950 | 1950 | 1950 |
मोहगाँव | 2300 | 2305 | 2300 |
राजनगर | 1800 | 1800 | 1800 |
रायसेन | 1900 | 3001 | 2500 |
लश्कर | 2150 | 2995 | 2150 |
विजयपुर | 3000 | 3000 | 3000 |
विदिशा | 2000 | 3100 | 2540 |
शाहपुरा निवास | 1600 | 2010 | 1800 |
शाहपुरा भिटोनी | 2745 | 2755 | 2745 |
श्योपुरकलॉ | 2595 | 3140 | 3000 |
श्योपुरबड़ोद | 2960 | 2992 | 2992 |
सिलवानी | 2350 | 3175 | 3050 |
सिहोरा | 1400 | 2141 | 1925 |
सेमरीहरचंद | 2500 | 3180 | 3100 |
सेवड़ा | 2465 | 2830 | 2690 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।