
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 04-06-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अनूपपुर | धान | 2000 | 2000 | 2000 |
| अनूपपुर | धान (paddy) | 2000 | 2000 | 2000 |
| बालाघाट | धान (सामान्य) | 1650 | 1720 | 1685 |
| बालाघाट | धान | 1670 | 1710 | 1690 |
| बालाघाट | धान (paddy) | 1600 | 1800 | 1700 |
| कटंगी | धान (सामान्य) | 1822 | 1822 | 1822 |
| लालबर्रा | धान | 1800 | 2400 | 2100 |
| लालबर्रा | धान (paddy) | 1600 | 1600 | 1600 |
| परसवाड़ा | धान | 2369 | 2369 | 2369 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 1795 | 3365 | 2580 |
| डिंडोरी | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 1990 | 2025 | 2007.5 |
| गोरखपुर | धान (paddy) | 2100 | 2170 | 2135 |
| गुना | धान | 1765 | 3200 | 2482.5 |
| माखननगर(बाबई) | धान (बासमती) | 3000 | 3425 | 3212.5 |
| माखननगर(बाबई) | धान (paddy) | 3000 | 3000 | 3000 |
| माखननगर(बाबई) | धान (सुगंधा) | 2850 | 3000 | 2925 |
| इटारसी | धान (paddy) | 3490 | 4350 | 3920 |
| जबलपुर | धान (paddy) | 1440 | 1440 | 1440 |
| सिहोरा | धान (सामान्य) | 2155 | 2155 | 2155 |
| कटनी | धान | 1250 | 2050 | 1650 |
| कटनी | धान (paddy) | 1865 | 1899 | 1882 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 1995 | 2185 | 2090 |
| बिछिया | धान | 2070 | 2215 | 2142.5 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 2200 | 2200 | 2200 |
| मंडला | धान (paddy) | 1960 | 1975 | 1967.5 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 1900 | 1925 | 1912.5 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 3780 | 4220 | 4000 |
| बरघाट | धान (सामान्य) | 2150 | 2370 | 2260 |
| घंसौर | धान (सामान्य) | 1600 | 1650 | 1625 |
| केवलारी | धान | 1750 | 1790 | 1770 |
| सिवनी | धान (paddy) | 1870 | 1870 | 1870 |
| ब्यौहारी | धान (सामान्य) | 1950 | 1960 | 1955 |
| शहडोल | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| श्योपुर-बड़ोद | धान | 3800 | 3870 | 3835 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 3750 | 3900 | 3825 |
| उमरिया | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 4200 | 4200 | 4200 |
| गंजबासौदा | धान (लाल) | 4200 | 4300 | 4250 |
| विदिशा | धान | 2911 | 4224 | 3567.5 |
| विदिशा | धान (paddy) | 2800 | 4201 | 3500.5 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





