आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 09-07-2025)
मंडी | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
---|---|---|---|
सेमरीहरचंद | 2150 | 4500 | 3325 |
पाटन | 1313 | 2450 | 1881.5 |
डबरा | 2500 | 3350 | 2925 |
डिंडोरी | 1900 | 2025 | 1962.5 |
उदयपुरा | 1400 | 3400 | 2400 |
कटंगी | 1900 | 1908 | 1904 |
बिछिया | 2080 | 2130 | 2105 |
बकतरा | 3200 | 3400 | 3300 |
गोरखपुर | 1600 | 1800 | 1700 |
शाहपुरा भिटोनी | 1990 | 3200 | 2595 |
वारासिवनी | 1700 | 1750 | 1725 |
भितरवार | 2500 | 2530 | 2515 |
बुढ़ार | 1800 | 1800 | 1800 |
सिहोरा | 1800 | 1830 | 1815 |
मंडला | 2100 | 2130 | 2115 |
इटारसी | 2500 | 3255 | 2877.5 |
शाहपुरा निवास | 1840 | 1900 | 1870 |
नैनपुर | 1821 | 2000 | 1910.5 |
पिपरिया | 1633 | 2300 | 1966.5 |
विदिशा | 1200 | 3291 | 2245.5 |
अनूपपुर | 2100 | 2100 | 2100 |
कोतमा | 1840 | 1848 | 1844 |
गंजबासोदा | 1300 | 3085 | 2192.5 |
मगरोनी | 2275 | 2401 | 2338 |
रायसेन | 2566 | 3061 | 2813.5 |
शहडोल | 1800 | 1800 | 1800 |
अशोकनगर | 3450 | 3450 | 3450 |
जैतहरी | 2350 | 2450 | 2400 |
ओबेदुल्लागंज | 2500 | 2610 | 2555 |
डेमो मंडी | 2800 | 2800 | 2800 |
श्योपुरबड़ोद | 2501 | 2501 | 2501 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इसे भी पढ़ें
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।