
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 16-02-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अशोकनगर | धान | 1500 | 4370 | 2935 |
| परसवाड़ा | धान | 2369 | 2369 | 2369 |
| आलमपुर | धान (paddy) | 3675 | 3675 | 3675 |
| बैरसिया | धान (बासमती) | 3150 | 4255 | 3702.5 |
| भोपाल | धान (paddy) | 1714 | 4250 | 2982 |
| भांडेर | धान | 3900 | 3900 | 3900 |
| भांडेर | धान (paddy) | 3835 | 3835 | 3835 |
| दतिया | धान | 3970 | 3970 | 3970 |
| डिंडोरी | धान | 1900 | 2000 | 1950 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 1900 | 2080 | 1990 |
| गोरखपुर | धान (सामान्य) | 1800 | 1950 | 1875 |
| गोरखपुर | धान (paddy) | 1900 | 2000 | 1950 |
| गुना | धान | 2660 | 3900 | 3280 |
| लश्कर | धान | 3285 | 3545 | 3415 |
| माखननगर(बाबई) | धान (बासमती) | 4000 | 4250 | 4125 |
| इटारसी | धान | 2850 | 4380 | 3615 |
| इटारसी | धान (paddy) | 2725 | 4395 | 3560 |
| सेमरीहरचंद | धान (बासमती) | 1500 | 4380 | 2940 |
| जबलपुर | धान | 1800 | 2500 | 2150 |
| जबलपुर | धान (paddy) | 1970 | 1970 | 1970 |
| पाटन | धान | 1845 | 1870 | 1857.5 |
| सिहोरा | धान (सामान्य) | 1600 | 2390 | 1995 |
| शाहपुरा भिटोनी | धान (paddy) | 2600 | 3100 | 2850 |
| कटनी | धान | 1456 | 2000 | 1728 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 2055 | 2083 | 2069 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1900 | 1950 | 1925 |
| मंडला | धान (paddy) | 1900 | 1913 | 1906.5 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 1890 | 1950 | 1920 |
| गाडरवाड़ा | धान (बासमती) | 2100 | 3600 | 2850 |
| बरेली | धान (बासमती) | 3990 | 4010 | 4000 |
| बरेली | धान (paddy) | 1700 | 4400 | 3050 |
| बेगमगंज | धान | 2100 | 3000 | 2550 |
| गैरतगंज | धान (बासमती) | 4100 | 4335 | 4217.5 |
| गैरतगंज | धान | 1944 | 4290 | 3117 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (बासमती 1509) | 2185 | 3640 | 2912.5 |
| ओबेदुल्लागंज | धान | 4350 | 4350 | 4350 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (क्रांति) | 1500 | 1500 | 1500 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 3000 | 4435 | 3717.5 |
| सिलवानी | धान (बासमती) | 3415 | 4100 | 3757.5 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 3715 | 4525 | 4120 |
| अमरपाटन | धान (paddy) | 1742 | 1756 | 1749 |
| बकतरा | धान (बासमती) | 3851 | 4341 | 4096 |
| बरघाट | धान (paddy) | 2370 | 2380 | 2375 |
| लखनादौन | धान (अन्य) | 1600 | 1600 | 1600 |
| बुधनी | धान (paddy) | 2100 | 2100 | 2100 |
| श्योपुर-बड़ोद | धान | 3815 | 4405 | 4110 |
| श्योपुरकलॉ | धान | 3875 | 4420 | 4147.5 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 3870 | 4425 | 4147.5 |
| श्योपुरकलॉ | धान (लाल) | 4215 | 4215 | 4215 |
| मैग्रोनी | धान (paddy) | 3287 | 3421 | 3354 |
| उज्जैन | धान (paddy) | 2085 | 2750 | 2417.5 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 1480 | 4301 | 2890.5 |
| विदिशा | धान | 1530 | 3000 | 2265 |
| विदिशा | धान (paddy) | 2372 | 4411 | 3391.5 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
आसपास की मंडियों के भाव देखें
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।




