
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 20-06-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| बालाघाट | धान (paddy) | 1620 | 1700 | 1660 |
| कटंगी | धान (सामान्य) | 1870 | 2575 | 2222.5 |
| लालबर्रा | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| वारासिवनी | धान (कालीमूंच) | 3505 | 3505 | 3505 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 1710 | 3385 | 2547.5 |
| चौरई | धान (paddy) | 1900 | 1910 | 1905 |
| डिंडोरी | धान | 2000 | 2050 | 2025 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 1990 | 2000 | 1995 |
| गोरखपुर | धान (सामान्य) | 1850 | 1925 | 1887.5 |
| गोरखपुर | धान (paddy) | 2350 | 2375 | 2362.5 |
| लश्कर | धान | 2350 | 2360 | 2355 |
| इटारसी | धान (paddy) | 3000 | 3745 | 3372.5 |
| कटनी | धान | 1400 | 1950 | 1675 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 2040 | 2204 | 2122 |
| बिछिया | धान | 2100 | 2100 | 2100 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1950 | 1950 | 1950 |
| मंडला | धान | 1910 | 1910 | 1910 |
| मंडला | धान (paddy) | 1990 | 2000 | 1995 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 1815 | 1900 | 1857.5 |
| बेगमगंज | धान | 2200 | 2200 | 2200 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (सामान्य) (2552) | 3540 | 3540 | 3540 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 4000 | 4000 | 4000 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 3950 | 4150 | 4050 |
| बरघाट | धान (सामान्य) | 1850 | 2000 | 1925 |
| सिवनी | धान (paddy) | 1915 | 1915 | 1915 |
| ब्यौहारी | धान (सामान्य) | 1700 | 1700 | 1700 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 4285 | 4455 | 4370 |
| विदिशा | धान | 3300 | 4420 | 3860 |
| विदिशा | धान (paddy) | 1500 | 4222 | 2861 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





