Urad Ka Bhav उड़द मंडी भाव की ताज़ा जानकारी

urad-ka-bhav

उड़द का भाव (Urad ka Bhav)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अशोकनगर  4790  6499  5611
 आगर  6100  6100  6100
 कोलारस  5755  7065  6400
 खंडवा  5500  5500  5500
 गंजबासोदा  4400  7680  6000
 गुना  5600  5600  5600
 जबलपुर  5000  7600  7600
 टीकमगढ़  5600  5600  5600
 दमोह  4810  6510  6300
 नागोद  6100  6150  6100
 नीमच  6485  6485  6485
 पथरिया  1200  5825  4500
 पाटन  5210  6205  6205
 बदरवास  4300  6320  5500
 बीना  5000  8600  5401
 मंदसौर  4780  6671  4780
 मनासा  4500  7000  6700
 लोहर्दा  5515  5515  5515
 शामगढ़  4900  5250  5100
 सतना  5050  7220  5050
 सागर  4215  5925  4305
 सैलाना  5250  5250  5250
 हरदा  5450  6403  5450

 

शेयर करें