
आज उड़द का भाव Urad ka Bhav (दिनाँक : 04-06-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| जोबट | उड़द | 5000 | 5000 | 5000 |
| खेतिया | उड़द | 7500 | 7685 | 7592.5 |
| राजनगर | उड़द | 5550 | 5600 | 5575 |
| छिन्दवाड़ा | उड़द | 6701 | 7112 | 6906.5 |
| दमोह | उड़द | 7215 | 7490 | 7352.5 |
| जावेरी | उड़द | 7125 | 7250 | 7187.5 |
| पथरिया | उड़द | 6195 | 6195 | 6195 |
| धामनोद | उड़द | 7270 | 7270 | 7270 |
| गुना | उड़द | 4805 | 6305 | 5555 |
| इटारसी | उड़द | 6600 | 6600 | 6600 |
| इंदौर | उड़द | 8175 | 8200 | 8187.5 |
| जबलपुर | उड़द | 6100 | 8180 | 7140 |
| पाटन | उड़द | 6630 | 8220 | 7425 |
| शाहपुरा भिटोनी | उड़द | 7100 | 7965 | 7532.5 |
| सिहोरा | उड़द | 5500 | 8150 | 6825 |
| कटनी | उड़द | 5000 | 7800 | 6400 |
| मंडला | उड़द | 6150 | 6350 | 6250 |
| गोटेगांव | उड़द | 6500 | 7801 | 7150.5 |
| करेली | उड़द | 6701 | 7440 | 7070.5 |
| मनासा | उड़द | 5000 | 5000 | 5000 |
| नीमच | उड़द | 1500 | 8450 | 4975 |
| जावरा | उड़द | 6450 | 6450 | 6450 |
| बामोरा | उड़द | 4301 | 4301 | 4301 |
| खुरई | उड़द | 6175 | 7400 | 6787.5 |
| सतना | उड़द | 7005 | 7005 | 7005 |
| ब्यौहारी | उड़द | 7000 | 7150 | 7075 |
| श्योपुरकलॉ | उड़द | 6705 | 6705 | 6705 |
| कोलारस | उड़द | 7000 | 7000 | 7000 |
| पोहारी | उड़द | 7700 | 7700 | 7700 |
| खरगापुर | उड़द | 7080 | 7600 | 7340 |
| टीकमगढ़ | उड़द | 7300 | 7650 | 7475 |
| गंजबासौदा | उड़द | 10000 | 10000 | 10000 |





