
आज उड़द का भाव Urad ka Bhav (दिनाँक : 12-05-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| खेतिया | उड़द | 7890 | 7890 | 7890 |
| दमोह | उड़द | 6630 | 6840 | 6735 |
| पिपरिया | उड़द | 7501 | 7501 | 7501 |
| इंदौर | उड़द | 7900 | 7900 | 7900 |
| जबलपुर | उड़द | 5900 | 9190 | 7545 |
| पाटन | उड़द | 5365 | 9380 | 7372.5 |
| सिहोरा | उड़द | 6205 | 7675 | 6940 |
| शाहपुरा भिटोनी | उड़द | 5000 | 7560 | 6280 |
| कटनी | उड़द | 6000 | 7500 | 6750 |
| दलौदा | उड़द | 3000 | 5501 | 4250.5 |
| शामगढ़ | उड़द | 5001 | 6680 | 5840.5 |
| गोटेगांव | उड़द | 6905 | 7515 | 7210 |
| करेली | उड़द | 5200 | 6300 | 5750 |
| नरसिंहपुर | उड़द | 4301 | 7300 | 5800.5 |
| मनासा | उड़द | 2000 | 5500 | 3750 |
| नीमच | उड़द | 6611 | 6611 | 6611 |
| सतना | उड़द | 6585 | 6585 | 6585 |
| शाजापुर | उड़द | 5670 | 5670 | 5670 |
| टीकमगढ़ | उड़द | 7550 | 7550 | 7550 |
| गंजबासौदा | उड़द | 6015 | 6015 | 6015 |





