
आज उड़द का भाव Urad ka Bhav (दिनाँक : 17-09-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| दमोह | उड़द | 4610 | 7510 | 6060 |
| पथरिया | उड़द | 7011 | 7011 | 7011 |
| लोहर्दा | उड़द | 7485 | 7522 | 7503.5 |
| राघोगढ़ | उड़द | 5540 | 5540 | 5540 |
| खिरकिया | उड़द | 7426 | 7600 | 7513 |
| इंदौर | उड़द | 9450 | 9450 | 9450 |
| जबलपुर | उड़द | 4000 | 8600 | 6300 |
| पाटन | उड़द | 7600 | 8690 | 8145 |
| सिहोरा | उड़द | 2005 | 8595 | 5300 |
| कटनी | उड़द | 5800 | 8699 | 7249.5 |
| गरोठ | उड़द | 5900 | 5900 | 5900 |
| पिपल्या | उड़द | 4701 | 7211 | 5956 |
| शामगढ़ | उड़द | 4000 | 6511 | 5255.5 |
| पिपरिया | उड़द | 7611 | 7900 | 7755.5 |
| गोटेगांव | उड़द | 7505 | 7505 | 7505 |
| करेली | उड़द | 7400 | 8270 | 7835 |
| मनासा | उड़द | 5740 | 8500 | 7120 |
| नीमच | उड़द | 3400 | 8551 | 5975.5 |
| उदयपुरा | उड़द | 6200 | 6200 | 6200 |
| जावरा | उड़द | 5001 | 7000 | 6000.5 |
| बीना | उड़द | 3301 | 5400 | 4350.5 |
| खुरई | उड़द | 2000 | 6770 | 4385 |
| सागर | उड़द | 4405 | 5260 | 4832.5 |
| सतना | उड़द | 2000 | 5200 | 3600 |
| श्योपुर-बड़ोद | उड़द | 4501 | 4501 | 4501 |
| बदरवास | उड़द | 5085 | 5525 | 5305 |
| कोलारस | उड़द | 4705 | 5900 | 5302.5 |





