
आज उड़द का भाव Urad ka Bhav (दिनाँक : 09-10-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नलखेड़ा | उड़द | 6500 | 7300 | 6900 |
| सोयतकलां | उड़द | 6400 | 8505 | 7452.5 |
| अशोकनगर | उड़द | 5900 | 7700 | 6800 |
| ईसागढ़ | उड़द | 5375 | 8500 | 6937.5 |
| सेंधवा | उड़द | 8430 | 8430 | 8430 |
| बैरसिया | उड़द | 7555 | 7700 | 7627.5 |
| राजनगर | उड़द | 6120 | 7030 | 6575 |
| दमोह | उड़द | 7000 | 8870 | 7935 |
| पथरिया | उड़द | 6300 | 8205 | 7252.5 |
| दतिया | उड़द | 5550 | 7605 | 6577.5 |
| देवास | उड़द | 4910 | 8092 | 6501 |
| कन्नोद | उड़द | 7001 | 7001 | 7001 |
| खातेगांव | उड़द | 7050 | 7990 | 7520 |
| गुना | उड़द | 4655 | 8660 | 6657.5 |
| राघोगढ़ | उड़द | 7095 | 7095 | 7095 |
| हरदा | उड़द | 1501 | 8500 | 5000.5 |
| खिरकिया | उड़द | 2100 | 8700 | 5400 |
| टिमरनी | उड़द | 3000 | 8800 | 5900 |
| इंदौर | उड़द | 7000 | 10303.58 | 8651.79 |
| जबलपुर | उड़द | 5800 | 10000 | 7900 |
| पाटन | उड़द | 6500 | 9785 | 8142.5 |
| सिहोरा | उड़द | 3015 | 9700 | 6357.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | उड़द | 8355 | 8511 | 8433 |
| हरसूद | उड़द | 4001 | 8526 | 6263.5 |
| खंडवा | उड़द | 8300 | 9101 | 8700.5 |
| दलौदा | उड़द | 6101 | 9253 | 7677 |
| गरोठ | उड़द | 5155 | 8205 | 6680 |
| मंदसौर | उड़द | 6990 | 9301 | 8145.5 |
| शामगढ़ | उड़द | 6402 | 7000 | 6701 |
| सीतामऊ | उड़द | 7000 | 7000 | 7000 |
| सुवासरा | उड़द | 7505 | 7505 | 7505 |
| बानापुरा | उड़द | 2500 | 7000 | 4750 |
| इटारसी | उड़द | 5000 | 7900 | 6450 |
| गाडरवाड़ा | उड़द | 7782 | 8701 | 8241.5 |
| करेली | उड़द | 6000 | 9501 | 7750.5 |
| नरसिंहपुर | उड़द | 6101 | 9600 | 7850.5 |
| मनासा | उड़द | 8000 | 8251 | 8125.5 |
| नीमच | उड़द | 6500 | 8451 | 7475.5 |
| जीरापुर | उड़द | 6225 | 7005 | 6615 |
| जावरा | उड़द | 7950 | 8891 | 8420.5 |
| बामोरा | उड़द | 3100 | 7600 | 5350 |
| बीना | उड़द | 2700 | 8001 | 5350.5 |
| खुरई | उड़द | 3700 | 7910 | 5805 |
| राहतगढ़ | उड़द | 5105 | 5685 | 5395 |
| सागर | उड़द | 5205 | 8325 | 6765 |
| सतना | उड़द | 5230 | 8550 | 6890 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | उड़द | 7400 | 7400 | 7400 |
| आगर | उड़द | 6000 | 8151 | 7075.5 |
| शाजापुर | उड़द | 6900 | 7305 | 7102.5 |
| श्योपुर-बड़ोद | उड़द | 7700 | 8715 | 8207.5 |
| श्योपुरकलॉ | उड़द | 5765 | 8245 | 7005 |
| बदरवास | उड़द | 1475 | 9000 | 5237.5 |
| खटोरा | उड़द | 6305 | 6305 | 6305 |
| कोलारस | उड़द | 4510 | 8885 | 6697.5 |
| पोहारी | उड़द | 7715 | 8380 | 8047.5 |
| शिवपुरी | उड़द | 6100 | 8300 | 7200 |
| खरगापुर | उड़द | 6300 | 7000 | 6650 |
| टीकमगढ़ | उड़द | 7650 | 8000 | 7825 |
| उज्जैन | उड़द | 5701 | 8580 | 7140.5 |
| गंजबासौदा | उड़द | 4600 | 7460 | 6030 |
| कुरवाई | उड़द | 5000 | 5000 | 5000 |
| शमशाबाद | उड़द | 5990 | 7205 | 6597.5 |
| सिरोंज | उड़द | 7300 | 7877 | 7588.5 |
| विदिशा | उड़द | 6500 | 7280 | 6890 |





