Gehu Ka Bhav मध्यप्रदेश की सभी मंडियों में आज गेहूँ का भाव

gehu-ka-bhav

गेहूँ का भाव (Gehu Ka Bhav Today)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अंबेडकर नगर  2500  2940  2600
 अकोदिया  2751  2940  2871
 अजयगढ़  2700  2715  2710
 अमरपाटन  2810  2821  2811
 अलिराजपुर  2400  2600  2600
 अशोकनगर  2776  4315  3190
 आगर  2729  3001  2910
 आलोट  2800  2888  2866
 आष्टा  2771  4096  2998
 इंदौर  2600  3700  2876
 इछावर  2810  2948  2850
 इटारसी  2750  2938  2901
 उज्जैन  2697  3086  2851
 उदयपुरा  2725  2820  2725
 उन्हेल  2250  2300  2250
 उमरिया  2500  2700  2700
 ओबेदुल्लागंज  2750  2985  2800
 कटनी  2600  2940  2750
 करही  2750  2800  2800
 करेली  2790  2806  2791
 कसरावद  2840  2980  2940
 कालापीपल  2825  2825  2825
 कुक्षी  2650  2940  2875
 कुम्‍भराज  2880  3120  3000
 कोलारस  2870  2890  2890
 खंडवा  2675  3000  2928
 खनियाधाना  2700  2735  2700
 खरगोन  2610  3070  2851
 खाचरोद  3300  3300  3300
 खातेगांव  2845  2975  2975
 खिरकिया  2851  2991  2915
 खिलचीपुर  2890  2945  2945
 खुजनेर  2900  2969  2940
 खुरई  2750  2881  2805
 गंजबासोदा  2775  3865  2900
 गढ़ाकोटा  2830  2920  2880
 गुना  2945  4195  3085
 गोटेगांव  2000  2875  2875
 गोरखपुर  2575  2660  2575
 गोहद  2980  3000  2980
 गौतमपुरा  2877  2877  2877
 चाकघाट  2525  2525  2525
 चौरई  2874  2885  2878
 छतरपुर  2850  2900  2890
 छिन्‍दवाड़ा  2822  3140  2992
 जतारा  2790  2815  2800
 जबलपुर  2800  3050  2850
 जबेरा  2720  2720  2720
 जावरा  2526  3495  3024
 जीरापुर  2800  2965  2800
 जैसीनगर  2750  2800  2800
 जोबट  2650  2650  2650
 झाबुआ  2500  2515  2501
 टिमरनी  2189  3015  2918
 टीकमगढ़  2791  2866  2860
 डिंडोरी  2790  2800  2790
 तराना  2844  2845  2845
 ताल  2951  3200  3033
 दतिया  2900  2932  2900
 दलोदा  2601  3215  2900
 देवरी  2695  2700  2695
 देवास  2401  3129  2961
 धामनोद  2832  3004  2882
 धार  2600  3142  3038
 नरसिंहगढ़  2600  3090  2970
 नर्मदापुरम  2750  2775  2750
 नलखेड़ा  2761  2950  2761
 नागदा  2995  3036  2995
 नागोद  2760  2870  2775
 निवाड़ी  2775  2929  2840
 नीमच  2966  3301  3150
 नौगांव  2750  2800  2800
 पचौर  2600  3031  2970
 पथरिया  2831  2892  2862
 पलारी  2725  2800  2800
 पाटन  2775  2925  2911
 पिपरिया  2740  2926  2860
 पिपल्या  2800  3100  2850
 पृथ्‍वीपुर  2741  2800  2784
 पोरसा  2795  2805  2795
 बकतरा  2801  2801  2801
 बड़नगर  2404  3041  3000
 बड़वानी  2500  2500  2500
 बड़ामल्हेरा  2750  2820  2800
 बदनावर  2210  3170  3055
 बनखेड़ी  2801  2801  2801
 बरेली  2701  2855  2826
 बानापुरा  2627  3000  2911
 बालाघाट  2100  2205  2205
 बिछिया  2400  2700  2700
 बिजावर  2654  2705  2700
 बीना  2797  3251  2964
 बीनागंज  2900  2925  2925
 बैकुण्‍ठपुर  2750  2770  2750
 बैतूल  2572  2971  2850
 बैरसिया  2750  3019  2860
 ब्यावरा  2785  3050  2940
 ब्योहारी  2750  2800  2750
 भांडेर  2890  2910  2895
 भीकनगांव  2938  2960  2955
 भैरूंदा  2707  2930  2875
 भोपाल  2633  3325  2890
 मंडला  2700  2800  2750
 मंदसौर  2735  3216  2884
 मकसूदनगढ़  2690  2965  2936
 मनावर  2680  2970  2800
 मनासा  2875  3150  3070
 महिदपुर  2823  3021  2891
 मालथोंन  2805  2830  2825
 मुंगावली  2620  2620  2620
 मुरैना  2885  2925  2885
 मूंदी  2615  2615  2615
 मोहगाँव  2425  2460  2425
 रतलाम  2865  3271  3136
 राघौगढ़  2805  2805  2805
 राजगढ़  2800  3100  3051
 राजनगर  2300  2700  2700
 रीवा  2720  2720  2720
 लवकुश नगर  2700  2710  2710
 लश्कर  2950  2960  2960
 वारासिवनी  2200  2200  2200
 विदिशा  2335  3060  2900
 शमशाबाद  2681  2940  2801
 शहडोल  2500  2500  2500
 शाजापुर  2540  3090  3071
 शामगढ़  2800  2875  2860
 शाहगढ़  2750  2820  2750
 शाहपुरा भिटोनी  2650  2740  2705
 श्योपुरकलॉ  2600  3022  2995
 श्‍योपुरबड़ोद  2920  2920  2920
 सतना  2700  2906  2870
 सनावद  2650  2987  2950
 सांवेर  2670  2986  2670
 सागर  2540  2995  2875
 सारंगपुर  2858  2971  2899
 सिमरिया  2400  2750  2400
 सिराली  2750  2931  2850
 सिरोंज  2772  4205  2800
 सिहोरा  2268  2952  2952
 सीधी  2370  2510  2505
 सीहोर  2751  3901  2950
 सेंधवा  2811  2925  2845
 सेमरीहरचंद  2960  2970  2965
 सेवड़ा  2880  2882  2880
 सोनकच्छ  2741  2986  2810
 हनुमना  2800  2800  2800
 हरदा  2100  3021  2961
 हरसूद  2891  2981  2970
 हाटपिपल्या  2695  3050  2981

 

शेयर करें