
आज के चना भाव की ताज़ा जानकारी Chana Ka Bhav (दिनाँक : 03-01-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज चना के भाव Chana ka Bhav की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अशोकनगर | चना | 4755 | 5375 | 5065 |
| बैतूल | चना | 4200 | 4350 | 4275 |
| मुलताई | चना | 3500 | 3500 | 3500 |
| बैरसिया | चना | 4000 | 4950 | 4475 |
| भोपाल | चना | 5036 | 5036 | 5036 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | चना (देसी) | 5040 | 5100 | 5070 |
| दमोह | चना (देसी) | 4900 | 5100 | 5000 |
| दमोह | चना | 2600 | 5555 | 4077.5 |
| हटा | चना (देसी) | 5000 | 5000 | 5000 |
| हटा | चना | 5150 | 5175 | 5162.5 |
| जावेरी | चना | 4900 | 5000 | 4950 |
| देवास | चना | 4500 | 5381 | 4940.5 |
| हाटपिपल्या | चना | 4850 | 4911 | 4880.5 |
| खातेगांव | चना | 4400 | 5261 | 4830.5 |
| सोनकच्छ | चना (काबुली) | 6000 | 6000 | 6000 |
| बदनावर | चना (देसी) | 5105 | 5105 | 5105 |
| धामनोद | चना | 4805 | 4805 | 4805 |
| धार | चना | 4695 | 5100 | 4897.5 |
| आरोन | चना | 5150 | 5150 | 5150 |
| गुना | चना | 4765 | 5405 | 5085 |
| मक्सूदनगर | चना | 4940 | 4940 | 4940 |
| राघोगढ़ | चना | 4475 | 4475 | 4475 |
| हरदा | चना (काबुली) | 2599 | 5657 | 4128 |
| हरदा | चना (देसी) | 2900 | 5366 | 4133 |
| खिरकिया | चना (देसी) | 4300 | 5251 | 4775.5 |
| टिमरनी | चना | 3360 | 5050 | 4205 |
| बानापुरा | चना (देसी) | 4400 | 5200 | 4800 |
| इटारसी | चना | 4655 | 4805 | 4730 |
| पिपरिया | चना | 4701 | 5400 | 5050.5 |
| इंदौर | चना | 2800 | 5095 | 3947.5 |
| जबलपुर | चना | 4505 | 5400 | 4952.5 |
| पाटन | चना | 5100 | 5100 | 5100 |
| सिहोरा | चना (देसी) | 4585 | 4630 | 4607.5 |
| कटनी | चना | 4400 | 5500 | 4950 |
| हरसूद | चना | 4400 | 4999 | 4699.5 |
| खंडवा | चना | 4000 | 5125 | 4562.5 |
| पंधाना | चना | 5000 | 5000 | 5000 |
| खरगोन | चना | 5100 | 5100 | 5100 |
| दलौदा | चना | 4680 | 5200 | 4940 |
| मंदसौर | चना (काबुली) | 3700 | 8100 | 5900 |
| मंदसौर | चना | 4261 | 5541 | 4901 |
| शामगढ़ | चना | 4350 | 5001 | 4675.5 |
| सीतामऊ | चना | 5000 | 5000 | 5000 |
| गोटेगांव | चना | 4405 | 5200 | 4802.5 |
| करेली | चना | 4751 | 5811 | 5281 |
| नरसिंहपुर | चना (देसी) | 3930 | 5742 | 4836 |
| तेंदूखेड़ा | चना | 5105 | 5225 | 5165 |
| मनासा | चना | 3601 | 5251 | 4426 |
| नीमच | चना (कांटा) | 5371 | 5500 | 5435.5 |
| नीमच | चना | 4840 | 5065 | 4952.5 |
| अजयगढ़ | चना (देसी) | 5050 | 5060 | 5055 |
| बरेली | चना | 4501 | 5100 | 4800.5 |
| बेगमगंज | चना | 4150 | 4850 | 4500 |
| ओबेदुल्लागंज | चना | 4750 | 5300 | 5025 |
| ब्यावरा | चना | 4330 | 5110 | 4720 |
| जीरापुर | चना | 4770 | 4770 | 4770 |
| कुरावर | चना | 3475 | 4800 | 4137.5 |
| नरसिंहगढ़ | चना | 3400 | 4990 | 4195 |
| पचौर | चना | 5065 | 5225 | 5145 |
| सारंगपुर | चना | 4500 | 4500 | 4500 |
| जावरा | चना | 3630 | 5335 | 4482.5 |
| रतलाम | चना | 4758 | 5700 | 5229 |
| सैलाना | चना (देसी) | 5000 | 5100 | 5050 |
| सैलाना | चना | 5555 | 5555 | 5555 |
| रीवा | चना (देसी) | 4771 | 4771 | 4771 |
| देवरी | चना | 4935 | 4945 | 4940 |
| राहतगढ़ | चना (देसी) | 4820 | 5160 | 4990 |
| सागर | चना | 4500 | 5505 | 5002.5 |
| सतना | चना | 3850 | 5550 | 4700 |
| आष्टा | चना (काबुली) | 5577 | 5577 | 5577 |
| आष्टा | चना | 3455 | 8000 | 5727.5 |
| इछावर | चना | 3940 | 5001 | 4470.5 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | चना | 4725 | 4725 | 4725 |
| सीहोर | चना | 4911 | 4911 | 4911 |
| आगर | चना | 4451 | 4451 | 4451 |
| कालापीपल | चना | 4490 | 4490 | 4490 |
| शुजालपुर | चना | 5340 | 5340 | 5340 |
| श्योपुर-बड़ोद | चना | 4895 | 4895 | 4895 |
| श्योपुरकलॉ | चना | 4500 | 4750 | 4625 |
| बदरवास | चना | 5205 | 5205 | 5205 |
| खटोरा | चना | 4650 | 4650 | 4650 |
| कोलारस | चना | 4815 | 5345 | 5080 |
| बड़नगर | चना | 4950 | 6200 | 5575 |
| उज्जैन | चना | 4000 | 5171 | 4585.5 |
| उमरिया | चना | 4300 | 4300 | 4300 |
| गंजबासौदा | चना | 4400 | 5560 | 4980 |
| लटेरी | चना (देसी) | 3805 | 4505 | 4155 |
| लटेरी | चना | 5000 | 5170 | 5085 |
| शमशाबाद | चना | 4501 | 4501 | 4501 |
| सिरोंज | चना | 4630 | 5175 | 4902.5 |
| विदिशा | चना | 4200 | 5480 | 4840 |




