
आज के डॉलर चना के भाव Doller Chana Ka Bhav Today (दिनाँक : 30-04-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज डॉलर चना के भाव (Doller Chana ka Bhav today) की ताज़ा जानकारी देखे
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अंजड़ | डॉलर चना | 6800 | 8900 | 7850 |
| बुरहानपुर | डॉलर चना | 7121 | 7206 | 7163.5 |
| देवास | डॉलर चना | 3210 | 8450 | 5830 |
| खातेगांव | डॉलर चना | 5400 | 8299 | 6849.5 |
| खातेगांव | डॉलर चना (रूसी) | 4700 | 5471 | 5085.5 |
| बदनावर | डॉलर चना | 4775 | 7160 | 5967.5 |
| धामनोद | डॉलर चना (बिटकी) | 5205 | 5205 | 5205 |
| धामनोद | डॉलर चना | 6100 | 8690 | 7395 |
| धामनोद | डॉलर चना (डबल डॉलर) | 7405 | 7405 | 7405 |
| धार | डॉलर चना (बिटकी) | 4300 | 4900 | 4600 |
| धार | डॉलर चना | 3855 | 8100 | 5977.5 |
| कुक्षी | डॉलर चना | 6805 | 7555 | 7180 |
| मनावर | डॉलर चना | 6700 | 8300 | 7500 |
| राजगढ़ | डॉलर चना | 5058 | 5058 | 5058 |
| लश्कर | डॉलर चना | 6160 | 6160 | 6160 |
| हरदा | डॉलर चना | 5400 | 7291 | 6345.5 |
| बानापुरा | डॉलर चना (रूसी) | 4488 | 5215 | 4851.5 |
| इंदौर | डॉलर चना | 3510 | 9125 | 6317.5 |
| इंदौर | डॉलर चना (डबल डॉलर) | 7213.61 | 7263.27 | 7238.44 |
| महू | डॉलर चना (बिटकी) | 4301 | 5691 | 4996 |
| महू | डॉलर चना | 5710 | 7301 | 6505.5 |
| महू | डॉलर चना (रूसी) | 5580 | 5580 | 5580 |
| खंडवा | डॉलर चना (बिटकी) | 4900 | 4900 | 4900 |
| खंडवा | डॉलर चना | 4800 | 7830 | 6315 |
| करही | डॉलर चना | 6500 | 9285 | 7892.5 |
| खरगोन | डॉलर चना | 6300 | 8485 | 7392.5 |
| सनावद | डॉलर चना (बिटकी) | 4400 | 4400 | 4400 |
| सनावद | डॉलर चना | 5000 | 8500 | 6750 |
| सेगाँव | डॉलर चना | 7850 | 8965 | 8407.5 |
| दलौदा | डॉलर चना | 4701 | 6750 | 5725.5 |
| नीमच | डॉलर चना | 5000 | 8300 | 6650 |
| जावरा | डॉलर चना | 4000 | 8403 | 6201.5 |
| रतलाम | डॉलर चना | 4100 | 8451 | 6275.5 |
| आष्टा | डॉलर चना | 5553 | 8326 | 6939.5 |
| आगर | डॉलर चना | 3800 | 8100 | 5950 |
| शाजापुर | डॉलर चना (बिटकी) | 5055 | 5215 | 5135 |
| शाजापुर | डॉलर चना | 4520 | 5230 | 4875 |
| शुजालपुर | डॉलर चना | 4300 | 8401 | 6350.5 |
| बराड़ा | डॉलर चना | 6930 | 7200 | 7065 |
| नागदा | डॉलर चना | 5500 | 5500 | 5500 |
| तराना | डॉलर चना (बिटकी) | 4601 | 5450 | 5025.5 |
| तराना | डॉलर चना | 5300 | 7040 | 6170 |
| उज्जैन | डॉलर चना | 4510 | 7760 | 6135 |





