
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 30-04-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन | 200 | 13950 | 7075 |
| भोपाल | लहसुन (अन्य) | 800 | 14000 | 7400 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 1200 | 8000 | 4600 |
| बदनावर | लहसुन (देसी) | 2400 | 2800 | 2600 |
| बदनावर | लहसुन | 2700 | 2700 | 2700 |
| बदनावर | लहसुन (अन्य) | 2750 | 2950 | 2850 |
| इंदौर | लहसुन (औसत) | 8036.7 | 8036.7 | 8036.7 |
| इंदौर | लहसुन | 500 | 15000 | 7750 |
| दलौदा | लहसुन | 1000 | 21201 | 11100.5 |
| मंदसौर | लहसुन | 3912 | 14500 | 9206 |
| पिपल्या | लहसुन | 900 | 16400 | 8650 |
| शामगढ़ | लहसुन (देसी) | 3200 | 3200 | 3200 |
| शामगढ़ | लहसुन | 500 | 4500 | 2500 |
| सीतामऊ | लहसुन | 1500 | 14300 | 7900 |
| मनासा | लहसुन (औसत) | 3470 | 3470 | 3470 |
| मनासा | लहसुन (देसी) | 3223 | 8600 | 5911.5 |
| मनासा | लहसुन | 3100 | 16020 | 9560 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 1000 | 12552 | 6776 |
| नीमच | लहसुन | 2300 | 19500 | 10900 |
| ब्यावरा | लहसुन | 1700 | 11000 | 6350 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 900 | 17500 | 9200 |
| सारंगपुर | लहसुन (औसत) | 1678 | 1678 | 1678 |
| आलोट | लहसुन | 500 | 10399 | 5449.5 |
| जावरा | लहसुन | 1000 | 20500 | 10750 |
| रतलाम | लहसुन | 800 | 14401 | 7600.5 |
| सैलाना | लहसुन | 1100 | 18000 | 9550 |
| देवरी | लहसुन | 4650 | 4750 | 4700 |
| गढ़ाकोटा | लहसुन | 3500 | 3650 | 3575 |
| आगर | लहसुन | 725 | 8500 | 4612.5 |
| कालापीपल | लहसुन | 1400 | 9950 | 5675 |
| शाजापुर | लहसुन | 1884 | 5523.65 | 3703.83 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 500 | 11801 | 6150.5 |
| सोयतकलां | लहसुन | 2000 | 4400 | 3200 |
| उज्जैन | लहसुन | 1500 | 11801 | 6650.5 |





