
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 03-01-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन (देसी) | 4100 | 8500 | 6300 |
| भोपाल | लहसुन | 1000 | 11950 | 6475 |
| बदनावर | लहसुन | 2500 | 4000 | 3250 |
| इंदौर | लहसुन | 1000 | 13055 | 7027.5 |
| दलौदा | लहसुन | 3201 | 26000 | 14600.5 |
| मंदसौर | लहसुन | 3900 | 18152 | 11026 |
| पिपल्या | लहसुन (औसत) | 8081 | 8081 | 8081 |
| पिपल्या | लहसुन | 1701 | 14081 | 7891 |
| सीतामऊ | लहसुन | 2001 | 4610 | 3305.5 |
| मनासा | लहसुन | 601 | 4200 | 2400.5 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 3500 | 19300 | 11400 |
| नीमच | लहसुन | 3200 | 20100 | 11650 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 200 | 13000 | 6600 |
| सारंगपुर | लहसुन (औसत) | 7000 | 7000 | 7000 |
| आलोट | लहसुन | 961 | 6481 | 3721 |
| जावरा | लहसुन | 700 | 17000 | 8850 |
| रतलाम | लहसुन (देसी) | 1791 | 11500 | 6645.5 |
| रतलाम | लहसुन | 3400 | 11250 | 7325 |
| सैलाना | लहसुन | 1080 | 13361 | 7220.5 |
| इछावर | लहसुन | 500 | 5500 | 3000 |
| सीहोर | लहसुन | 3500 | 12200 | 7850 |
| आगर | लहसुन | 500 | 8687 | 4593.5 |
| कालापीपल | लहसुन | 152 | 8900 | 4526 |
| शाजापुर | लहसुन (औसत) | 5900 | 5900 | 5900 |
| शाजापुर | लहसुन | 1344 | 5425 | 3384.5 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 2200 | 10511 | 6355.5 |
| सोयतकलां | लहसुन | 7105 | 11205 | 9155 |
| बड़नगर | लहसुन | 1511 | 7030 | 4270.5 |
| उज्जैन | लहसुन | 500 | 9901 | 5200.5 |




