
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 31-10-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| सोयतकलां | लहसुन | 4005 | 20005 | 12005 |
| भोपाल | लहसुन | 1000 | 19500 | 10250 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 1800 | 10000 | 5900 |
| बदनावर | लहसुन | 3300 | 16050 | 9675 |
| गौतमपुरा | लहसुन | 1351 | 11200 | 6275.5 |
| इंदौर | लहसुन | 2000 | 18100 | 10050 |
| कटनी | लहसुन (अन्य) | 2500 | 2500 | 2500 |
| दलौदा | लहसुन | 5201 | 15080 | 10140.5 |
| मंदसौर | लहसुन | 5812 | 22253 | 14032.5 |
| शामगढ़ | लहसुन | 2500 | 20700 | 11600 |
| सीतामऊ | लहसुन | 4000 | 12200 | 8100 |
| मनासा | लहसुन | 1300 | 19900 | 10600 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 3500 | 11500 | 7500 |
| नीमच | लहसुन | 5340 | 10400 | 7870 |
| ब्यावरा | लहसुन | 1450 | 22000 | 11725 |
| आलोट | लहसुन | 1000 | 14400 | 7700 |
| जावरा | लहसुन (देसी) | 8002 | 8002 | 8002 |
| जावरा | लहसुन | 1100 | 29500 | 15300 |
| रतलाम | लहसुन | 2200 | 20581 | 11390.5 |
| सैलाना | लहसुन | 2500 | 17650 | 10075 |
| आष्टा | लहसुन | 3000 | 15300 | 9150 |
| आगर | लहसुन | 500 | 15300 | 7900 |
| अकोदिया | लहसुन (औसत) | 4100 | 11100 | 7600 |
| अकोदिया | लहसुन | 3000 | 14970 | 8985 |
| कालापीपल | लहसुन | 3000 | 15000 | 9000 |
| शाजापुर | लहसुन (औसत) | 3850 | 4550 | 4200 |
| शाजापुर | लहसुन | 4681 | 11300 | 7990.5 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 3000 | 18000 | 10500 |
| उज्जैन | लहसुन | 2000 | 15900 | 8950 |





