
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 10-04-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन (देसी) | 1800 | 4150 | 2975 |
| भोपाल | लहसुन | 200 | 12200 | 6200 |
| दमोह | लहसुन | 2000 | 8000 | 5000 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 1200 | 8000 | 4600 |
| बदनावर | लहसुन | 2000 | 5000 | 3500 |
| बदनावर | लहसुन (अन्य) | 2551 | 2660 | 2605.5 |
| राजगढ़ | लहसुन (देसी) | 3400 | 3400 | 3400 |
| टिमरनी | लहसुन (देसी) | 3000 | 3000 | 3000 |
| गौतमपुरा | लहसुन | 1000 | 10000 | 5500 |
| इंदौर | लहसुन | 300 | 12560 | 6430 |
| दलौदा | लहसुन | 100 | 21501 | 10800.5 |
| मंदसौर | लहसुन | 1000 | 26400 | 13700 |
| पिपल्या | लहसुन (औसत) | 2899 | 2899 | 2899 |
| शामगढ़ | लहसुन | 400 | 5650 | 3025 |
| शामगढ़ | लहसुन (नया गोला) | 600 | 600 | 600 |
| सीतामऊ | लहसुन | 2080 | 6320 | 4200 |
| जावद | लहसुन | 500 | 15502 | 8001 |
| मनासा | लहसुन | 300 | 13300 | 6800 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 2000 | 15600 | 8800 |
| नीमच | लहसुन | 2380 | 20600 | 11490 |
| ब्यावरा | लहसुन | 1000 | 11800 | 6400 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 200 | 10400 | 5300 |
| सारंगपुर | लहसुन (औसत) | 350 | 2155 | 1252.5 |
| आलोट | लहसुन | 200 | 14500 | 7350 |
| जावरा | लहसुन | 300 | 17500 | 8900 |
| रतलाम | लहसुन | 100 | 25000 | 12550 |
| सैलाना | लहसुन (देसी) | 3501 | 3501 | 3501 |
| सैलाना | लहसुन | 1300 | 18001 | 9650.5 |
| गढ़ाकोटा | लहसुन | 3800 | 4000 | 3900 |
| सीहोर | लहसुन | 500 | 8603 | 4551.5 |
| आगर | लहसुन | 300 | 8400 | 4350 |
| कालापीपल | लहसुन | 200 | 9600 | 4900 |
| शाजापुर | लहसुन | 1161.2 | 8498.2 | 4829.7 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 1000 | 10000 | 5500 |
| सोयतकलां | लहसुन | 1800 | 5855 | 3827.5 |
| शिवपुरी | लहसुन | 1000 | 9050 | 5025 |
| बड़नगर | लहसुन | 1140 | 10100 | 5620 |
| उज्जैन | लहसुन | 500 | 11800 | 6150 |





