
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 09-07-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन | 200 | 18000 | 9100 |
| दमोह | लहसुन | 3200 | 9150 | 6175 |
| बदनावर | लहसुन (देसी) | 4000 | 4000 | 4000 |
| बदनावर | लहसुन | 3000 | 15000 | 9000 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | लहसुन | 6590 | 10600 | 8595 |
| गौतमपुरा | लहसुन | 4000 | 5000 | 4500 |
| इंदौर | लहसुन | 500 | 19100 | 9800 |
| पेटलाबाद | लहसुन (औसत) | 3000 | 6200 | 4600 |
| बड़वाह | लहसुन (औसत) | 12500 | 16000 | 14250 |
| दलौदा | लहसुन | 1000 | 23100 | 12050 |
| मंदसौर | लहसुन | 3500 | 21000 | 12250 |
| मंदसौर | लहसुन (जैविक) | 10500 | 10500 | 10500 |
| पिपल्या | लहसुन | 2700 | 22000 | 12350 |
| पिपल्या | लहसुन (जैविक) | 5300 | 10900 | 8100 |
| शामगढ़ | लहसुन | 2000 | 14500 | 8250 |
| सीतामऊ | लहसुन | 1100 | 14000 | 7550 |
| मनासा | लहसुन | 1900 | 16500 | 9200 |
| नीमच | लहसुन | 2600 | 25300 | 13950 |
| ब्यावरा | लहसुन | 1800 | 18150 | 9975 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 300 | 17500 | 8900 |
| सारंगपुर | लहसुन (औसत) | 2645 | 4000 | 3322.5 |
| आलोट | लहसुन | 1000 | 13700 | 7350 |
| जावरा | लहसुन | 1400 | 31000 | 16200 |
| रतलाम | लहसुन | 1350 | 23004 | 12177 |
| सैलाना | लहसुन | 2223 | 17253 | 9738 |
| सीहोर | लहसुन | 10500 | 15851 | 13175.5 |
| आगर | लहसुन | 1000 | 9255 | 5127.5 |
| अकोदिया | लहसुन (औसत) | 4501 | 14100 | 9300.5 |
| शाजापुर | लहसुन | 6404.02 | 7204.92 | 6804.47 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 1000 | 18600 | 9800 |
| सोयतकलां | लहसुन | 2000 | 10000 | 6000 |
| बड़नगर | लहसुन | 1800 | 11695 | 6747.5 |
| उज्जैन | लहसुन | 2000 | 14750 | 8375 |





