Lahsun Ka Bhav लहसुन का भाव ताज़ा जानकारी

lahsun-ka-bhav

लहसुन का भाव (Lahsun Ka Bhav)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अकोदिया  6000  19400  16300
 आगर  4100  18800  5000
 इंदौर  1200  27000  10000
 उज्जैन  4000  18901  11000
 कालापीपल  10901  18101  12001
 गौतमपुरा  9000  21000  9000
 जावरा  3200  29700  20000
 दलोदा  5155  27401  14000
 नरसिंहगढ़  9000  20000  13500
 नीमच  4700  23401  18000
 पिपल्या  700  26101  16700
 बदनावर  1100  23300  9000
 भोपाल  8400  29000  17000
 मंदसौर  700  29001  18000
 मनासा  6200  23790  16900
 रतलाम  7400  23901  14700
 राजगढ़  5100  20001  13000
 शाजापुर  3200  22300  15600
 शामगढ़  15901  21099  15901
 शुजालपुर  2500  22625  11000
 सीतामऊ  15010  16105  15500
 सैलाना  8800  21000  17050
शेयर करें