
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 16-06-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन (देसी) | 5950 | 10950 | 8450 |
| भोपाल | लहसुन | 3000 | 20100 | 11550 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 3000 | 10000 | 6500 |
| बदनावर | लहसुन | 3400 | 12200 | 7800 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | लहसुन | 6510 | 10630 | 8570 |
| इंदौर | लहसुन | 1500 | 15660 | 8580 |
| पेटलाबाद | लहसुन (औसत) | 5850 | 9031 | 7440.5 |
| पेटलाबाद | लहसुन | 5751 | 5751 | 5751 |
| खंडवा | लहसुन | 3500 | 7500 | 5500 |
| दलौदा | लहसुन (औसत) | 12301 | 12301 | 12301 |
| दलौदा | लहसुन | 2400 | 27000 | 14700 |
| मंदसौर | लहसुन | 4800 | 23501 | 14150.5 |
| मंदसौर | लहसुन (जैविक) | 3500 | 14500 | 9000 |
| पिपल्या | लहसुन | 1000 | 21002 | 11001 |
| शामगढ़ | लहसुन (देसी) | 3000 | 8481 | 5740.5 |
| सीतामऊ | लहसुन | 2800 | 13610 | 8205 |
| जावद | लहसुन | 1601 | 22651 | 12126 |
| मनासा | लहसुन | 3000 | 16700 | 9850 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 5300 | 6711 | 6005.5 |
| नीमच | लहसुन | 6000 | 6000 | 6000 |
| ब्यावरा | लहसुन | 4050 | 17000 | 10525 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 3800 | 13400 | 8600 |
| आलोट | लहसुन | 1500 | 18820 | 10160 |
| जावरा | लहसुन | 3314 | 29001 | 16157.5 |
| रतलाम | लहसुन | 1600 | 22000 | 11800 |
| सैलाना | लहसुन | 2000 | 20000 | 11000 |
| सागर | लहसुन | 4000 | 8000 | 6000 |
| सीहोर | लहसुन | 3501 | 13990 | 8745.5 |
| आगर | लहसुन | 500 | 8830 | 4665 |
| कालापीपल | लहसुन | 2300 | 20001 | 11150.5 |
| शाजापुर | लहसुन (देसी) | 6100 | 6100 | 6100 |
| शाजापुर | लहसुन | 3600 | 9269.71 | 6434.86 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 2000 | 14715 | 8357.5 |
| सोयतकलां | लहसुन | 4650 | 13005 | 8827.5 |
| उज्जैन | लहसुन | 500 | 15650 | 8075 |





