
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 16-09-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| सोयतकलां | लहसुन | 1105 | 16000 | 8552.5 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 3000 | 10000 | 6500 |
| बदनावर | लहसुन | 2505 | 8215 | 5360 |
| गौतमपुरा | लहसुन | 3700 | 11800 | 7750 |
| इंदौर | लहसुन | 2450 | 14700 | 8575 |
| दलौदा | लहसुन | 13100 | 13100 | 13100 |
| मंदसौर | लहसुन (औसत) | 6700 | 6700 | 6700 |
| मंदसौर | लहसुन | 4000 | 15500 | 9750 |
| पिपल्या | लहसुन | 3400 | 20001 | 11700.5 |
| पिपल्या | लहसुन (जैविक) | 6400 | 6400 | 6400 |
| शामगढ़ | लहसुन | 490 | 16590 | 8540 |
| सीतामऊ | लहसुन | 3810 | 13210 | 8510 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | लहसुन | 6010 | 10840 | 8425 |
| मनासा | लहसुन | 4001 | 19500 | 11750.5 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 2000 | 14801 | 8400.5 |
| ब्यावरा | लहसुन | 500 | 16600 | 8550 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 800 | 20400 | 10600 |
| आलोट | लहसुन | 1500 | 15000 | 8250 |
| जावरा | लहसुन | 1000 | 29500 | 15250 |
| रतलाम | लहसुन | 1000 | 18800 | 9900 |
| सैलाना | लहसुन (चीन) | 7300 | 7300 | 7300 |
| सैलाना | लहसुन | 1950 | 18401 | 10175.5 |
| सागर | लहसुन | 5000 | 9000 | 7000 |
| सीहोर | लहसुन | 6200 | 13500 | 9850 |
| आगर | लहसुन | 501 | 14100 | 7300.5 |
| अकोदिया | लहसुन (औसत) | 2000 | 12701 | 7350.5 |
| कालापीपल | लहसुन | 1000 | 17801 | 9400.5 |
| शाजापुर | लहसुन (औसत) | 4522 | 4522 | 4522 |
| शाजापुर | लहसुन | 3772 | 12066 | 7919 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 1000 | 15750 | 8375 |
| बड़नगर | लहसुन | 2900 | 11800 | 7350 |
| उज्जैन | लहसुन | 3500 | 15400 | 9450 |





