
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 21-07-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| जावरा | लहसुन | 24800 | 1000 | 12900 |
| पेटलाबाद | लहसुन | 6400 | 2431 | 4415.5 |
| अकोदिया | लहसुन | 7000 | 5650 | 6325 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | लहसुन | 10750 | 6680 | 8715 |
| शाजापुर | लहसुन | 9500 | 1500 | 5500 |
| कालापीपल | लहसुन | 14280 | 1000 | 7640 |
| आगर | लहसुन | 8500 | 1200 | 4850 |
| सीहोर | लहसुन | 15850 | 3500 | 9675 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 11000 | 3000 | 7000 |
| अकोदिया | लहसुन (औसत) | 18400 | 2900 | 10650 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 17301 | 1502 | 9401.5 |
| नीमच | लहसुन | 19000 | 4000 | 11500 |
| सोयतकलां | लहसुन | 16005 | 1500 | 8752.5 |
| रतलाम | लहसुन | 22000 | 1500 | 11750 |
| सैलाना | लहसुन | 13150 | 2500 | 7825 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 20100 | 1000 | 10550 |
| सीतामऊ | लहसुन | 13010 | 3400 | 8205 |
| भोपाल | लहसुन | 22900 | 600 | 11750 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 6600 | 5500 | 6050 |
| आलोट | लहसुन | 13801 | 500 | 7150.5 |
| उज्जैन | लहसुन | 16500 | 511 | 8505.5 |
| मनासा | लहसुन | 20601 | 2000 | 11300.5 |
| पिपल्या | लहसुन | 19802 | 1500 | 10651 |
| मंदसौर | लहसुन | 22201 | 2000 | 12100.5 |
| ब्यावरा | लहसुन | 6500 | 4800 | 5650 |
| बदनावर | लहसुन | 14000 | 2800 | 8400 |
| दलौदा | लहसुन | 14701 | 4405 | 9553 |
| शामगढ़ | लहसुन | 14800 | 1100 | 7950 |
| इंदौर | लहसुन | 19510 | 2000 | 10755 |
| शाजापुर | लहसुन (औसत) | 7300 | 5550 | 6425 |





