Makka Ka Bhav मध्यप्रदेश की मंडियों में आज मक्का का भाव

makka-ka-bhav

मक्का का भाव (Makka Ka Bhav Today)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज मक्का के भाव (Makka ka Bhav today) की ताज़ा जानकारी देखे

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अंजड़  1900  2260  2000
 अमरवाड़ा  2090  2300  2215
 अशोकनगर  1826  2380  2100
 आरोन  2021  2374  2200
 आष्टा  2220  2240  2240
 इछावर  2160  2281  2160
 इटारसी  2011  2340  2200
 ईसागढ़  2310  2315  2315
 ओबेदुल्लागंज  2200  2200  2200
 कटनी  2035  2152  2035
 कन्नोद  2200  2251  2221
 करेली  2285  2285  2285
 कुक्षी  2150  2300  2300
 कुम्‍भराज  2200  2320  2255
 केवलारी  2180  2200  2200
 केसली  2208  2238  2210
 कोलारस  1820  2370  2245
 खंडवा  1875  2300  2100
 खतोरा  2233  2293  2233
 खरगोन  1870  2530  2289
 खातेगांव  2101  2258  2258
 खिरकिया  2156  2266  2221
 खिलचीपुर  2328  2397  2397
 खेतिया  1550  2300  2100
 गंजबासोदा  2050  2050  2050
 गुना  2000  2730  2285
 गोटेगांव  2235  2370  2276
 घंसौर  1820  2350  2350
 चंदेरी  2191  2376  2376
 चौरई  2000  2375  2301
 छपारा  2100  2325  2200
 छिन्‍दवाड़ा  2000  2375  2375
 जबलपुर  2150  2350  2295
 जबेरा  2015  2110  2100
 जावद  2267  2396  2355
 जैसीनगर  2105  2265  2225
 टिमरनी  1260  2266  2161
 दमोह  2175  2320  2175
 देवरी  2195  2230  2200
 देवास  2221  2301  2300
 धामनोद  2241  2332  2281
 धार  2190  2257  2200
 नरसिंहपुर  2190  2213  2200
 नीमच  1850  2484  2299
 नैनपुर  2100  2200  2100
 पथरिया  2200  2335  2273
 पलारी  2205  2300  2300
 पांढुर्ना  2250  2310  2310
 पाटन  2150  2295  2265
 पेटलावाद  2200  2325  2300
 बड़वानी  2150  2150  2150
 बड़वाह  2115  2125  2115
 बण्‍डा  2255  2270  2270
 बदनावर  2340  2340  2340
 बदरवास  2140  4050  2275
 बलवाड़ी  1700  1800  1700
 बानापुरा  2090  2282  2150
 बीनागंज  2150  2245  2200
 बुरहानपुर  1900  2000  2000
 बेगमगंज  2105  2270  2265
 बैतूल  2160  2293  2200
 ब्यावरा  2130  2300  2300
 भीकनगांव  1961  4010  2250
 भैंसदेही  2150  2170  2160
 भैरूंदा  1800  2296  2120
 भोपाल  2300  2300  2300
 मंडला  1920  2275  2275
 मकसूदनगढ़  2225  2275  2250
 मनावर  1850  2300  2250
 मनासा  1500  2392  2282
 मुलताई  2100  2332  2323
 रेहटी  2084  2245  2200
 रेहली  2106  2326  2280
 लखनादोन  1994  2311  2100
 लटेरी  2100  2200  2200
 शाडोरा  2150  2247  2200
 शामगढ़  2300  2310  2310
 शाहपुरा निवास  1900  1950  1900
 शाहपुरा भिटोनी  2250  2280  2275
 सागर  1900  2330  2200
 सिराली  1800  2290  2211
 सिरोंज  2116  2300  2166
 सिवनी  2100  2349  2250
 सीहोर  2241  2270  2256
 सेंधवा  1540  2385  2275
 सेगांव  2150  2300  2300
 सैलाना  2200  2245  2235
 हरदा  2010  2221  2161
 हरसूद  2100  2260  2200
 हाटपिपल्या  2151  2171  2171

 

शेयर करें