Sarso Ka Bhav सरसों का भाव ताज़ा जानकारी

sarso-ka-bhav

सरसों का भाव (Sarso ka Bhav)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की मंडियों में आज सरसों के भाव (Sarso ka Bhav) की ताज़ा जानकारी

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अशोकनगर  5170  5770  5770
 आगर  4500  5525  5390
 इटारसी  5491  5491  5491
 उमरिया  5150  5200  5200
 कटनी  4500  6299  5599
 कोलारस  4955  5980  4955
 खरगापुर  5320  5401  5400
 गंजबासोदा  4690  5700  5090
 जतारा  5550  5650  5580
 डिंडोरी  4800  5000  4800
 दलोदा  5495  5700  5495
 देवास  5299  5299  5299
 नागोद  5200  5700  5600
 नीमच  4400  5868  5850
 पिपरिया  4600  4600  4600
 बीना  5201  6700  5201
 बैकुण्‍ठपुर  5400  5500  5500
 ब्यावरा  5150  5440  5150
 मंदसौर  5050  5771  5471
 मनासा  5500  5726  5700
 राजनगर  5180  5200  5200
 रीवा  5372  5410  5372
 लवकुश नगर  4900  5300  4900
 विजयपुर  5850  5900  5850
 विदिशा  4201  5430  5102
 शामगढ़  4801  5675  5675
 सतना  5205  5755  5755
 सागर  5105  6895  6885
 हरदा  5390  5460  5453

 

शेयर करें