
आज उड़द का भाव Urad ka Bhav (दिनाँक : 05-02-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| दमोह | उड़द | 4015 | 8000 | 6007.5 |
| हरदा | उड़द | 4001 | 5190 | 4595.5 |
| खिरकिया | उड़द | 5502 | 5502 | 5502 |
| माखननगर(बाबई) | उड़द | 5400 | 5400 | 5400 |
| पिपरिया | उड़द | 6400 | 6500 | 6450 |
| पाटन | उड़द | 7005 | 8900 | 7952.5 |
| सिहोरा | उड़द | 3870 | 4095 | 3982.5 |
| दलौदा | उड़द | 4200 | 4200 | 4200 |
| मंदसौर | उड़द | 3190 | 6500 | 4845 |
| शामगढ़ | उड़द | 2000 | 6700 | 4350 |
| सीतामऊ | उड़द | 7801 | 7801 | 7801 |
| करेली | उड़द | 5555 | 8686 | 7120.5 |
| मनासा | उड़द | 5500 | 7000 | 6250 |
| नीमच | उड़द | 4951 | 7301 | 6126 |
| बीना | उड़द | 6501 | 6501 | 6501 |
| कोलारस | उड़द | 4605 | 6405 | 5505 |
| खरगापुर | उड़द | 5511 | 8185 | 6848 |
| टीकमगढ़ | उड़द | 6500 | 7900 | 7200 |
| गंजबासौदा | उड़द | 5200 | 6910 | 6055 |




