सरसों का भाव (Sarso ka Bhav) – 19 नवम्बर 2024
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज सरसों के भाव (Sarso ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) | उच्चतम भाव (प्रति क्विंटल) | मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) |
अशोकनगर | 5625 | 5835 | 5695 |
आगर | 4500 | 5451 | 4900 |
आष्टा | 5150 | 6924 | 6924 |
इटारसी | 5031 | 5031 | 5031 |
कटनी | 5130 | 5786 | 5540 |
गंजबासोदा | 3500 | 5956 | 5400 |
गुना | 5550 | 5705 | 5705 |
जबलपुर | 5005 | 5205 | 5205 |
जावरा | 5401 | 5971 | 5755 |
दमोह | 5370 | 5370 | 5370 |
दलोदा | 5599 | 5751 | 5599 |
देवास | 5300 | 5631 | 5300 |
नागोद | 5300 | 5300 | 5300 |
नीमच | 5681 | 6078 | 5700 |
पिपरई | 5675 | 5675 | 5675 |
पोरसा | 5890 | 5907 | 5905 |
बीना | 4661 | 5050 | 4661 |
बैकुण्ठपुर | 5150 | 5150 | 5150 |
बैरसिया | 5100 | 5590 | 5590 |
ब्यावरा | 5535 | 5570 | 5560 |
भिण्ड | 5840 | 6155 | 6085 |
मंडला | 5500 | 5500 | 5500 |
मंदसौर | 4700 | 5947 | 5840 |
मनासा | 5800 | 5841 | 5841 |
लौड़ी | 5850 | 5850 | 5850 |
विदिशा | 5000 | 5340 | 5000 |
शामगढ़ | 5500 | 5800 | 5500 |
शाहपुरा निवास | 5505 | 5505 | 5505 |
शुजालपुर | 5100 | 5100 | 5100 |
श्योपुरकलॉ | 5800 | 6015 | 6015 |
सबलगढ़ | 6260 | 6295 | 6295 |
सागर | 5355 | 5615 | 5400 |
सीतामऊ | 4500 | 5500 | 4500 |
सरसों के भाव (Sarso Ka Bhav Today) के साथ अन्य फसलों के भाव की ताज़ा जानकारी
धान के भाव की ताजा जानकारी देखें मूंग के भाव की ताज़ा जानकारी देखें उड़द के भाव की ताज़ा जानकारी देखें सोयाबीन के भाव की ताज़ा जानकारी देखें लहसुन के भाव की ताज़ा जानकारी देखें