
सभी मंडियों में आज प्याज़ के ताज़ा भाव Pyaj Ka Bhav (दिनाँक : 09-07-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में प्याज़ के भाव (pyaj ka rate today) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| बड़वानी | प्याज | 1500 | 1500 | 1500 |
| सेंधवा | प्याज (लाल) | 700 | 1100 | 900 |
| भोपाल | प्याज | 1137 | 2500 | 1818.5 |
| बुरहानपुर | प्याज (स्थानीय) | 1000 | 2200 | 1600 |
| बदनावर | प्याज | 500 | 2375 | 1437.5 |
| बदनावर | प्याज (जैविक) | 1000 | 1700 | 1350 |
| मनावर | प्याज | 1400 | 1562 | 1481 |
| राजगढ़ | प्याज | 700 | 1105 | 902.5 |
| हरदा | प्याज (मध्यम) | 1500 | 2000 | 1750 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | प्याज | 600 | 1780 | 1190 |
| गौतमपुरा | प्याज | 451 | 1821 | 1136 |
| इंदौर | प्याज | 935 | 2340 | 1637.5 |
| इंदौर | प्याज (अन्य) | 632 | 2332 | 1482 |
| सांवेर | प्याज | 800 | 2000 | 1400 |
| पेटलाबाद | प्याज (बेल्लारी) | 1570 | 1570 | 1570 |
| खंडवा | प्याज (स्थानीय) | 500 | 2250 | 1375 |
| सनावद | प्याज | 1500 | 2000 | 1750 |
| मंदसौर | प्याज | 100 | 2400 | 1250 |
| शामगढ़ | प्याज | 450 | 1900 | 1175 |
| कैलारस | प्याज (अन्य) | 1000 | 1000 | 1000 |
| सबलगढ़ | प्याज | 1000 | 1000 | 1000 |
| नीमच | प्याज (लाल) | 531 | 2750 | 1640.5 |
| नरसिंहगढ़ | प्याज | 200 | 3000 | 1600 |
| सारंगपुर | प्याज (स्थानीय) | 342 | 1400 | 871 |
| जावरा | प्याज | 400 | 2556 | 1478 |
| रतलाम | प्याज | 300 | 3612 | 1956 |
| रतलाम | प्याज (पुना) | 1600 | 1600 | 1600 |
| सैलाना | प्याज | 500 | 2451 | 1475.5 |
| रेहली | प्याज | 2500 | 2700 | 2600 |
| सागर | प्याज | 1500 | 2500 | 2000 |
| आष्टा | प्याज | 871 | 1400 | 1135.5 |
| सीहोर | प्याज | 1200 | 2450 | 1825 |
| अकोदिया | प्याज (बड़ा) | 1000 | 2675 | 1837.5 |
| शाजापुर | प्याज (मध्यम) | 250 | 2255 | 1252.5 |
| शाजापुर | प्याज | 1484.99 | 2189 | 1837 |
| शुजालपुर | प्याज (लाल) | 300 | 2702 | 1501 |
| सोयतकलां | प्याज | 400 | 1950 | 1175 |
| बड़नगर | प्याज (स्थानीय) | 800 | 1300 | 1050 |
| बड़नगर | प्याज | 925 | 2011 | 1468 |
| बड़नगर | प्याज (जैविक) | 905 | 2305 | 1605 |
| उज्जैन | प्याज | 549.15 | 2611.89 | 1580.52 |





