Pyaj Ka Bhav प्याज़ के भाव की ताज़ा जानकारी

pyaj-ka-bhav

प्याज़ के भाव (Pyaj Ka Bhav)

दिनाँक – 06 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में प्याज़ के भाव (pyaj ka rate today)  की ताज़ा जानकारी

मंडी का नाम न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अकोदिया  201  2101  1301
 इंदौर  640  16765  1962
 उज्जैन  603  1626  1250
 गरोठ  305  1100  900
 जावरा  1050  1372  1372
 नरसिंहगढ़  200  1700  200
 नीमच  1280  1960  1490
 मंदसौर  213  1900  1000
 मनासा  320  1690  680
 रतलाम  351  2301  1001
 शाजापुर  557  1835  800
 शामगढ़  805  1810  1052
 शुजालपुर  630  1785  866
 सीतामऊ  450  1590  810
 सीहोर  925  1630  1630
 सैलाना  768  1811  1151
 सोयतकलॉ  915  915  915

 

शेयर करें