
सभी मंडियों में आज प्याज़ के ताज़ा भाव Pyaj Ka Bhav (दिनाँक : 04-11-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में प्याज़ के भाव (pyaj ka rate today) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| आगर | प्याज (बेल्लारी) | 6400 | 6400 | 6400 |
| सोयतकलां | प्याज | 510 | 4230 | 2370 |
| सेंधवा | प्याज (लाल) | 2000 | 2400 | 2200 |
| बैतूल | प्याज | 3500 | 4200 | 3850 |
| भोपाल | प्याज | 600 | 4500 | 2550 |
| बुरहानपुर | प्याज (स्थानीय) | 1500 | 4000 | 2750 |
| देवास | प्याज (अन्य) | 800 | 3300 | 2050 |
| बदनावर | प्याज (मध्यम) | 620 | 3500 | 2060 |
| बदनावर | प्याज | 500 | 3500 | 2000 |
| मनावर | प्याज | 3000 | 3300 | 3150 |
| हरदा | प्याज (मध्यम) | 2500 | 3500 | 3000 |
| गौतमपुरा | प्याज | 700 | 3500 | 2100 |
| इंदौर | प्याज | 1234 | 4315 | 2774.5 |
| इंदौर | प्याज (अन्य) | 3043 | 3869 | 3456 |
| सांवेर | प्याज | 3000 | 4500 | 3750 |
| पेटलाबाद | प्याज (अन्य) | 2500 | 4000 | 3250 |
| खंडवा | प्याज (स्थानीय) | 1800 | 3500 | 2650 |
| सनावद | प्याज | 3500 | 4000 | 3750 |
| मंदसौर | प्याज | 220 | 4461 | 2340.5 |
| शामगढ़ | प्याज | 3210 | 3210 | 3210 |
| शामगढ़ | प्याज (अन्य) | 3750 | 3750 | 3750 |
| कैलारस | प्याज (अन्य) | 1500 | 3800 | 2650 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | प्याज | 1930 | 4710 | 3320 |
| पिपरिया | प्याज | 3000 | 4800 | 3900 |
| मनासा | प्याज (नासिक) | 1421 | 3141 | 2281 |
| मनासा | प्याज | 1570 | 3420 | 2495 |
| नीमच | प्याज (स्थानीय) | 2812 | 3680 | 3246 |
| नीमच | प्याज | 2305 | 3001 | 2653 |
| ब्यावरा | प्याज (स्थानीय) | 400 | 3500 | 1950 |
| नरसिंहगढ़ | प्याज | 700 | 4030 | 2365 |
| आलोट | प्याज | 300 | 3200 | 1750 |
| रतलाम | प्याज | 300 | 4300 | 2300 |
| सैलाना | प्याज | 1791 | 3601 | 2696 |
| खुरई | प्याज | 2700 | 3300 | 3000 |
| आष्टा | प्याज | 3580 | 4150 | 3865 |
| अकोदिया | प्याज (बड़ा) | 3000 | 4300 | 3650 |
| अकोदिया | प्याज | 2400 | 3860 | 3130 |
| कालापीपल | प्याज | 1902 | 4100 | 3001 |
| शाजापुर | प्याज (मध्यम) | 536 | 4052 | 2294 |
| शाजापुर | प्याज | 2232 | 8039.98 | 5135.99 |
| शुजालपुर | प्याज (लाल) | 500 | 4297 | 2398.5 |
| उज्जैन | प्याज | 874.36 | 4300 | 2587.18 |





