प्याज़ के भाव (Pyaj Ka Bhav) – 19 नवम्बर 2024
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में प्याज़ के भाव (pyaj ka rate today) की ताज़ा जानकारी
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) | उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) | मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) |
अकोदिया | 101 | 4703 | 1500 |
आगर | 1500 | 3900 | 3900 |
इंदौर | 347 | 32047 | 2060 |
उज्जैन | 500 | 4457 | 3400 |
खंडवा | 600 | 3600 | 600 |
जावरा | 2101 | 3670 | 2300 |
नरसिंहगढ़ | 750 | 4000 | 3000 |
बदनावर | 1361 | 4050 | 3011 |
मंदसौर | 1201 | 3900 | 3400 |
मनासा | 1801 | 3790 | 3200 |
रतलाम | 900 | 4400 | 1500 |
शाजापुर | 200 | 4582 | 3934 |
शामगढ़ | 2200 | 3800 | 3440 |
शुजालपुर | 320 | 4350 | 3901 |
सीतामऊ | 1910 | 3360 | 2910 |
सीहोर | 2015 | 4226 | 3400 |
सैलाना | 2551 | 4301 | 4301 |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
प्याज़ के भाव (Pyaj ka Rate Today) के साथ अन्य फसलों के भाव की ताज़ा जानकारी देखें
धान का भाव देखें मूंग का भाव देखें उड़द का भाव देखें सोयाबीन का भाव देखें लहसुन का भाव देखें मक्का का भाव देखें डॉलर चना का भाव देखें