
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 13-02-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अलीराजपुर | गेहूँ | 2200 | 2200 | 2200 |
| जोबट | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2215 | 3365 | 2790 |
| चंदेरी | गेहूँ | 2375 | 2385 | 2380 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2480 | 2480 | 2480 |
| मुंगावली | गेहूँ | 2345 | 2415 | 2380 |
| सेंधवा | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| मोहगांव | गेहूँ | 2451 | 2451 | 2451 |
| मोहगांव | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2421 | 2455 | 2438 |
| आलमपुर | गेहूँ (मिल) | 2326 | 2400 | 2363 |
| गोहद | गेहूँ | 2390 | 2400 | 2395 |
| लहर | गेहूँ | 2361 | 2406 | 2383.5 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 1951 | 2450 | 2200.5 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2001 | 2592 | 2296.5 |
| भोपाल | गेहूँ | 2261 | 2566 | 2413.5 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2100 | 2100 | 2100 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2440 | 2420 |
| बिजावर | गेहूँ (मिल) | 2346 | 2400 | 2373 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2360 | 2360 | 2360 |
| नौगांव | गेहूँ | 2409 | 2425 | 2417 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2400 | 2387.5 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2646 | 2473 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 2460 | 2525 | 2492.5 |
| पथरिया | गेहूँ | 2275 | 2406 | 2340.5 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2360 | 2510 | 2435 |
| भांडेर | गेहूँ (अन्य) | 2388 | 2415 | 2401.5 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2416 | 2383 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2299 | 2411 | 2355 |
| बागली | गेहूँ (मिल) | 2280 | 2280 | 2280 |
| देवास | गेहूँ | 1000 | 2813 | 1906.5 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2096 | 2741 | 2418.5 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2360 | 2400 | 2380 |
| खातेगांव | गेहूँ | 2351 | 2520 | 2435.5 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2410 | 2722 | 2566 |
| सोनकच्छ | गेहूँ (स्थानीय) | 2497 | 2497 | 2497 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2151 | 2540 | 2345.5 |
| बदनावर | गेहूँ | 2000 | 2775 | 2387.5 |
| धामनोद | गेहूँ | 2355 | 2428 | 2391.5 |
| धार | गेहूँ | 1500 | 2890 | 2195 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2410 | 2450 | 2430 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2320 | 2570 | 2445 |
| मनावर | गेहूँ | 2300 | 2750 | 2525 |
| राजगढ़ | गेहूँ (लोकवान) | 2411 | 2481 | 2446 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 1900 | 2711 | 2305.5 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2200 | 2200 | 2200 |
| आरोन | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2355 | 2375 | 2365 |
| गुना | गेहूँ | 2220 | 3630 | 2925 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2425 | 2425 | 2425 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2375 | 2429 | 2402 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2345 | 2360 | 2352.5 |
| भितरवार | गेहूँ (मिल) | 2340 | 2450 | 2395 |
| लश्कर | गेहूँ | 2400 | 2555 | 2477.5 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2222 | 2562 | 2392 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 1800 | 2489 | 2144.5 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2378 | 2500 | 2439 |
| सिराली | गेहूँ | 2400 | 2450 | 2425 |
| माखननगर(बाबई) | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2475 | 2462.5 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2380 | 2450 | 2415 |
| इटारसी | गेहूँ | 1500 | 2442 | 1971 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2150 | 2445 | 2297.5 |
| सेमरीहरचंद | गेहूँ (मिल) | 2299 | 2299 | 2299 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2345 | 2660 | 2502.5 |
| इंदौर | गेहूँ (स्थानीय) | 2428 | 2428 | 2428 |
| इंदौर | गेहूँ | 1405 | 2895 | 2150 |
| महू | गेहूँ | 1900 | 2550 | 2225 |
| सांवेर | गेहूँ | 2350 | 2750 | 2550 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2292 | 2467 | 2379.5 |
| पाटन | गेहूँ | 2410 | 2530 | 2470 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2277 | 2516 | 2396.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2350 | 2350 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2200 | 2200 |
| झाबुआ | गेहूँ | 2480 | 2480 | 2480 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2300 | 2480 | 2390 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2548 | 2529 |
| कटनी | गेहूँ | 2315 | 2442 | 2378.5 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2400 | 2350 |
| हरसूद | गेहूँ | 2301 | 2419 | 2360 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2072 | 2625 | 2348.5 |
| खंडवा | गेहूँ | 2415 | 2611 | 2513 |
| मूंदी | गेहूँ (स्थानीय) | 2419 | 2470 | 2444.5 |
| पंधाना | गेहूँ | 2350 | 2592 | 2471 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2280 | 2449 | 2364.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2248 | 2531 | 2389.5 |
| करही | गेहूँ | 2500 | 2550 | 2525 |
| कसरावद | गेहूँ | 2210 | 2797.43 | 2503.72 |
| खरगोन | गेहूँ | 2100 | 2601 | 2350.5 |
| सनावद | गेहूँ | 2340 | 2588 | 2464 |
| बिछिया | गेहूँ (स्थानीय) | 2300 | 2300 | 2300 |
| दलौदा | गेहूँ | 2208 | 2739 | 2473.5 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2143 | 2631 | 2387 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2321 | 2400 | 2360.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2341 | 2341 | 2341 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2199 | 2341 | 2270 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2300 | 2541 | 2420.5 |
| अंबाह | गेहूँ | 2400 | 2450 | 2425 |
| जोरा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2410 | 2405 |
| कैलारस | गेहूँ | 2400 | 2410 | 2405 |
| मुरैना | गेहूँ | 2390 | 2461 | 2425.5 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2422 | 2422 | 2422 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2293 | 2389 | 2341 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 1800 | 2470 | 2135 |
| करेली | गेहूँ | 2410 | 2435 | 2422.5 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2420 | 2335 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ | 2310 | 2310 | 2310 |
| मनासा | गेहूँ (लोकवान) | 2323 | 2421 | 2372 |
| नीमच | गेहूँ | 2221 | 2761 | 2491 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2520 | 2510 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2390 | 2400 | 2395 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2149 | 2351 | 2250 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2200 | 2460 | 2330 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2276 | 2276 | 2276 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2112 | 2545 | 2328.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2251 | 2346 | 2298.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| रायसेन | गेहूँ | 2265 | 2265 | 2265 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2267 | 2368 | 2317.5 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2210 | 2390 | 2300 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2370 | 2515 | 2442.5 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2319 | 2487 | 2403 |
| खिलचीपुर | गेहूँ (मिल) | 2330 | 2419 | 2374.5 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2305 | 2456 | 2380.5 |
| कुरावर | गेहूँ (स्थानीय) | 2445 | 2445 | 2445 |
| कुरावर | गेहूँ | 2005 | 2585 | 2295 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 1500 | 2580 | 2040 |
| पचौर | गेहूँ | 2110 | 2451 | 2280.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2350 | 2325 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2386 | 2431 | 2408.5 |
| आलोट | गेहूँ | 2350 | 2426 | 2388 |
| जावरा | गेहूँ | 1100 | 2998 | 2049 |
| रतलाम | गेहूँ (लोकवान) | 3214 | 3498 | 3356 |
| रतलाम | गेहूँ | 2332 | 2739 | 2535.5 |
| सैलाना | गेहूँ | 2291 | 2660 | 2475.5 |
| ताल | गेहूँ | 2178 | 2675 | 2426.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2376 | 2363 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ | 2325 | 2325 | 2325 |
| बीना | गेहूँ | 2060 | 3011 | 2535.5 |
| देवरी | गेहूँ | 2330 | 2350 | 2340 |
| गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2425 | 2425 | 2425 |
| जैसिनगर | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| केसली | गेहूँ | 2310 | 2345 | 2327.5 |
| खुरई | गेहूँ | 2260 | 2900 | 2580 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2267 | 2390 | 2328.5 |
| राहतगढ़ | गेहूँ | 2160 | 2250 | 2205 |
| सागर | गेहूँ | 2300 | 2755 | 2527.5 |
| मेहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2200 | 2230 | 2215 |
| नागोद | गेहूँ | 2380 | 2407 | 2393.5 |
| सतना | गेहूँ | 2300 | 2436 | 2368 |
| आष्टा | गेहूँ | 2200 | 3797 | 2998.5 |
| बकतरा | गेहूँ | 2450 | 2460 | 2455 |
| इछावर | गेहूँ | 2286 | 2676 | 2481 |
| जवारा | गेहूँ | 2400 | 2460 | 2430 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2393 | 2574 | 2483.5 |
| रेहती | गेहूँ | 2300 | 2350 | 2325 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2335 | 2890 | 2612.5 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2367 | 2508 | 2437.5 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2361 | 2383 | 2372 |
| सीहोर | गेहूँ | 2369 | 2800 | 2584.5 |
| पलारी | गेहूँ | 2450 | 2450 | 2450 |
| आगर | गेहूँ | 1300 | 2464 | 1882 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2300 | 2451 | 2375.5 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2241 | 2776 | 2508.5 |
| मोमनबड़ोदिया | गेहूँ | 2355 | 2355 | 2355 |
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2289 | 2425 | 2357 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2251 | 2456 | 2353.5 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2221 | 2496 | 2358.5 |
| सुसनेर | गेहूँ | 2428 | 2428 | 2428 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2400 | 2432 | 2416 |
| बदरवास | गेहूँ | 2205 | 2825 | 2515 |
| करेरा | गेहूँ | 2250 | 2300 | 2275 |
| खनियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2275 | 2340 | 2307.5 |
| खटोरा | गेहूँ | 2450 | 2556 | 2503 |
| पिछोर | गेहूँ (मिल) | 2320 | 2355 | 2337.5 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2350 | 2440 | 2395 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2445 | 2485 | 2465 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2425 | 2412.5 |
| जतारा | गेहूँ | 2400 | 2425 | 2412.5 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2350 | 2325 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2345 | 2420 | 2382.5 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2225 | 2420 | 2322.5 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2210 | 2500 | 2355 |
| खाचरोद | गेहूँ | 2310 | 2661 | 2485.5 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2151 | 2791 | 2471 |
| नागदा | गेहूँ | 2345 | 2507 | 2426 |
| तराना | गेहूँ | 2200 | 2540 | 2370 |
| उज्जैन | गेहूँ | 1250 | 2610 | 1930 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2248 | 2461 | 2354.5 |
| उमरिया | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (स्थानीय) | 2022 | 2396 | 2209 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2367 | 2369 | 2368 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2319 | 2159.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2280 | 2588 | 2434 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 2370 | 3055 | 2712.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2180 | 2680 | 2430 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2291 | 2468 | 2379.5 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2564 | 2564 | 2564 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें




