
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 17-10-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अलीराजपुर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| जोबट | गेहूँ | 2600 | 2600 | 2600 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2590 | 2590 | 2590 |
| अंजड़ | गेहूँ | 2200 | 2300 | 2250 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2794 | 3099 | 2946.5 |
| आलमपुर | गेहूँ | 2555 | 2618 | 2586.5 |
| गोहद | गेहूँ (मिल) | 2535 | 2535 | 2535 |
| गोहद | गेहूँ | 2505 | 2650 | 2577.5 |
| लहर | गेहूँ | 2489 | 2700 | 2594.5 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 2602 | 3139 | 2870.5 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2550 | 2900 | 2725 |
| भोपाल | गेहूँ | 1800 | 3051 | 2425.5 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2526 | 2550 | 2538 |
| हरपालपुर | गेहूँ | 2685 | 2722 | 2703.5 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2600 | 2555 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2510 | 2480 |
| दमोह | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2510 | 2510 |
| दमोह | गेहूँ (अन्य) | 2510 | 2510 | 2510 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2630 | 2680 | 2655 |
| दतिया | गेहूँ | 2650 | 2650 | 2650 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2650 | 2650 | 2650 |
| देवास | गेहूँ | 2600 | 3232 | 2916 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2551 | 3100 | 2825.5 |
| खातेगांव | गेहूँ | 1500 | 2971 | 2235.5 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2601 | 2850 | 2725.5 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2500 | 2961 | 2730.5 |
| बदनावर | गेहूँ | 2775 | 3250 | 3012.5 |
| धामनोद | गेहूँ | 2928 | 2928 | 2928 |
| धार | गेहूँ (लोकवान) | 2640 | 2640 | 2640 |
| धार | गेहूँ | 2430 | 3134 | 2782 |
| मनावर | गेहूँ | 2700 | 2941 | 2820.5 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2251 | 3151 | 2701 |
| बीनागंज | गेहूँ | 1710 | 2760 | 2235 |
| गुना | गेहूँ | 2600 | 6200 | 4400 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2700 | 2900 | 2800 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2735 | 2824 | 2779.5 |
| भितरवार | गेहूँ (मिल) | 2610 | 2645 | 2627.5 |
| डबरा | गेहूँ | 2600 | 2690 | 2645 |
| लश्कर | गेहूँ | 2675 | 2725 | 2700 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2613 | 2826 | 2719.5 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2680 | 2700 | 2690 |
| खिरकिया | गेहूँ | 2700 | 2700 | 2700 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2611 | 2611 | 2611 |
| इंदौर | गेहूँ (मिल) | 2750 | 2800 | 2775 |
| इंदौर | गेहूँ | 2173 | 3281 | 2727 |
| महू | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2600 | 2600 |
| महू | गेहूँ | 2550 | 3024 | 2787 |
| सांवेर | गेहूँ | 2650 | 2996 | 2823 |
| जबलपुर | गेहूँ (मिल) | 2344 | 2400 | 2372 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2450 | 2741 | 2595.5 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2625 | 2512.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2475 | 2680 | 2577.5 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2693 | 2800 | 2746.5 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2831 | 2876 | 2853.5 |
| कटनी | गेहूँ (स्थानीय) | 2525 | 2525 | 2525 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2640 | 2520 |
| कटनी | गेहूँ | 2590 | 2707 | 2648.5 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2540 | 2540 | 2540 |
| हरसूद | गेहूँ | 2750 | 2870 | 2810 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2784 | 3043 | 2913.5 |
| मूंदी | गेहूँ | 2606 | 2818 | 2712 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2500 | 2775 | 2637.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2900 | 3041 | 2970.5 |
| करही | गेहूँ | 2905 | 2905 | 2905 |
| कसरावद | गेहूँ | 2620 | 2990 | 2805 |
| खरगोन | गेहूँ | 2726 | 3069 | 2897.5 |
| सनावद | गेहूँ | 2700 | 3001 | 2850.5 |
| मैहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2550 | 2525 |
| बिछिया | गेहूँ | 2500 | 2600 | 2550 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2410 | 2405 |
| भानपुरा | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2750 | 2675 |
| दलौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2926 | 3046 | 2986 |
| दलौदा | गेहूँ | 2400 | 3266 | 2833 |
| गरोठ | गेहूँ | 2770 | 2825 | 2797.5 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2301 | 3341 | 2821 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2701 | 3150 | 2925.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2790 | 2860 | 2825 |
| अंबाह | गेहूँ | 2700 | 2700 | 2700 |
| कैलारस | गेहूँ | 2751 | 2751 | 2751 |
| मुरैना | गेहूँ (स्थानीय) | 2696 | 2696 | 2696 |
| मुरैना | गेहूँ | 2650 | 2700 | 2675 |
| माखननगर(बाबई) | गेहूँ (मिल) | 2625 | 2625 | 2625 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2730 | 2800 | 2765 |
| इटारसी | गेहूँ (मिल) | 2710 | 2710 | 2710 |
| इटारसी | गेहूँ | 2664 | 2869 | 2766.5 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2400 | 2799 | 2599.5 |
| सेमरीहरचंद | गेहूँ (मिल) | 2653 | 2653 | 2653 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2671 | 2712 | 2691.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2500 | 2675 | 2587.5 |
| करेली | गेहूँ | 2500 | 2811 | 2655.5 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2660 | 2724 | 2692 |
| नीमच | गेहूँ (लोकवान) | 2971 | 2971 | 2971 |
| नीमच | गेहूँ | 2750 | 3500 | 3125 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2640 | 2692 | 2666 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2505 | 2560 | 2532.5 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2525 | 2517.5 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2490 | 2525 | 2507.5 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2651 | 2753 | 2702 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2600 | 2915 | 2757.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2700 | 2890 | 2795 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2650 | 2650 | 2650 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2500 | 2874 | 2687 |
| रायसेन | गेहूँ (मिल) | 2345 | 2400 | 2372.5 |
| रायसेन | गेहूँ | 2550 | 2900 | 2725 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2702 | 2735 | 2718.5 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2575 | 2750 | 2662.5 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2600 | 2800 | 2700 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2670 | 2738 | 2704 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2650 | 2775 | 2712.5 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2682 | 2801 | 2741.5 |
| कुरावर | गेहूँ | 2500 | 3070 | 2785 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2500 | 2850 | 2675 |
| पचौर | गेहूँ | 2561 | 2905 | 2733 |
| सारंगपुर | गेहूँ (लोकवान) | 2690 | 2690 | 2690 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2670 | 2750 | 2710 |
| सारंगपुर | गेहूँ (सुजाता) | 2675 | 2675 | 2675 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2526 | 2590 | 2558 |
| आलोट | गेहूँ | 2750 | 2830 | 2790 |
| जावरा | गेहूँ | 2051 | 3631 | 2841 |
| रतलाम | गेहूँ | 2790 | 3250 | 3020 |
| सैलाना | गेहूँ | 2752 | 3195 | 2973.5 |
| ताल | गेहूँ | 2800 | 2950 | 2875 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2470 | 2550 | 2510 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ | 2540 | 2540 | 2540 |
| रीवा | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2500 | 2500 | 2500 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2545 | 2555 | 2550 |
| रीवा | गेहूँ | 2550 | 2550 | 2550 |
| केसली | गेहूँ | 2600 | 2610 | 2605 |
| मालथौन | गेहूँ | 2480 | 2755 | 2617.5 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2680 | 2750 | 2715 |
| रेहली | गेहूँ (मिल) | 2150 | 2210 | 2180 |
| सागर | गेहूँ | 2490 | 2880 | 2685 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2575 | 2625 | 2600 |
| शाहगढ़ | गेहूँ | 2495 | 2500 | 2497.5 |
| नागोद | गेहूँ (मिल) | 2545 | 2560 | 2552.5 |
| नागोद | गेहूँ | 2540 | 2650 | 2595 |
| सतना | गेहूँ | 2550 | 2770 | 2660 |
| आष्टा | गेहूँ | 2582 | 5716 | 4149 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2505 | 2910 | 2707.5 |
| इछावर | गेहूँ | 2600 | 2765 | 2682.5 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2620 | 3131 | 2875.5 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2868 | 2875 | 2871.5 |
| सीहोर | गेहूँ | 2620 | 5511 | 4065.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2710 | 2630 |
| श्यामपुर | गेहूँ | 2575 | 2600 | 2587.5 |
| आगर | गेहूँ | 2200 | 2980 | 2590 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2247 | 2930 | 2588.5 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2565 | 2965 | 2765 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2575 | 2765 | 2670 |
| ब्यौहारी | गेहूँ (मिल) | 2480 | 2535 | 2507.5 |
| शहडोल | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2765 | 2766 | 2765.5 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2640 | 2787 | 2713.5 |
| बदरवास | गेहूँ | 3270 | 3800 | 3535 |
| बराड़ा | गेहूँ | 2426 | 2475 | 2450.5 |
| खानियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2610 | 2505 |
| मैग्रोनी | गेहूँ | 2561 | 2601 | 2581 |
| पोहारी | गेहूँ | 2540 | 2540 | 2540 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2445 | 2422.5 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2548 | 2600 | 2574 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2640 | 2640 | 2640 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2500 | 3290 | 2895 |
| खाचरोद | गेहूँ | 2751 | 2936 | 2843.5 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2718 | 2971 | 2844.5 |
| नागदा | गेहूँ | 2725 | 2865 | 2795 |
| उज्जैन | गेहूँ | 1400 | 3341 | 2370.5 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2621 | 2831 | 2726 |
| उमरिया | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| उमरिया | गेहूँ | 25.6 | 2550 | 1287.8 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2589 | 2850 | 2719.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2562 | 2742 | 2652 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मिल) | 2480 | 2734 | 2607 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2480 | 3445 | 2962.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 2620 | 4640 | 3630 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2560 | 3440 | 3000 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2540 | 2641 | 2590.5 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2870 | 2870 | 2870 |
| विदिशा | गेहूँ (अन्य) | 2961 | 2961 | 2961 |
| विदिशा | गेहूँ | 2025 | 5841 | 3933 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





