गेहूँ का भाव (Gehu Ka Bhav Today)- 19 नवम्बर 2024
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
मंडी | न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) | उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) | मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) |
अकोदिया | 2819 | 2961 | 2950 |
अजयगढ़ | 2760 | 2800 | 2800 |
अनूपपुर | 2600 | 2800 | 2600 |
अमरपाटन | 2790 | 2800 | 2800 |
अलिराजपुर | 2551 | 2551 | 2551 |
अशोकनगर | 2650 | 4045 | 2761 |
आगर | 2710 | 3010 | 2845 |
आलोट | 2700 | 2975 | 2975 |
आष्टा | 2460 | 3901 | 2881 |
इंदौर | 2781 | 3441 | 3001 |
इछावर | 2730 | 3032 | 2830 |
इटारसी | 1801 | 3035 | 2890 |
उज्जैन | 2700 | 3230 | 2880 |
उदयपुरा | 2650 | 2775 | 2770 |
उन्हेल | 2400 | 2400 | 2400 |
उमरिया | 2500 | 2800 | 2700 |
ओबेदुल्लागंज | 2800 | 2800 | 2800 |
कटनी | 280 | 2983 | 2890 |
कन्नोद | 2770 | 2921 | 2885 |
करही | 2750 | 2800 | 2800 |
करेली | 2019 | 2850 | 2830 |
कसरावद | 2832 | 2990 | 2955 |
कुक्षी | 2750 | 2900 | 2800 |
कुम्भराज | 2800 | 2970 | 2800 |
कुरावर | 2675 | 3070 | 2880 |
खंडवा | 294 | 3100 | 2940 |
खरगापुर | 2685 | 2715 | 2705 |
खरगोन | 2640 | 3071 | 3001 |
खातेगांव | 2550 | 2966 | 2850 |
खिरकिया | 2840 | 2900 | 2860 |
खिलचीपुर | 2825 | 2859 | 2840 |
खुजनेर | 2890 | 2936 | 2926 |
खुरई | 2500 | 3200 | 2780 |
खेतिया | 2800 | 2800 | 2800 |
गंजबासोदा | 2100 | 4485 | 2950 |
गाडरवाड़ा | 2748 | 2790 | 2748 |
गुना | 2870 | 4470 | 3090 |
गोटेगांव | 2800 | 2860 | 2850 |
गोहद | 2825 | 2830 | 2830 |
गौतमपुरा | 2600 | 2770 | 2710 |
घंसौर | 2200 | 2210 | 2210 |
चंदेरी | 2809 | 2811 | 2811 |
चाकघाट | 2400 | 2750 | 2750 |
छतरपुर | 2780 | 2860 | 2855 |
छापीहेड़ा | 2877 | 2882 | 2877 |
छिन्दवाड़ा | 2830 | 3075 | 2899 |
जतारा | 2740 | 2840 | 2750 |
जबलपुर | 2326 | 3023 | 2879 |
जावर | 2691 | 3051 | 2800 |
जावरा | 2810 | 3501 | 2900 |
जीरापुर | 2805 | 2930 | 2920 |
जोबट | 2300 | 2800 | 2500 |
टिमरनी | 2827 | 3040 | 2880 |
टीकमगढ़ | 2800 | 2899 | 2825 |
डबरा | 2800 | 2800 | 2800 |
डिंडोरी | 2300 | 2760 | 2700 |
तराना | 2700 | 2951 | 2750 |
थांदला | 2800 | 2900 | 2900 |
दलोदा | 2250 | 3200 | 2800 |
देवरी | 2650 | 2680 | 2680 |
देवास | 2400 | 3165 | 2800 |
देवेन्द्रनगर | 2762 | 2780 | 2780 |
धार | 2400 | 3902 | 2990 |
नरसिंहगढ़ | 2720 | 3000 | 2930 |
नरसिंहपुर | 2850 | 2850 | 2850 |
नलखेड़ा | 2815 | 2815 | 2815 |
नसरुल्लागंज | 2761 | 2761 | 2761 |
नागदा | 2833 | 2887 | 2876 |
नागोद | 2790 | 2840 | 2800 |
निवाड़ी | 2700 | 2800 | 2800 |
नीमच | 2869 | 3410 | 2965 |
नौगांव | 2750 | 2750 | 2750 |
पचौर | 1600 | 3100 | 2900 |
पथरिया | 2755 | 2886 | 2811 |
पन्ना | 2750 | 2790 | 2775 |
पलेरा | 2700 | 2800 | 2750 |
पवई | 2805 | 2805 | 2805 |
पाटन | 2635 | 2925 | 2870 |
पिपरिया | 2500 | 2991 | 2878 |
पिपल्या | 2715 | 3030 | 2740 |
पृथ्वीपुर | 2740 | 2751 | 2750 |
पेटलावाद | 2810 | 2810 | 2810 |
बकतरा | 2750 | 2781 | 2750 |
बड़नगर | 2311 | 2972 | 2862 |
बड़वानी | 2700 | 2800 | 2800 |
बड़वाह | 2900 | 2985 | 2900 |
बड़ामल्हेरा | 2790 | 2840 | 2800 |
बदनावर | 2510 | 3025 | 2975 |
बनखेड़ी | 2903 | 2940 | 2911 |
बरेली | 2718 | 2911 | 2911 |
बानापुरा | 2750 | 2911 | 2881 |
बिछिया | 2500 | 2800 | 2800 |
बिजावर | 2600 | 2700 | 2600 |
बीना | 2700 | 4121 | 2700 |
बीनागंज | 2730 | 2790 | 2775 |
बुढ़ार | 2900 | 2900 | 2900 |
बैकुण्ठपुर | 2750 | 2800 | 2750 |
बैतूल | 2588 | 2909 | 2596 |
बैरसिया | 2320 | 3045 | 2850 |
बैराड | 2686 | 2823 | 2819 |
ब्यावरा | 2515 | 2985 | 2880 |
ब्योहारी | 2670 | 2770 | 2750 |
भानपुरा | 2650 | 2700 | 2700 |
भिण्ड | 2800 | 2841 | 2800 |
भितरवार | 2650 | 2815 | 2810 |
भीकनगांव | 2825 | 2850 | 2825 |
भोपाल | 2750 | 3191 | 2980 |
मंडला | 2500 | 2800 | 2800 |
मंदसौर | 2643 | 3331 | 2800 |
मकसूदनगढ़ | 2755 | 2885 | 2755 |
मनावर | 2860 | 2860 | 2860 |
मनासा | 2800 | 3075 | 2951 |
महिदपुर | 2750 | 3155 | 3155 |
महू | 1500 | 3236 | 3061 |
मालथोंन | 2685 | 3070 | 3060 |
मुरैना | 2843 | 2860 | 2843 |
मैहर | 2680 | 2775 | 2700 |
मोहगाँव | 2425 | 2425 | 2425 |
मौ | 2500 | 2750 | 2750 |
रतलाम | 2830 | 3799 | 3200 |
राजगढ़ | 3066 | 3076 | 3066 |
रामनगर | 2850 | 2860 | 2850 |
रायसेन | 2600 | 2600 | 2600 |
राहतगढ़ | 2795 | 2795 | 2795 |
रीवा | 2825 | 2874 | 2850 |
रेहली | 2650 | 2680 | 2650 |
लश्कर | 2750 | 2750 | 2750 |
लौड़ी | 2750 | 2750 | 2750 |
वारासिवनी | 2200 | 2200 | 2200 |
विदिशा | 2540 | 4640 | 2800 |
शाजापुर | 2512 | 3008 | 2700 |
शामगढ़ | 2500 | 3000 | 2775 |
शाहगढ़ | 2690 | 2760 | 2700 |
शाहपुरा निवास | 2750 | 2750 | 2750 |
शाहपुरा भिटोनी | 2840 | 2900 | 2870 |
शुजालपुर | 2760 | 3030 | 2960 |
श्यामपुर | 2750 | 2752 | 2750 |
श्योपुरकलॉ | 2698 | 2792 | 2698 |
सतना | 2215 | 2878 | 2800 |
सनावद | 2850 | 3051 | 2904 |
सबलगढ़ | 2842 | 2843 | 2842 |
सांवेर | 2475 | 2880 | 2871 |
सागर | 2525 | 2975 | 2810 |
सारंगपुर | 2781 | 3010 | 2900 |
सिमरिया | 2310 | 2340 | 2325 |
सिरोंज | 2690 | 4205 | 2710 |
सिलवानी | 2750 | 2999 | 2819 |
सिवनी | 2501 | 2600 | 2580 |
सिहोरा | 2701 | 2955 | 2887 |
सीतामऊ | 2700 | 3050 | 2996 |
सीधी | 2320 | 2375 | 2350 |
सीहोर | 1900 | 4011 | 2950 |
सुसनेर | 2719 | 2801 | 2745 |
सेंधवा | 2515 | 2900 | 2811 |
सेवड़ा | 2700 | 2740 | 2740 |
सैलाना | 2800 | 2900 | 2900 |
सोनकच्छ | 2291 | 3029 | 2750 |
हनुमना | 2500 | 2750 | 2500 |
हरदा | 2281 | 3000 | 2840 |
हरपालपुर | 2844 | 2844 | 2844 |
हरसूद | 2251 | 2860 | 2850 |
हाटपिपल्या | 2315 | 3116 | 2750 |
गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) के साथ मध्यप्रदेश की मंडियों के अन्य फसलों के भाव देखें
धान का भाव देखें मूंग का भाव देखें उड़द का भाव देखें सोयाबीन का भाव देखें प्याज़ का भाव देखें मक्का का भाव देखें डॉलर चना का भाव देखें