
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 16-11-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2690 | 2850 | 2770 |
| सोयतकलां | गेहूँ | 2750 | 2800 | 2775 |
| अलीराजपुर | गेहूँ | 2620 | 2685 | 2652.5 |
| अनूपपुर | गेहूँ | 2400 | 2600 | 2500 |
| अशोकनगर | गेहूँ (शरबती) | 3105 | 6005 | 4555 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2500 | 5550 | 4025 |
| चंदेरी | गेहूँ | 2600 | 2685 | 2642.5 |
| मुंगावली | गेहूँ | 2670 | 2680 | 2675 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2700 | 2975 | 2837.5 |
| आलमपुर | गेहूँ | 2670 | 2710 | 2690 |
| गोहद | गेहूँ | 2650 | 2755 | 2702.5 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 2720 | 3235 | 2977.5 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2600 | 7180 | 4890 |
| भोपाल | गेहूँ | 2821 | 3311 | 3066 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2696 | 2696 | 2696 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2625 | 2650 | 2637.5 |
| बिजावर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2620 | 2610 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2622 | 2586 |
| हरपालपुर | गेहूँ | 2601 | 2776 | 2688.5 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2620 | 2610 |
| नौगांव | गेहूँ | 2600 | 2760 | 2680 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2540 | 2520 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 2815 | 3350 | 3082.5 |
| दमोह | गेहूँ | 2505 | 2505 | 2505 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2650 | 2730 | 2690 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2682 | 2700 | 2691 |
| बागली | गेहूँ (मिल) | 1900 | 2899 | 2399.5 |
| बागली | गेहूँ | 2871 | 2876 | 2873.5 |
| देवास | गेहूँ | 1800 | 3368 | 2584 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2390 | 3321 | 2855.5 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2815 | 3060 | 2937.5 |
| खातेगांव | गेहूँ (स्थानीय) | 2841 | 2841 | 2841 |
| खातेगांव | गेहूँ | 2260 | 3040 | 2650 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2760 | 3241 | 3000.5 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2640 | 3290 | 2965 |
| बदनावर | गेहूँ | 2700 | 3245 | 2972.5 |
| धामनोद | गेहूँ | 2844 | 3066 | 2955 |
| धार | गेहूँ (लोकवान) | 2750 | 2850 | 2800 |
| धार | गेहूँ | 1300 | 3600 | 2450 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2850 | 3000 | 2925 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2660 | 3145 | 2902.5 |
| मनावर | गेहूँ (लोकवान) | 2950 | 2950 | 2950 |
| मनावर | गेहूँ | 2800 | 3020 | 2910 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2771 | 3200 | 2985.5 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2500 | 2500 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2500 | 2450 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2610 | 2725 | 2667.5 |
| गुना | गेहूँ | 2710 | 5360 | 4035 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2641 | 2950 | 2795.5 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2000 | 3031 | 2515.5 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2799 | 2799 | 2799 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2865 | 2732.5 |
| टिमरनी | गेहूँ | 2631 | 2942 | 2786.5 |
| गौतमपुरा | गेहूँ (मिल) | 2680 | 2680 | 2680 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2850 | 3160 | 3005 |
| इंदौर | गेहूँ | 2721 | 3737 | 3229 |
| महू | गेहूँ | 2696 | 3270 | 2983 |
| सांवेर | गेहूँ | 2550 | 2971 | 2760.5 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2300 | 2976 | 2638 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2870 | 2735 |
| पेटलाबाद | गेहूँ (लोकवान) | 2730 | 2730 | 2730 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2751 | 2770 | 2760.5 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2700 | 2700 | 2700 |
| थांडला | गेहूँ | 2700 | 2700 | 2700 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 1850 | 2700 | 2275 |
| कटनी | गेहूँ | 2500 | 2788 | 2644 |
| हरसूद | गेहूँ | 2851 | 2851 | 2851 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2600 | 3190 | 2895 |
| खंडवा | गेहूँ | 2650 | 3010 | 2830 |
| मूंदी | गेहूँ | 2820 | 2820 | 2820 |
| पंधाना | गेहूँ | 2700 | 2836 | 2768 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2775 | 2985 | 2880 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2600 | 3220 | 2910 |
| करही | गेहूँ | 2735 | 2800 | 2767.5 |
| कसरावद | गेहूँ | 2760 | 3045 | 2902.5 |
| खरगोन | गेहूँ | 2761 | 3201 | 2981 |
| सनावद | गेहूँ | 2791 | 2988 | 2889.5 |
| सेगाँव | गेहूँ | 3011 | 3011 | 3011 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2648 | 2666 | 2657 |
| मैहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2570 | 2619 | 2594.5 |
| रामनगर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2610 | 2605 |
| बिछिया | गेहूँ (मिल) | 2435 | 2445 | 2440 |
| बिछिया | गेहूँ | 2550 | 2555 | 2552.5 |
| मंडला | गेहूँ (स्थानीय) | 2650 | 2651 | 2650.5 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2635 | 2635 | 2635 |
| मंडला | गेहूँ | 2600 | 2610 | 2605 |
| नैनपुर | गेहूँ (स्थानीय) | 2260 | 2260 | 2260 |
| भानपुरा | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2761 | 2680.5 |
| दलौदा | गेहूँ | 2300 | 3400 | 2850 |
| गरोठ | गेहूँ | 2601 | 2950 | 2775.5 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2320 | 3590 | 2955 |
| पिपल्या | गेहूँ (लोकवान) | 2960 | 3032 | 2996 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2701 | 3200 | 2950.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2650 | 3000 | 2825 |
| सीतामऊ | गेहूँ (लोकवान) | 2727 | 3070 | 2898.5 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2700 | 2890 | 2795 |
| सुवासरा | गेहूँ (मिल) | 2727 | 2727 | 2727 |
| हनुमाना | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| जोरा | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2580 | 2565 |
| कैलारस | गेहूँ | 2750 | 2800 | 2775 |
| मुरैना | गेहूँ | 2790 | 2840 | 2815 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2740 | 2766 | 2753 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2570 | 2872 | 2721 |
| बनखेड़ी | गेहूँ (मिल) | 2712 | 2720 | 2716 |
| इटारसी | गेहूँ | 1680 | 2982 | 2331 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | गेहूँ (मिल) | 2700 | 2700 | 2700 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2272 | 2875 | 2573.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2600 | 2715 | 2657.5 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2405 | 2753 | 2579 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ | 2600 | 2650 | 2625 |
| मनासा | गेहूँ | 2830 | 2950 | 2890 |
| नीमच | गेहूँ | 2750 | 3601 | 3175.5 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2611 | 7360 | 4985.5 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2650 | 2670 | 2660 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2490 | 2540 | 2515 |
| पवई | गेहूँ | 2630 | 2630 | 2630 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2350 | 2390 | 2370 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2660 | 2713 | 2686.5 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2650 | 2735 | 2692.5 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2600 | 3151 | 2875.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2505 | 2851 | 2678 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2651 | 2831 | 2741 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2600 | 3000 | 2800 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2751 | 2751 | 2751 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2635 | 2705 | 2670 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2800 | 2810 | 2805 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2800 | 2850 | 2825 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2700 | 2775 | 2737.5 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2625 | 2843 | 2734 |
| कुरावर | गेहूँ | 2540 | 3170 | 2855 |
| कुरावर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2720 | 2720 | 2720 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2600 | 2980 | 2790 |
| पचौर | गेहूँ (मिल) | 2700 | 2700 | 2700 |
| पचौर | गेहूँ | 2676 | 3162 | 2919 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2675 | 2830 | 2752.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2605 | 2873 | 2739 |
| आलोट | गेहूँ | 2510 | 2716 | 2613 |
| जावरा | गेहूँ | 2601 | 3661 | 3131 |
| रतलाम | गेहूँ | 2720 | 3440 | 3080 |
| सैलाना | गेहूँ | 3099 | 3250 | 3174.5 |
| ताल | गेहूँ | 2807 | 3071 | 2939 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2635 | 2617.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ | 2630 | 2660 | 2645 |
| चाकघाट | गेहूँ | 2607 | 2621 | 2614 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2624 | 2624 | 2624 |
| रीवा | गेहूँ | 2525 | 2525 | 2525 |
| बामोरा | गेहूँ (मिल) | 2612 | 2971 | 2791.5 |
| बण्डा | गेहूँ | 2540 | 2650 | 2595 |
| बीना | गेहूँ | 2400 | 4000 | 3200 |
| गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2600 | 2600 | 2600 |
| केसली | गेहूँ | 2550 | 2550 | 2550 |
| खुरई | गेहूँ | 2600 | 5020 | 3810 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2500 | 3100 | 2800 |
| सागर | गेहूँ | 2640 | 4300 | 3470 |
| शाहगढ़ | गेहूँ | 2540 | 2555 | 2547.5 |
| नागोद | गेहूँ (मिल) | 2605 | 2610 | 2607.5 |
| नागोद | गेहूँ | 2610 | 2621 | 2615.5 |
| सतना | गेहूँ | 2610 | 2952 | 2781 |
| आष्टा | गेहूँ | 2681 | 6601 | 4641 |
| आष्टा | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2768 | 2768 | 2768 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2650 | 3169 | 2909.5 |
| इछावर | गेहूँ | 2650 | 2938 | 2794 |
| इछावर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2859 | 2859 | 2859 |
| जवारा | गेहूँ | 2578 | 2970 | 2774 |
| रेहती | गेहूँ (मिल) | 2742 | 2742 | 2742 |
| रेहती | गेहूँ | 2600 | 2741 | 2670.5 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2700 | 3104 | 2902 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2650 | 2878 | 2764 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2620 | 2815 | 2717.5 |
| सीहोर | गेहूँ (शरबती) | 3801 | 4801 | 4301 |
| सीहोर | गेहूँ | 2550 | 3811 | 3180.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2875 | 2737.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ | 2625 | 2860 | 2742.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2648 | 2731 | 2689.5 |
| आगर | गेहूँ | 2643 | 3070 | 2856.5 |
| अकोदिया | गेहूँ | 2620 | 3060 | 2840 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2712 | 2859 | 2785.5 |
| बेरछा | गेहूँ (स्थानीय) | 2640 | 2640 | 2640 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2625 | 4401 | 3513 |
| मोमनबड़ोदिया | गेहूँ | 2680 | 2699 | 2689.5 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2600 | 3345 | 2972.5 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2535 | 3195 | 2865 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2699 | 2945 | 2822 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2800 | 2800 | 2800 |
| बदरवास | गेहूँ | 2765 | 2765 | 2765 |
| करेरा | गेहूँ | 2380 | 2640 | 2510 |
| पिछोर | गेहूँ | 2612 | 2652 | 2632 |
| पोहारी | गेहूँ | 2640 | 2695 | 2667.5 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2780 | 2825 | 2802.5 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2420 | 2430 | 2425 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2620 | 2660 | 2640 |
| जतारा | गेहूँ | 2612 | 2647 | 2629.5 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2611 | 2605.5 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2590 | 2625 | 2607.5 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2630 | 2751 | 2690.5 |
| बड़नगर | गेहूँ | 1790 | 3326 | 2558 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2675 | 3192 | 2933.5 |
| नागदा | गेहूँ | 2700 | 3050 | 2875 |
| तराना | गेहूँ | 2600 | 3076 | 2838 |
| उज्जैन | गेहूँ | 2251 | 3486 | 2868.5 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2641 | 2900 | 2770.5 |
| उमरिया | गेहूँ | 2500 | 2540 | 2520 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2780 | 2981 | 2880.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2702 | 3170 | 2936 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2761 | 3455 | 3108 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 2800 | 3305 | 3052.5 |
| लटेरी | गेहूँ | 2650 | 2650 | 2650 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2590 | 2836 | 2713 |
| विदिशा | गेहूँ | 2530 | 5500 | 4015 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





