
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 29-10-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2700 | 2937 | 2818.5 |
| सोयतकलां | गेहूँ | 2945 | 2955 | 2950 |
| अलीराजपुर | गेहूँ | 2490 | 2650 | 2570 |
| जोबट | गेहूँ | 2850 | 2925 | 2887.5 |
| जैथारी | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2500 | 2500 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2600 | 2950 | 2775 |
| बड़वानी | गेहूँ (लोकवान) | 2500 | 2510 | 2505 |
| सेंधवा | गेहूँ | 3001 | 3005 | 3003 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2550 | 3210 | 2880 |
| भिण्ड | गेहूँ | 2729 | 2729 | 2729 |
| गोहद | गेहूँ | 2600 | 2850 | 2725 |
| लहर | गेहूँ | 2600 | 2800 | 2700 |
| अंबेडकरनगर(महू) | गेहूँ | 2725 | 2725 | 2725 |
| भोपाल | गेहूँ | 2750 | 3530 | 3140 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2765 | 2765 | 2765 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2650 | 2680 | 2665 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2750 | 2805 | 2777.5 |
| हरपालपुर | गेहूँ | 2699 | 2805 | 2752 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2520 | 2790 | 2655 |
| नौगांव | गेहूँ | 2730 | 2820 | 2775 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2600 | 2550 |
| राजनगर | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 3000 | 3550 | 3275 |
| हटा | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| जावेरी | गेहूँ | 2700 | 2700 | 2700 |
| पथरिया | गेहूँ | 2683 | 2777 | 2730 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2613 | 2803 | 2708 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2710 | 2800 | 2755 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2771 | 2800 | 2785.5 |
| देवास | गेहूँ | 2690 | 6741 | 4715.5 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2380 | 3125 | 2752.5 |
| खातेगांव | गेहूँ | 2650 | 3000 | 2825 |
| लोहर्दा | गेहूँ (स्थानीय) | 3075 | 3075 | 3075 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2711 | 3151 | 2931 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2750 | 3220 | 2985 |
| बदनावर | गेहूँ | 2700 | 3380 | 3040 |
| धामनोद | गेहूँ | 2878 | 3251 | 3064.5 |
| धार | गेहूँ (लोकवान) | 2800 | 3100 | 2950 |
| धार | गेहूँ | 2285 | 3816 | 3050.5 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2825 | 3100 | 2962.5 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2675 | 2950 | 2812.5 |
| मनावर | गेहूँ | 2700 | 3150 | 2925 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2510 | 3199 | 2854.5 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2600 | 2600 | 2600 |
| गोरखपुर | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2250 | 2225 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2305 | 2524 | 2414.5 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2760 | 2935 | 2847.5 |
| गुना | गेहूँ | 2750 | 4810 | 3780 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2896 | 3334 | 3115 |
| लश्कर | गेहूँ | 2800 | 2825 | 2812.5 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2600 | 3011 | 2805.5 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2980 | 2790 |
| टिमरनी | गेहूँ (मिल) | 2801 | 2801 | 2801 |
| टिमरनी | गेहूँ | 2800 | 3015 | 2907.5 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2700 | 3151 | 2925.5 |
| इंदौर | गेहूँ | 2000 | 3846 | 2923 |
| महू | गेहूँ | 2450 | 3275 | 2862.5 |
| सांवेर | गेहूँ | 2800 | 3215 | 3007.5 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2650 | 2937 | 2793.5 |
| पाटन | गेहूँ | 2745 | 3100 | 2922.5 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2600 | 3021 | 2810.5 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2585 | 2920 | 2752.5 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2900 | 3000 | 2950 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2426 | 2755 | 2590.5 |
| कटनी | गेहूँ | 2680 | 2829 | 2754.5 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2735 | 2617.5 |
| हरसूद | गेहूँ | 2851 | 5000 | 3925.5 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2901 | 3176 | 3038.5 |
| मूंदी | गेहूँ | 2900 | 2995 | 2947.5 |
| पंधाना | गेहूँ | 2726 | 2751 | 2738.5 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2890 | 3151 | 3020.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 3125 | 3199 | 3162 |
| करही | गेहूँ | 2700 | 3105 | 2902.5 |
| कसरावद | गेहूँ | 2945 | 3270 | 3107.5 |
| खरगोन | गेहूँ | 2750 | 3300 | 3025 |
| सनावद | गेहूँ | 2400 | 3164 | 2782 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2635 | 2680 | 2657.5 |
| रामनगर | गेहूँ (मिल) | 2695 | 2705 | 2700 |
| बिछिया | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| मंडला | गेहूँ (स्थानीय) | 2550 | 2550 | 2550 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2700 | 2615 |
| मंडला | गेहूँ | 2400 | 2415 | 2407.5 |
| भानपुरा | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2600 | 2600 |
| दलौदा | गेहूँ (लोकवान) | 3031 | 3154 | 3092.5 |
| दलौदा | गेहूँ | 2952 | 3171 | 3061.5 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2961 | 3581 | 3271 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2850 | 3241 | 3045.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2711 | 3025 | 2868 |
| हनुमाना | गेहूँ (मिल) | 2435 | 2600 | 2517.5 |
| कैलारस | गेहूँ | 2800 | 2826 | 2813 |
| मुरैना | गेहूँ | 2830 | 2875 | 2852.5 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2813 | 2814 | 2813.5 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2800 | 3088 | 2944 |
| इटारसी | गेहूँ | 2100 | 2952 | 2526 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | गेहूँ | 2650 | 2650 | 2650 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2691 | 3011 | 2851 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2825 | 2850 | 2837.5 |
| करेली | गेहूँ | 2811 | 2955 | 2883 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2791 | 2791 | 2791 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ | 2650 | 2700 | 2675 |
| नीमच | गेहूँ | 2901 | 3721 | 3311 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2736 | 2795 | 2765.5 |
| पृथ्वीपुर | गेहूँ (मिल) | 2695 | 2735 | 2715 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2520 | 2510 |
| देवेंद्रनगर | गेहूँ | 2610 | 2620 | 2615 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2610 | 2610 | 2610 |
| पवई | गेहूँ | 2600 | 2600 | 2600 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2650 | 2730 | 2690 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2822 | 2840 | 2831 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2750 | 2900 | 2825 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2800 | 2800 | 2800 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2689 | 2770 | 2729.5 |
| रायसेन | गेहूँ | 2505 | 2605 | 2555 |
| सिलवानी | गेहूँ (मिल) | 2775 | 2850 | 2812.5 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2800 | 2810 | 2805 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2800 | 2800 | 2800 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2865 | 2927 | 2896 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2865 | 2900 | 2882.5 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2915 | 2940 | 2927.5 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2970 | 3000 | 2985 |
| पचौर | गेहूँ | 2150 | 3000 | 2575 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2840 | 2920 | 2880 |
| सारंगपुर | गेहूँ (सुजाता) | 2950 | 2950 | 2950 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2800 | 3156 | 2978 |
| सुथलिया | गेहूँ | 2795 | 2800 | 2797.5 |
| आलोट | गेहूँ | 2941 | 2941 | 2941 |
| जावरा | गेहूँ | 2700 | 3700 | 3200 |
| रतलाम | गेहूँ | 2848 | 3581 | 3214.5 |
| सैलाना | गेहूँ | 2915 | 3600 | 3257.5 |
| ताल | गेहूँ | 2601 | 3199 | 2900 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2610 | 2555 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ | 2580 | 2660 | 2620 |
| चाकघाट | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2640 | 2620 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2769 | 2769 | 2769 |
| रीवा | गेहूँ | 2560 | 2650 | 2605 |
| बामोरा | गेहूँ (मिल) | 2850 | 2850 | 2850 |
| बण्डा | गेहूँ | 2700 | 2701 | 2700.5 |
| बीना | गेहूँ | 2300 | 5452 | 3876 |
| केसली | गेहूँ | 2720 | 2765 | 2742.5 |
| खुरई | गेहूँ | 2700 | 5750 | 4225 |
| मालथौन | गेहूँ | 2690 | 3410 | 3050 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2750 | 2750 | 2750 |
| सागर | गेहूँ | 2450 | 3855 | 3152.5 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2597 | 2620 | 2608.5 |
| नागोद | गेहूँ (मिल) | 2670 | 2672 | 2671 |
| नागोद | गेहूँ | 2650 | 2710 | 2680 |
| सतना | गेहूँ (मिल) | 2580 | 2680 | 2630 |
| सतना | गेहूँ | 2100 | 2966 | 2533 |
| आष्टा | गेहूँ | 2700 | 6341 | 4520.5 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ (स्थानीय) | 2631 | 2631 | 2631 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2600 | 3275 | 2937.5 |
| जवारा | गेहूँ | 2864 | 3100 | 2982 |
| रेहती | गेहूँ | 2671 | 2750 | 2710.5 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2800 | 3261 | 3030.5 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2819 | 3119 | 2969 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2800 | 2800 | 2800 |
| सीहोर | गेहूँ | 2531 | 5000 | 3765.5 |
| सीहोर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2850 | 2850 | 2850 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2805 | 2945 | 2875 |
| श्यामपुर | गेहूँ (अन्य) | 2935 | 2935 | 2935 |
| सिवनी | गेहूँ | 2600 | 2700 | 2650 |
| आगर | गेहूँ | 2775 | 3203 | 2989 |
| अकोदिया | गेहूँ | 2730 | 3270 | 3000 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2860 | 2860 | 2860 |
| बेरछा | गेहूँ | 2815 | 2815 | 2815 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2725 | 3551 | 3138 |
| मोमनबड़ोदिया | गेहूँ | 2813 | 3021 | 2917 |
| शाजापुर | गेहूँ | 1800 | 3455 | 2627.5 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2736 | 3291 | 3013.5 |
| ब्यौहारी | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2660 | 2605 |
| बुधनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2400 | 2400 |
| शहडोल | गेहूँ | 2600 | 2600 | 2600 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2961 | 2993 | 2977 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2550 | 2610 | 2580 |
| करेरा | गेहूँ (मिल) | 2625 | 2730 | 2677.5 |
| करेरा | गेहूँ | 2380 | 2410 | 2395 |
| खानियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2488 | 2544 | 2516 |
| पिछोर | गेहूँ (मिल) | 2643 | 2660 | 2651.5 |
| पोहारी | गेहूँ | 2750 | 2830 | 2790 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2700 | 2755 | 2727.5 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2495 | 2447.5 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2652 | 2694 | 2673 |
| जतारा | गेहूँ | 2600 | 2655 | 2627.5 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2710 | 2655 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2560 | 2600 | 2580 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2690 | 2730 | 2710 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2300 | 3378 | 2839 |
| खाचरोद | गेहूँ | 2791 | 3136 | 2963.5 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2862 | 3214 | 3038 |
| नागदा | गेहूँ | 2850 | 3140 | 2995 |
| तराना | गेहूँ | 2600 | 3121 | 2860.5 |
| उज्जैन | गेहूँ (लोकवान) | 3160 | 3160 | 3160 |
| उज्जैन | गेहूँ | 800 | 3470 | 2135 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2700 | 3035 | 2867.5 |
| उमरिया | गेहूँ | 2401 | 2650 | 2525.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2766 | 2988 | 2877 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2765 | 3348 | 3056.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 3100 | 3180 | 3140 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 3195 | 3325 | 3260 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2701 | 3192 | 2946.5 |
| विदिशा | गेहूँ | 2500 | 3702 | 3101 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





