
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 03-09-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| जोबट | गेहूँ | 2530 | 2550 | 2540 |
| अशोकनगर | गेहूँ (शरबती) | 2625 | 5790 | 4207.5 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2550 | 4985 | 3767.5 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2250 | 2560 | 2405 |
| मुंगावली | गेहूँ | 2575 | 2600 | 2587.5 |
| पिपरई | गेहूँ | 2515 | 2545 | 2530 |
| अंजड़ | गेहूँ | 2550 | 2600 | 2575 |
| सेंधवा | गेहूँ | 2600 | 2600 | 2600 |
| कटंगी | गेहूँ | 2300 | 2350 | 2325 |
| लालबर्रा | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| मोहगांव | गेहूँ (मिल) | 2626 | 2626 | 2626 |
| परसवाड़ा | गेहूँ | 2590 | 2590 | 2590 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2645 | 2766 | 2705.5 |
| भिण्ड | गेहूँ | 2650 | 2658 | 2654 |
| गोहद | गेहूँ | 2475 | 2615 | 2545 |
| लहर | गेहूँ | 2610 | 2641 | 2625.5 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2789 | 2694.5 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2100 | 2861 | 2480.5 |
| भोपाल | गेहूँ | 2574 | 3050 | 2812 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2265 | 2680 | 2472.5 |
| बक्सवाहा | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2545 | 2522.5 |
| बिजावर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2660 | 2630 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2603 | 2655 | 2629 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2420 | 2525 | 2472.5 |
| नौगांव | गेहूँ | 2590 | 2641 | 2615.5 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2430 | 2610 | 2520 |
| चौरई | गेहूँ (मिल) | 2727 | 2750 | 2738.5 |
| चौरई | गेहूँ | 275 | 2700 | 1487.5 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 2690 | 3118 | 2904 |
| पांढुर्ना | गेहूँ | 2600 | 2650 | 2625 |
| सौंसर | गेहूँ (स्थानीय) | 2250 | 2380 | 2315 |
| सौंसर | गेहूँ | 2200 | 2300 | 2250 |
| जावेरी | गेहूँ | 2535 | 2580 | 2557.5 |
| पथरिया | गेहूँ | 2601 | 2667 | 2634 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2615 | 2644 | 2629.5 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2625 | 2651 | 2638 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2616 | 2583 |
| बागली | गेहूँ (मिल) | 2680 | 2680 | 2680 |
| देवास | गेहूँ | 1580 | 3056 | 2318 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2551 | 2900 | 2725.5 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2650 | 2670 | 2660 |
| खातेगांव | गेहूँ | 2450 | 2762 | 2606 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2000 | 2765 | 2382.5 |
| बदनावर | गेहूँ | 2575 | 3000 | 2787.5 |
| धामनोद | गेहूँ | 2475 | 2743 | 2609 |
| धार | गेहूँ (लोकवान) | 2550 | 2550 | 2550 |
| धार | गेहूँ | 2102 | 3070 | 2586 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2700 | 2725 | 2712.5 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2490 | 2705 | 2597.5 |
| मनावर | गेहूँ | 2610 | 2730 | 2670 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2600 | 2912 | 2756 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2550 | 2525 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ (मिल) | 2328 | 2331 | 2329.5 |
| आरोन | गेहूँ | 2550 | 5780 | 4165 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2655 | 2670 | 2662.5 |
| गुना | गेहूँ | 2550 | 6010 | 4280 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2680 | 2695 | 2687.5 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2465 | 2769 | 2617 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2582 | 2582 | 2582 |
| भितरवार | गेहूँ (मिल) | 2590 | 2620 | 2605 |
| डबरा | गेहूँ (अन्य) | 2760 | 2770 | 2765 |
| डबरा | गेहूँ | 2650 | 2787 | 2718.5 |
| लश्कर | गेहूँ (मिल) | 2310 | 2310 | 2310 |
| लश्कर | गेहूँ | 2630 | 2660 | 2645 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2740 | 2520 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2148 | 2694 | 2421 |
| खिरकिया | गेहूँ | 2665 | 2694 | 2679.5 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2680 | 2760 | 2720 |
| टिमरनी | गेहूँ (मिल) | 2639 | 2639 | 2639 |
| टिमरनी | गेहूँ | 2190 | 2698 | 2444 |
| माखननगर(बाबई) | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2520 | 2485 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2700 | 2757 | 2728.5 |
| बनखेड़ी | गेहूँ (मिल) | 2761 | 2761 | 2761 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2650 | 2625 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | गेहूँ | 2550 | 2610 | 2580 |
| इटारसी | गेहूँ | 2550 | 2715 | 2632.5 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2306 | 2733 | 2519.5 |
| सेमरीहरचंद | गेहूँ (मिल) | 2625 | 2656 | 2640.5 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2415 | 2825 | 2620 |
| इंदौर | गेहूँ (मिल) | 2771 | 2771 | 2771 |
| इंदौर | गेहूँ | 1551 | 3265 | 2408 |
| महू | गेहूँ | 2500 | 2911 | 2705.5 |
| सांवेर | गेहूँ | 2500 | 2785 | 2642.5 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2450 | 2750 | 2600 |
| पाटन | गेहूँ | 2535 | 2665 | 2600 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2445 | 2646 | 2545.5 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2734 | 2367 |
| झाबुआ | गेहूँ | 2585 | 3025 | 2805 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2400 | 2500 | 2450 |
| थांडला | गेहूँ (लोकवान) | 2500 | 2600 | 2550 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2545 | 2555 | 2550 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2650 | 2525 |
| कटनी | गेहूँ | 2400 | 2690 | 2545 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2555 | 2700 | 2627.5 |
| हरसूद | गेहूँ | 2600 | 2700 | 2650 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2540 | 2960 | 2750 |
| खंडवा | गेहूँ | 2650 | 2800 | 2725 |
| मूंदी | गेहूँ | 2515 | 2670 | 2592.5 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2548 | 2697 | 2622.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2556 | 2771 | 2663.5 |
| करही | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| कसरावद | गेहूँ | 2575 | 2855 | 2715 |
| खरगोन | गेहूँ | 2500 | 2828 | 2664 |
| सनावद | गेहूँ | 2550 | 2730 | 2640 |
| सेगाँव | गेहूँ | 2625 | 2625 | 2625 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2440 | 2600 | 2520 |
| भानपुरा | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2600 | 2550 |
| दलौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2602 | 3020 | 2811 |
| दलौदा | गेहूँ | 1901 | 3100 | 2500.5 |
| गरोठ | गेहूँ | 2540 | 2551 | 2545.5 |
| मंदसौर | गेहूँ (लोकवान) | 2671 | 2756 | 2713.5 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2763 | 2920 | 2841.5 |
| पिपल्या | गेहूँ (लोकवान) | 2600 | 2775 | 2687.5 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2000 | 2924 | 2462 |
| शामगढ़ | गेहूँ (लोकवान) | 2600 | 2635 | 2617.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2600 | 2600 | 2600 |
| सीतामऊ | गेहूँ (लोकवान) | 2500 | 2762 | 2631 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2520 | 2831 | 2675.5 |
| सुवासरा | गेहूँ (मिल) | 2460 | 2535 | 2497.5 |
| अंबाह | गेहूँ | 2550 | 2590 | 2570 |
| जोरा | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2510 | 2505 |
| कैलारस | गेहूँ | 2619 | 2631 | 2625 |
| मुरैना | गेहूँ | 2620 | 2650 | 2635 |
| पोरसा | गेहूँ | 2595 | 2610 | 2602.5 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2440 | 2605 | 2522.5 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2541 | 2541 | 2541 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2637 | 2518.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2505 | 2651 | 2578 |
| करेली | गेहूँ | 2666 | 2750 | 2708 |
| मनासा | गेहूँ | 2001 | 2881 | 2441 |
| नीमच | गेहूँ | 2600 | 3218 | 2909 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2560 | 2590 | 2575 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2567 | 2570 | 2568.5 |
| पवई | गेहूँ | 2550 | 2550 | 2550 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2499 | 2750 | 2624.5 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2600 | 2700 | 2650 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2550 | 2640 | 2595 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2626 | 2785 | 2705.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2660 | 2671 | 2665.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2550 | 2830 | 2690 |
| रायसेन | गेहूँ | 2807 | 2852 | 2829.5 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2195 | 2647 | 2421 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2385 | 2630 | 2507.5 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2255 | 2780 | 2517.5 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2625 | 2760 | 2692.5 |
| जीरापुर | गेहूँ | 1410 | 2670 | 2040 |
| खिलचीपुर | गेहूँ (मिल) | 2548 | 2674 | 2611 |
| खुजनेर | गेहूँ (मिल) | 2605 | 2615 | 2610 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2471 | 2678 | 2574.5 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2360 | 2900 | 2630 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2520 | 2610 | 2565 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2511 | 2797 | 2654 |
| आलोट | गेहूँ | 2200 | 2670 | 2435 |
| जावरा | गेहूँ | 2301 | 3240 | 2770.5 |
| रतलाम | गेहूँ (स्थानीय) | 2652 | 2690 | 2671 |
| रतलाम | गेहूँ (शरबती) | 2685 | 2685 | 2685 |
| रतलाम | गेहूँ | 2445 | 3392 | 2918.5 |
| सैलाना | गेहूँ | 2476 | 3130 | 2803 |
| ताल | गेहूँ | 2591 | 2870 | 2730.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2490 | 2540 | 2515 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ | 2585 | 2610 | 2597.5 |
| चाकघाट | गेहूँ (मिल) | 2540 | 2550 | 2545 |
| चाकघाट | गेहूँ | 2500 | 2520 | 2510 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2714 | 2622 |
| रीवा | गेहूँ | 2540 | 2600 | 2570 |
| बण्डा | गेहूँ | 2540 | 2540 | 2540 |
| बीना | गेहूँ | 2400 | 4600 | 3500 |
| देवरी | गेहूँ | 2500 | 2530 | 2515 |
| गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2635 | 2650 | 2642.5 |
| केसली | गेहूँ | 2550 | 2575 | 2562.5 |
| खुरई | गेहूँ | 2540 | 2800 | 2670 |
| रेहली | गेहूँ | 2646 | 2663 | 2654.5 |
| सागर | गेहूँ | 2440 | 3820 | 3130 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2600 | 2575 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2545 | 2558 | 2551.5 |
| मेहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2510 | 2530 | 2520 |
| नागोद | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2600 | 2565 |
| नागोद | गेहूँ | 2500 | 2620 | 2560 |
| सतना | गेहूँ | 2525 | 7700 | 5112.5 |
| आष्टा | गेहूँ | 2570 | 6800 | 4685 |
| इछावर | गेहूँ | 2565 | 2880 | 2722.5 |
| जवारा | गेहूँ | 2358 | 2890 | 2624 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2650 | 2792 | 2721 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2620 | 3080 | 2850 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2724 | 2744 | 2734 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2646 | 2649 | 2647.5 |
| सीहोर | गेहूँ (शरबती) | 3001 | 3001 | 3001 |
| सीहोर | गेहूँ | 2491 | 3500 | 2995.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2800 | 2800 | 2800 |
| छपारा | गेहूँ | 2590 | 2620 | 2605 |
| घंसौर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2600 | 2450 |
| लखनादौन | गेहूँ (स्थानीय) | 2232 | 2243 | 2237.5 |
| सिवनी | गेहूँ | 2585 | 2585 | 2585 |
| आगर | गेहूँ | 2276 | 2740 | 2508 |
| अकोदिया | गेहूँ | 2530 | 2801 | 2665.5 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2550 | 2723 | 2636.5 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2370 | 2737 | 2553.5 |
| मोमनबड़ोदिया | गेहूँ | 2550 | 2550 | 2550 |
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2450 | 2700 | 2575 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2429 | 2917 | 2673 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 1901 | 2761 | 2331 |
| सोयतकलां | गेहूँ | 2505 | 2545 | 2525 |
| सुसनेर | गेहूँ | 2756 | 2756 | 2756 |
| ब्यौहारी | गेहूँ (मिल) | 2465 | 2560 | 2512.5 |
| बुधनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2550 | 2475 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2637 | 2728 | 2682.5 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2400 | 2680 | 2540 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2500 | 2580 | 2540 |
| बदरवास | गेहूँ | 2345 | 4245 | 3295 |
| करेरा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2509 | 2404.5 |
| करेरा | गेहूँ | 2500 | 2610 | 2555 |
| खानियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2522 | 2461 |
| खटोरा | गेहूँ | 2525 | 2525 | 2525 |
| कोलारस | गेहूँ | 2600 | 2685 | 2642.5 |
| मैग्रोनी | गेहूँ | 2550 | 2580 | 2565 |
| पिछोर | गेहूँ (मिल) | 2525 | 2598 | 2561.5 |
| पिछोर | गेहूँ | 2450 | 2475 | 2462.5 |
| पोहारी | गेहूँ | 2450 | 2600 | 2525 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2550 | 2625 | 2587.5 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2415 | 2407.5 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2570 | 2601 | 2585.5 |
| जतारा | गेहूँ | 2550 | 2615 | 2582.5 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2580 | 2605 | 2592.5 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2661 | 2455.5 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2555 | 2542.5 |
| पृथ्वीपुर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2597 | 2548.5 |
| पृथ्वीपुर | गेहूँ (अन्य) | 2513 | 2513 | 2513 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2605 | 2677 | 2641 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2565 | 3025 | 2795 |
| खाचरोद | गेहूँ | 2161 | 2690 | 2425.5 |
| महिदपुर | गेहूँ (मिल) | 2591 | 2593 | 2592 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2465 | 2795 | 2630 |
| नागदा | गेहूँ (स्थानीय) | 2650 | 2650 | 2650 |
| नागदा | गेहूँ | 2600 | 2695 | 2647.5 |
| तराना | गेहूँ | 2400 | 2655 | 2527.5 |
| उज्जैन | गेहूँ | 1000 | 3027 | 2013.5 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2585 | 2750 | 2667.5 |
| उमरिया | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2302 | 2301 |
| उमरिया | गेहूँ (अन्य) | 2500 | 2500 | 2500 |
| उमरिया | गेहूँ | 2390 | 2550 | 2470 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2616 | 2620 | 2618 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 3705 | 3705 | 3705 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2581 | 2941 | 2761 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 2636 | 2675 | 2655.5 |
| लटेरी | गेहूँ (मिल) | 2575 | 2575 | 2575 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2460 | 2580 | 2520 |
| सिरोंज | गेहूँ (शरबती) | 3200 | 5045 | 4122.5 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2480 | 3500 | 2990 |
| विदिशा | गेहूँ | 2530 | 3880 | 3205 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





