
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 03-01-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| जोबट | गेहूँ | 2400 | 2425 | 2412.5 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2300 | 3140 | 2720 |
| पिपरई | गेहूँ | 2410 | 2425 | 2417.5 |
| अंजड़ | गेहूँ | 2400 | 2410 | 2405 |
| परसवाड़ा | गेहूँ | 2425 | 2425 | 2425 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2408 | 2717 | 2562.5 |
| मुलताई | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2500 | 2500 |
| भिण्ड | गेहूँ | 2600 | 2635 | 2617.5 |
| गोहद | गेहूँ | 2580 | 2600 | 2590 |
| लहर | गेहूँ | 2620 | 2641 | 2630.5 |
| मेहगांव | गेहूँ | 2390 | 2450 | 2420 |
| बैरसिया | गेहूँ (स्थानीय) | 2629 | 2629 | 2629 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 2525 | 2825 | 2675 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2360 | 2690 | 2525 |
| भोपाल | गेहूँ | 2480 | 2730 | 2605 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2425 | 2525 | 2475 |
| बिजावर | गेहूँ (मिल) | 2398 | 2545 | 2471.5 |
| बिजावर | गेहूँ | 2450 | 2450 | 2450 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2533 | 2491.5 |
| छतरपुर | गेहूँ | 2485 | 2550 | 2517.5 |
| नौगांव | गेहूँ | 2430 | 2551 | 2490.5 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2601 | 2620 | 2610.5 |
| दमोह | गेहूँ (मिल) | 2480 | 2480 | 2480 |
| दमोह | गेहूँ | 2450 | 2500 | 2475 |
| जावेरी | गेहूँ (मिल) | 2455 | 2501 | 2478 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2580 | 2555 |
| दतिया | गेहूँ | 2560 | 2560 | 2560 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2505 | 2545 | 2525 |
| देवास | गेहूँ | 2300 | 3056 | 2678 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2315 | 2955 | 2635 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2441 | 2635 | 2538 |
| खातेगांव | गेहूँ | 2285 | 2749 | 2517 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2415 | 2830 | 2622.5 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2500 | 2674 | 2587 |
| बदनावर | गेहूँ | 2450 | 2925 | 2687.5 |
| धार | गेहूँ (मिल) | 2150 | 2200 | 2175 |
| धार | गेहूँ | 2450 | 2962 | 2706 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2730 | 2730 | 2730 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2400 | 2725 | 2562.5 |
| मनावर | गेहूँ | 2700 | 2900 | 2800 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2401 | 2850 | 2625.5 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2550 | 2615 | 2582.5 |
| गुना | गेहूँ (सुजाता) | 2645 | 2690 | 2667.5 |
| गुना | गेहूँ | 2525 | 3595 | 3060 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2680 | 2680 | 2680 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2380 | 2725 | 2552.5 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2500 | 2550 | 2525 |
| डबरा | गेहूँ (मिल) | 2475 | 2475 | 2475 |
| डबरा | गेहूँ | 2600 | 2625 | 2612.5 |
| लश्कर | गेहूँ | 2540 | 2680 | 2610 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 1100 | 2661 | 1880.5 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2691 | 2570.5 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2710 | 2630 |
| टिमरनी | गेहूँ (मिल) | 2518 | 2518 | 2518 |
| टिमरनी | गेहूँ | 2500 | 2641 | 2570.5 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2427 | 2605 | 2516 |
| इटारसी | गेहूँ | 2571 | 2636 | 2603.5 |
| पिपरिया | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2410 | 2405 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2400 | 2701 | 2550.5 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2215 | 2220 | 2217.5 |
| इंदौर | गेहूँ | 2000 | 3076 | 2538 |
| महू | गेहूँ | 2510 | 2760 | 2635 |
| सांवेर | गेहूँ | 2470 | 2705 | 2587.5 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2325 | 2698 | 2511.5 |
| पाटन | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2550 | 2530 |
| पाटन | गेहूँ | 2325 | 2710 | 2517.5 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2672 | 2561 |
| सिहोरा | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2575 | 2575 | 2575 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (स्थानीय) | 2532 | 2532 | 2532 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2475 | 2500 | 2487.5 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2610 | 2505 |
| कटनी | गेहूँ | 2500 | 2660 | 2580 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2485 | 2511 | 2498 |
| हरसूद | गेहूँ | 2541 | 2627 | 2584 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2744 | 2547 |
| मूंदी | गेहूँ | 2500 | 2550 | 2525 |
| पंधाना | गेहूँ | 2412 | 2530 | 2471 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2576 | 2668 | 2622 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2463 | 2733 | 2598 |
| करही | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| कसरावद | गेहूँ | 2560 | 2765 | 2662.5 |
| खरगोन | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2450 | 2450 |
| खरगोन | गेहूँ | 2371 | 2725 | 2548 |
| सनावद | गेहूँ | 2499 | 2719 | 2609 |
| सेगाँव | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2201 | 2200.5 |
| दलौदा | गेहूँ | 2400 | 2950 | 2675 |
| मंदसौर | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2734 | 2734 | 2734 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2650 | 2960 | 2805 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2590 | 2708 | 2649 |
| शामगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2624 | 2562 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2520 | 2603 | 2561.5 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2420 | 2551 | 2485.5 |
| सुवासरा | गेहूँ (मिल) | 2428 | 2428 | 2428 |
| मुरैना | गेहूँ | 2600 | 2629 | 2614.5 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2615 | 2625 | 2620 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2505 | 2515 | 2510 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ | 2401 | 2410 | 2405.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ (मिल) | 2605 | 2610 | 2607.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2560 | 2658 | 2609 |
| करेली | गेहूँ | 2615 | 4521 | 3568 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2632 | 2566 |
| मनासा | गेहूँ | 2573 | 2771 | 2672 |
| नीमच | गेहूँ | 2391 | 3020 | 2705.5 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2600 | 2525 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2490 | 2510 | 2500 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2562 | 2622 | 2592 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2505 | 2531 | 2518 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2450 | 2450 | 2450 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2425 | 2692 | 2558.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2300 | 2350 | 2325 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2380 | 2665 | 2522.5 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2425 | 2595 | 2510 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2525 | 2654 | 2589.5 |
| खिलचीपुर | गेहूँ (मिल) | 2576 | 2637 | 2606.5 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2535 | 2685 | 2610 |
| कुरावर | गेहूँ | 2395 | 2725 | 2560 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 1500 | 2765 | 2132.5 |
| पचौर | गेहूँ (मिल) | 2580 | 2700 | 2640 |
| पचौर | गेहूँ | 2000 | 2797 | 2398.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2550 | 2550 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2553 | 2821 | 2687 |
| आलोट | गेहूँ | 2520 | 2673 | 2596.5 |
| जावरा | गेहूँ | 2225 | 3451 | 2838 |
| रतलाम | गेहूँ (लोकवान) | 2859 | 2900 | 2879.5 |
| रतलाम | गेहूँ | 1681 | 3110 | 2395.5 |
| सैलाना | गेहूँ | 2520 | 3080 | 2800 |
| ताल | गेहूँ | 2650 | 2725 | 2687.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2520 | 2520 | 2520 |
| चाकघाट | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2500 | 2500 |
| चाकघाट | गेहूँ | 2455 | 2460 | 2457.5 |
| हनुमाना | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2550 | 2525 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2470 | 2689 | 2579.5 |
| बण्डा | गेहूँ | 2440 | 2460 | 2450 |
| देवरी | गेहूँ (मिल) | 2425 | 2440 | 2432.5 |
| गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2400 | 2411 | 2405.5 |
| खुरई | गेहूँ | 2501 | 2610 | 2555.5 |
| मालथौन | गेहूँ | 2290 | 2360 | 2325 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2475 | 2652 | 2563.5 |
| सागर | गेहूँ | 2400 | 2700 | 2550 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2550 | 2525 |
| शाहगढ़ | गेहूँ | 2400 | 2425 | 2412.5 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2500 | 2500 |
| मेहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2350 | 2400 | 2375 |
| नागोद | गेहूँ (मिल) | 2515 | 2575 | 2545 |
| सतना | गेहूँ (मिल) | 2410 | 2600 | 2505 |
| सतना | गेहूँ | 2570 | 2680 | 2625 |
| आष्टा | गेहूँ | 2501 | 4230 | 3365.5 |
| बकतरा | गेहूँ | 2475 | 2475 | 2475 |
| इछावर | गेहूँ | 2400 | 2661 | 2530.5 |
| जवारा | गेहूँ | 2475 | 2657 | 2566 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2571 | 2571 | 2571 |
| रेहती | गेहूँ | 2435 | 2570 | 2502.5 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2525 | 2801 | 2663 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2550 | 2590 | 2570 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2440 | 2551 | 2495.5 |
| सीहोर | गेहूँ (शरबती) | 3031 | 3031 | 3031 |
| सीहोर | गेहूँ | 2491 | 2730 | 2610.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2472 | 2511 | 2491.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ | 2526 | 2526 | 2526 |
| श्यामपुर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2400 | 2520 | 2460 |
| लखनादौन | गेहूँ (स्थानीय) | 2510 | 2510 | 2510 |
| पलारी | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| आगर | गेहूँ | 2375 | 2701 | 2538 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2416 | 2796 | 2606 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2400 | 3031 | 2715.5 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2548 | 2548 | 2548 |
| सोयतकलां | गेहूँ | 2410 | 2440 | 2425 |
| ब्यौहारी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2402 | 2401 |
| शहडोल | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2590 | 2625 | 2607.5 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2551 | 2670 | 2610.5 |
| विजयपुर | गेहूँ (मिल) | 2545 | 2550 | 2547.5 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2350 | 2400 | 2375 |
| बदरवास | गेहूँ | 2535 | 2885 | 2710 |
| बराड़ा | गेहूँ | 2576 | 2576 | 2576 |
| करेरा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2450 | 2375 |
| करेरा | गेहूँ | 2310 | 2490 | 2400 |
| खनियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2490 | 2510 | 2500 |
| खटोरा | गेहूँ | 2481 | 2481 | 2481 |
| कोलारस | गेहूँ | 2500 | 2670 | 2585 |
| पोहारी | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2500 | 2500 |
| पोहारी | गेहूँ | 2650 | 2650 | 2650 |
| रन्नौद | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2450 | 2450 |
| जतारा | गेहूँ | 2400 | 2455 | 2427.5 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2510 | 2505 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2552 | 2611 | 2581.5 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2495 | 2532 | 2513.5 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2480 | 2625 | 2552.5 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2000 | 2759 | 2379.5 |
| खाचरोद | गेहूँ | 2580 | 2721 | 2650.5 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2546 | 2796 | 2671 |
| नागदा | गेहूँ | 2460 | 2861 | 2660.5 |
| तराना | गेहूँ | 2025 | 2931 | 2478 |
| उज्जैन | गेहूँ | 2500 | 2806 | 2653 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2479 | 2737 | 2608 |
| उमरिया | गेहूँ | 2335 | 2560 | 2447.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (स्थानीय) | 2494 | 2494 | 2494 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2350 | 2350 | 2350 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मिल) | 2441 | 2441 | 2441 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 2760 | 3160 | 2960 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2460 | 2780 | 2620 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 2450 | 2450 | 2450 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2511 | 2601 | 2556 |
| सिरोंज | गेहूँ (शरबती) | 3200 | 3615 | 3407.5 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2400 | 2930 | 2665 |
| विदिशा | गेहूँ (शरबती) | 2670 | 2800 | 2735 |
| विदिशा | गेहूँ | 2300 | 2800 | 2550 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें




