
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 30-06-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अलीराजपुर | गेहूँ | 2100 | 2100 | 2100 |
| जोबट | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| कोतमा | गेहूँ (अन्य) | 2200 | 2200 | 2200 |
| कोतमा | गेहूँ | 2100 | 2100 | 2100 |
| अशोकनगर | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2600 | 2600 | 2600 |
| अशोकनगर | गेहूँ (शरबती) | 2775 | 5015 | 3895 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2450 | 5185 | 3817.5 |
| चंदेरी | गेहूँ | 2418 | 2438 | 2428 |
| ईसागढ़ | गेहूँ (शरबती) | 2430 | 2445 | 2437.5 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2495 | 3125 | 2810 |
| मुंगावली | गेहूँ | 2400 | 2450 | 2425 |
| पिपरई | गेहूँ | 2360 | 2360 | 2360 |
| शाडोरा | गेहूँ | 2570 | 2570 | 2570 |
| अंजड़ | गेहूँ | 2330 | 2425 | 2377.5 |
| बड़वानी | गेहूँ | 2450 | 2525 | 2487.5 |
| बलवाड़ी | गेहूँ | 2400 | 2405 | 2402.5 |
| मोहगांव | गेहूँ (मिल) | 2628 | 2628 | 2628 |
| मोहगांव | गेहूँ | 2590 | 2590 | 2590 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2570 | 2472.5 |
| मुलताई | गेहूँ (मिल) | 2305 | 2354 | 2329.5 |
| आलमपुर | गेहूँ (मिल) | 2470 | 2520 | 2495 |
| आलमपुर | गेहूँ | 2400 | 2600 | 2500 |
| भिण्ड | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2400 | 2400 |
| भिण्ड | गेहूँ | 2418 | 2430 | 2424 |
| गोहद | गेहूँ (अन्य) | 2485 | 2560 | 2522.5 |
| गोहद | गेहूँ | 2420 | 2570 | 2495 |
| लहर | गेहूँ | 2305 | 2680 | 2492.5 |
| मेहगांव | गेहूँ | 2290 | 2405 | 2347.5 |
| अंबेडकरनगर(महू) | गेहूँ | 2150 | 2405 | 2277.5 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 1500 | 2812 | 2156 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2192 | 2844 | 2518 |
| भोपाल | गेहूँ | 2380 | 2801 | 2590.5 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2200 | 2501 | 2350.5 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2400 | 2300 |
| बिजावर | गेहूँ (मिल) | 2351 | 2400 | 2375.5 |
| बिजावर | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2390 | 2425 | 2407.5 |
| छतरपुर | गेहूँ | 2320 | 2350 | 2335 |
| नौगांव | गेहूँ | 2315 | 2370 | 2342.5 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2310 | 2350 | 2330 |
| अमरवाड़ा | गेहूँ | 2200 | 2300 | 2250 |
| चौरई | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2580 | 2490 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 2525 | 2780 | 2652.5 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2450 | 2450 | 2450 |
| हटा | गेहूँ | 2250 | 2290 | 2270 |
| जावेरी | गेहूँ (मिल) | 2305 | 2375 | 2340 |
| जावेरी | गेहूँ | 2345 | 2365 | 2355 |
| पथरिया | गेहूँ | 2351 | 2477 | 2414 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2406 | 2544 | 2475 |
| भांडेर | गेहूँ (अन्य) | 2411 | 2545 | 2478 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2410 | 2593 | 2501.5 |
| दतिया | गेहूँ (अन्य) | 2513 | 2605 | 2559 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 1610 | 2529 | 2069.5 |
| सेवड़ा | गेहूँ (अन्य) | 2390 | 2530 | 2460 |
| सेवड़ा | गेहूँ | 2390 | 2496 | 2443 |
| देवास | गेहूँ (लोकवान) | 2887 | 2887 | 2887 |
| देवास | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2496 | 2746 | 2621 |
| देवास | गेहूँ | 1400 | 3002 | 2201 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2161 | 2881 | 2521 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2475 | 2733 | 2604 |
| खातेगांव | गेहूँ | 1501 | 2640 | 2070.5 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2260 | 2547 | 2403.5 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 1981 | 2761 | 2371 |
| बदनावर | गेहूँ | 2105 | 2885 | 2495 |
| बदनावर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2550 | 2550 | 2550 |
| धामनोद | गेहूँ | 2450 | 2605 | 2527.5 |
| धार | गेहूँ (लोकवान) | 2475 | 2625 | 2550 |
| धार | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2000 | 2000 |
| धार | गेहूँ | 1800 | 2878 | 2339 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2463 | 2601 | 2532 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2300 | 2540 | 2420 |
| मनावर | गेहूँ | 2400 | 2710 | 2555 |
| राजगढ़ | गेहूँ (लोकवान) | 2725 | 2850 | 2787.5 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2300 | 2770 | 2535 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2200 | 2300 | 2250 |
| गोरखपुर | गेहूँ (मिल) | 1800 | 2250 | 2025 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ (स्थानीय) | 2200 | 2200 | 2200 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ (मिल) | 2225 | 2250 | 2237.5 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ | 2275 | 2350 | 2312.5 |
| आरोन | गेहूँ (शरबती) | 2470 | 4805 | 3637.5 |
| आरोन | गेहूँ | 2430 | 3800 | 3115 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2300 | 2495 | 2397.5 |
| गुना | गेहूँ | 2200 | 4800 | 3500 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2300 | 2770 | 2535 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2390 | 2725 | 2557.5 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2420 | 2450 | 2435 |
| भितरवार | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2475 | 2412.5 |
| भितरवार | गेहूँ (अन्य) | 2415 | 2415 | 2415 |
| डबरा | गेहूँ (अन्य) | 2300 | 2575 | 2437.5 |
| डबरा | गेहूँ | 2250 | 2600 | 2425 |
| लश्कर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| लश्कर | गेहूँ | 2210 | 2220 | 2215 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 1000 | 2602 | 1801 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2100 | 2570 | 2335 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2600 | 2500 |
| टिमरनी | गेहूँ | 2470 | 2525 | 2497.5 |
| माखननगर(बाबई) | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2450 | 2450 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2180 | 2561 | 2370.5 |
| बनखेड़ी | गेहूँ (मिल) | 2371 | 2511 | 2441 |
| इटारसी | गेहूँ (मिल) | 2514 | 2527 | 2520.5 |
| इटारसी | गेहूँ | 2220 | 2567 | 2393.5 |
| पिपरिया | गेहूँ | 1800 | 2625 | 2212.5 |
| सेमरीहरचंद | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2550 | 2400 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2350 | 2600 | 2475 |
| इंदौर | गेहूँ (मिल) | 2650 | 2650 | 2650 |
| इंदौर | गेहूँ | 1005 | 3500 | 2252.5 |
| महू | गेहूँ | 1826 | 2803 | 2314.5 |
| सांवेर | गेहूँ (अन्य) | 2451 | 2540 | 2495.5 |
| सांवेर | गेहूँ | 2397 | 2776 | 2586.5 |
| जबलपुर | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2350 | 2350 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2260 | 2543 | 2401.5 |
| पाटन | गेहूँ (मिल) | 2480 | 2485 | 2482.5 |
| पाटन | गेहूँ | 2415 | 2535 | 2475 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2140 | 2499 | 2319.5 |
| सिहोरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2405 | 2428 | 2416.5 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2310 | 2444 | 2377 |
| सिहोरा | गेहूँ | 2405 | 2405 | 2405 |
| झाबुआ | गेहूँ | 2585 | 2585 | 2585 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2325 | 2450 | 2387.5 |
| थांडला | गेहूँ (स्थानीय) | 2250 | 2350 | 2300 |
| थांडला | गेहूँ (लोकवान) | 2500 | 2600 | 2550 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2505 | 2477.5 |
| थांडला | गेहूँ | 2425 | 2425 | 2425 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2150 | 2400 | 2275 |
| कटनी | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2618 | 2496.5 |
| हरसूद | गेहूँ | 2489 | 2551 | 2520 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2180 | 2672 | 2426 |
| खंडवा | गेहूँ | 2463 | 2541 | 2502 |
| मूंदी | गेहूँ (स्थानीय) | 2455 | 2455 | 2455 |
| मूंदी | गेहूँ (मिल) | 2330 | 2330 | 2330 |
| मूंदी | गेहूँ | 2330 | 2495 | 2412.5 |
| पंधाना | गेहूँ | 60 | 2458 | 1259 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2400 | 2527 | 2463.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2350 | 2450 | 2400 |
| करही | गेहूँ | 2445 | 2550 | 2497.5 |
| कसरावद | गेहूँ (स्थानीय) | 2410 | 2415 | 2412.5 |
| कसरावद | गेहूँ | 2475 | 2655 | 2565 |
| कसरावद | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2450 | 2450 | 2450 |
| खरगोन | गेहूँ | 2363 | 2745 | 2554 |
| सनावद | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2544 | 2544 | 2544 |
| सनावद | गेहूँ | 2400 | 2555 | 2477.5 |
| सेगाँव | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2210 | 2205 |
| मंडला | गेहूँ | 2200 | 2300 | 2250 |
| नैनपुर | गेहूँ (मिल) | 2310 | 2355 | 2332.5 |
| नैनपुर | गेहूँ | 2240 | 2340 | 2290 |
| दलौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2150 | 2761 | 2455.5 |
| दलौदा | गेहूँ | 1800 | 2830 | 2315 |
| गरोठ | गेहूँ (मिल) | 2326 | 2326 | 2326 |
| गरोठ | गेहूँ | 2336 | 2336 | 2336 |
| मंदसौर | गेहूँ (लोकवान) | 2563 | 2601 | 2582 |
| मंदसौर | गेहूँ | 1301 | 2852 | 2076.5 |
| पिपल्या | गेहूँ (मिल) | 2481 | 2481 | 2481 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2300 | 2625 | 2462.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ (लोकवान) | 2480 | 2480 | 2480 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2331 | 2477 | 2404 |
| सीतामऊ | गेहूँ (लोकवान) | 1617 | 2615 | 2116 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2350 | 2676 | 2513 |
| बनमोरकलां | गेहूँ (मिल) | 2425 | 2425 | 2425 |
| कैलारस | गेहूँ | 2460 | 2483 | 2471.5 |
| मुरैना | गेहूँ | 2531 | 2531 | 2531 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2466 | 2474 | 2470 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 1850 | 2520 | 2185 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2300 | 2480 | 2390 |
| करेली | गेहूँ | 2300 | 2525 | 2412.5 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2481 | 2340.5 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ | 2200 | 2411 | 2305.5 |
| मनासा | गेहूँ | 2321 | 2631 | 2476 |
| नीमच | गेहूँ | 1500 | 3116 | 2308 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2400 | 2350 |
| देवेंद्रनगर | गेहूँ | 2300 | 2375 | 2337.5 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2330 | 2354 | 2342 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2150 | 2380 | 2265 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2255 | 2490 | 2372.5 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2400 | 2800 | 2600 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2336 | 2480 | 2408 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2250 | 2513 | 2381.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2300 | 2441 | 2370.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2000 | 2000 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2260 | 2505 | 2382.5 |
| रायसेन | गेहूँ (लोकवान) | 2345 | 2375 | 2360 |
| रायसेन | गेहूँ (मिल) | 2201 | 2311 | 2256 |
| रायसेन | गेहूँ | 2341 | 2844 | 2592.5 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2315 | 2502 | 2408.5 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2470 | 2385 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2250 | 2545 | 2397.5 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2395 | 2450 | 2422.5 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2170 | 2490 | 2330 |
| खिलचीपुर | गेहूँ (मिल) | 2280 | 10125 | 6202.5 |
| खुजनेर | गेहूँ (मिल) | 2312 | 2320 | 2316 |
| खुजनेर | गेहूँ | 1875 | 2537 | 2206 |
| कुरावर | गेहूँ (शरबती) | 2580 | 2580 | 2580 |
| कुरावर | गेहूँ | 2030 | 2755 | 2392.5 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2451 | 2451 | 2451 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 1725 | 6800 | 4262.5 |
| पचौर | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2410 | 2380 |
| पचौर | गेहूँ | 2145 | 2500 | 2322.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2490 | 2432.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2302 | 2701 | 2501.5 |
| सुथलिया | गेहूँ | 2379 | 2451 | 2415 |
| आलोट | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2543 | 2496.5 |
| आलोट | गेहूँ | 2300 | 2544 | 2422 |
| जावरा | गेहूँ | 2000 | 3143 | 2571.5 |
| रतलाम | गेहूँ | 2200 | 3770 | 2985 |
| सैलाना | गेहूँ (लोकवान) | 2348 | 2406 | 2377 |
| सैलाना | गेहूँ | 2225 | 2850 | 2537.5 |
| ताल | गेहूँ (लोकवान) | 2424 | 2541 | 2482.5 |
| ताल | गेहूँ | 2257 | 2716 | 2486.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2295 | 2350 | 2322.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ | 2300 | 2400 | 2350 |
| चाकघाट | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2360 | 2355 |
| हनुमाना | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2525 | 2437.5 |
| रीवा | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| बण्डा | गेहूँ | 2439 | 2461 | 2450 |
| बीना | गेहूँ (पिस्सी) | 2540 | 2540 | 2540 |
| बीना | गेहूँ | 2490 | 2600 | 2545 |
| देवरी | गेहूँ (मिल) | 2360 | 2400 | 2380 |
| देवरी | गेहूँ | 2360 | 2420 | 2390 |
| गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2440 | 2460 | 2450 |
| जैसिनगर | गेहूँ (मिल) | 2325 | 2340 | 2332.5 |
| केसली | गेहूँ | 2340 | 2380 | 2360 |
| खुरई | गेहूँ | 2325 | 3680 | 3002.5 |
| मालथौन | गेहूँ | 2375 | 2405 | 2390 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2576 | 2576 | 2576 |
| रेहली | गेहूँ | 2260 | 2520 | 2390 |
| सागर | गेहूँ (शरबती) | 2490 | 2635 | 2562.5 |
| सागर | गेहूँ | 2305 | 2725 | 2515 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2440 | 2420 |
| शाहगढ़ | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2355 | 2395 | 2375 |
| मेहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2350 | 2405 | 2377.5 |
| नागोद | गेहूँ | 2400 | 2451 | 2425.5 |
| रामनगर | गेहूँ (मिल) | 2295 | 2305 | 2300 |
| सतना | गेहूँ | 2310 | 2447 | 2378.5 |
| आष्टा | गेहूँ (शरबती) | 2420 | 2897 | 2658.5 |
| आष्टा | गेहूँ | 2230 | 4797 | 3513.5 |
| इछावर | गेहूँ (शरबती) | 2530 | 2651 | 2590.5 |
| इछावर | गेहूँ | 2300 | 2655 | 2477.5 |
| जवारा | गेहूँ | 2325 | 2741 | 2533 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2471 | 2572 | 2521.5 |
| रेहती | गेहूँ (मिल) | 2441 | 2450 | 2445.5 |
| रेहती | गेहूँ | 2001 | 2400 | 2200.5 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2400 | 2873 | 2636.5 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2428 | 2654 | 2541 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2340 | 2476 | 2408 |
| सीहोर | गेहूँ (शरबती) | 2330 | 3939 | 3134.5 |
| सीहोर | गेहूँ | 2199 | 2840 | 2519.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2390 | 2500 | 2445 |
| केवलारी | गेहूँ | 2260 | 2300 | 2280 |
| पलारी | गेहूँ (स्थानीय) | 2350 | 2350 | 2350 |
| पलारी | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| पलारी | गेहूँ | 2310 | 2359 | 2334.5 |
| सिवनी | गेहूँ (स्थानीय) | 2310 | 2400 | 2355 |
| सिवनी | गेहूँ | 2446 | 2563 | 2504.5 |
| आगर | गेहूँ (मिल) | 2470 | 2571 | 2520.5 |
| आगर | गेहूँ | 2050 | 2636 | 2343 |
| अकोदिया | गेहूँ | 2201 | 2685 | 2443 |
| बड़ोद | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2550 | 2525 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2191 | 2630 | 2410.5 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2100 | 2950 | 2525 |
| मोमनबड़ोदिया | गेहूँ | 2400 | 2750 | 2575 |
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2300 | 2557 | 2428.5 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2300 | 2736 | 2518 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2250 | 2710 | 2480 |
| सुसनेर | गेहूँ | 2373 | 2489 | 2431 |
| ब्यौहारी | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2325 | 2312.5 |
| बुधनी | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| शहडोल | गेहूँ | 2250 | 2250 | 2250 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2376 | 2506 | 2441 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2300 | 2590 | 2445 |
| विजयपुर | गेहूँ (मिल) | 2425 | 2430 | 2427.5 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2365 | 2618 | 2491.5 |
| बदरवास | गेहूँ (शरबती) | 2490 | 3525 | 3007.5 |
| बदरवास | गेहूँ | 2425 | 2470 | 2447.5 |
| बराड़ा | गेहूँ | 2350 | 2420 | 2385 |
| करेरा | गेहूँ (मिल) | 2252 | 2410 | 2331 |
| करेरा | गेहूँ | 2330 | 2415 | 2372.5 |
| खानियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2335 | 2375 | 2355 |
| खटोरा | गेहूँ | 2450 | 2480 | 2465 |
| कोलारस | गेहूँ | 1700 | 2565 | 2132.5 |
| मैग्रोनी | गेहूँ | 2317 | 2451 | 2384 |
| पिछोर | गेहूँ (मिल) | 2405 | 2450 | 2427.5 |
| पिछोर | गेहूँ | 2324 | 2351 | 2337.5 |
| पोहारी | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| शिवपुरी | गेहूँ (मिल) | 2185 | 2335 | 2260 |
| शिवपुरी | गेहूँ (अन्य) | 2460 | 2505 | 2482.5 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2450 | 2500 | 2475 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2290 | 2319 | 2304.5 |
| सिंगरोली | गेहूँ (स्थानीय) | 2600 | 2600 | 2600 |
| सिंगरोली | गेहूँ | 2300 | 2400 | 2350 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2336 | 2368 | 2352 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2460 | 2430 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2399 | 2415 | 2407 |
| पृथ्वीपुर | गेहूँ (मिल) | 2324 | 2415 | 2369.5 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2390 | 2390 | 2390 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2400 | 2508 | 2454 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2271 | 2788 | 2529.5 |
| खाचरोद | गेहूँ (अन्य) | 2400 | 2400 | 2400 |
| खाचरोद | गेहूँ | 1700 | 2595 | 2147.5 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2080 | 2705 | 2392.5 |
| नागदा | गेहूँ | 2350 | 2550 | 2450 |
| तराना | गेहूँ | 2170 | 2770 | 2470 |
| उज्जैन | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2200 | 2200 |
| उज्जैन | गेहूँ | 1500 | 3039 | 2269.5 |
| उन्हेल | गेहूँ | 1600 | 2627 | 2113.5 |
| उमरिया | गेहूँ (स्थानीय) | 2350 | 2350 | 2350 |
| उमरिया | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2300 | 2150 |
| उमरिया | गेहूँ | 2200 | 2300 | 2250 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2425 | 2765 | 2595 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2383 | 2383 | 2383 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2370 | 2770 | 2570 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 2505 | 4400 | 3452.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2342 | 2873 | 2607.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 2380 | 2880 | 2630 |
| गुलाबगंज | गेहूँ (पिस्सी) | 2031 | 2031 | 2031 |
| गुलाबगंज | गेहूँ (शरबती) | 2800 | 2800 | 2800 |
| गुलाबगंज | गेहूँ | 2195 | 2460 | 2327.5 |
| लटेरी | गेहूँ (शरबती) | 3505 | 3505 | 3505 |
| लटेरी | गेहूँ | 2380 | 2380 | 2380 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2431 | 2441 | 2436 |
| सिरोंज | गेहूँ (शरबती) | 3400 | 4400 | 3900 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2308 | 2690 | 2499 |
| विदिशा | गेहूँ (शरबती) | 2600 | 4952 | 3776 |
| विदिशा | गेहूँ | 1600 | 3290 | 2445 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





