
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 01-07-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अशोकनगर | गेहूँ (शरबती) | 3000 | 4650 | 3825 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2475 | 4460 | 3467.5 |
| चंदेरी | गेहूँ | 2300 | 2490 | 2395 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2445 | 2615 | 2530 |
| मुंगावली | गेहूँ | 2460 | 2575 | 2517.5 |
| पिपरई | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| शाडोरा | गेहूँ | 2420 | 2595 | 2507.5 |
| अंजड़ | गेहूँ | 2425 | 2425 | 2425 |
| बड़वानी | गेहूँ (लोकवान) | 2375 | 2525 | 2450 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2421 | 2586 | 2503.5 |
| मुलताई | गेहूँ (मिल) | 2380 | 2500 | 2440 |
| आलमपुर | गेहूँ (मिल) | 2479 | 2522 | 2500.5 |
| आलमपुर | गेहूँ | 2400 | 2450 | 2425 |
| भिण्ड | गेहूँ (मिल) | 2370 | 2370 | 2370 |
| भिण्ड | गेहूँ | 2440 | 2511 | 2475.5 |
| गोहद | गेहूँ (अन्य) | 2500 | 2545 | 2522.5 |
| गोहद | गेहूँ | 2425 | 2590 | 2507.5 |
| लहर | गेहूँ | 78 | 7050 | 3564 |
| अंबेडकरनगर(महू) | गेहूँ | 2300 | 2545 | 2422.5 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 2405 | 2803 | 2604 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2091 | 2866 | 2478.5 |
| भोपाल | गेहूँ | 2312 | 2837 | 2574.5 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2410 | 2410 | 2410 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2315 | 2326 | 2320.5 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2420 | 2410 |
| हरपालपुर | गेहूँ | 2399 | 2440 | 2419.5 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| नौगांव | गेहूँ | 2320 | 2382 | 2351 |
| राजनगर | गेहूँ (मिल) | 2345 | 2355 | 2350 |
| चौरई | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2600 | 2500 |
| चौरई | गेहूँ | 2300 | 2360 | 2330 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 2570 | 2725 | 2647.5 |
| हटा | गेहूँ | 2210 | 2290 | 2250 |
| जावेरी | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2325 | 2287.5 |
| जावेरी | गेहूँ | 2320 | 2320 | 2320 |
| पथरिया | गेहूँ | 2364 | 2479 | 2421.5 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2447 | 2487 | 2467 |
| भांडेर | गेहूँ (अन्य) | 2476 | 2543 | 2509.5 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2470 | 2570 | 2520 |
| दतिया | गेहूँ (अन्य) | 2486 | 2618 | 2552 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2420 | 2516 | 2468 |
| सेवड़ा | गेहूँ (अन्य) | 2502 | 2519 | 2510.5 |
| सेवड़ा | गेहूँ | 2451 | 2463 | 2457 |
| देवास | गेहूँ | 1200 | 2930 | 2065 |
| देवास | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2495 | 2495 | 2495 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2685 | 2685 | 2685 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2450 | 2550 | 2500 |
| खातेगांव | गेहूँ | 500 | 2616 | 1558 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2400 | 2530 | 2465 |
| सोनकच्छ | गेहूँ (स्थानीय) | 2394 | 2394 | 2394 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 1091 | 2764 | 1927.5 |
| बदनावर | गेहूँ (लोकवान) | 2450 | 2450 | 2450 |
| बदनावर | गेहूँ | 1400 | 2915 | 2157.5 |
| धामनोद | गेहूँ | 2500 | 2611 | 2555.5 |
| धार | गेहूँ | 1752 | 2900 | 2326 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2400 | 2550 | 2475 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2390 | 2560 | 2475 |
| मनावर | गेहूँ | 2400 | 2606 | 2503 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2467 | 2771 | 2619 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2225 | 2300 | 2262.5 |
| गोरखपुर | गेहूँ (मिल) | 2150 | 2275 | 2212.5 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ | 2105 | 2105 | 2105 |
| आरोन | गेहूँ (शरबती) | 2537 | 2705 | 2621 |
| आरोन | गेहूँ | 2501 | 3790 | 3145.5 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2415 | 2495 | 2455 |
| गुना | गेहूँ | 2400 | 4090 | 3245 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2495 | 2715 | 2605 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2276 | 2637 | 2456.5 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2445 | 2475 | 2460 |
| डबरा | गेहूँ (अन्य) | 2425 | 2580 | 2502.5 |
| डबरा | गेहूँ | 2398 | 2620 | 2509 |
| लश्कर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| लश्कर | गेहूँ | 1810 | 2490 | 2150 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2665 | 2332.5 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2540 | 2520 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2449 | 2585 | 2517 |
| टिमरनी | गेहूँ | 1900 | 2535 | 2217.5 |
| माखननगर(बाबई) | गेहूँ (मिल) | 2270 | 2510 | 2390 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 1351 | 2550 | 1950.5 |
| बनखेड़ी | गेहूँ (मिल) | 2460 | 2506 | 2483 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2412 | 2381 |
| इटारसी | गेहूँ (स्थानीय) | 2505 | 2505 | 2505 |
| इटारसी | गेहूँ (मिल) | 2531 | 2543 | 2537 |
| इटारसी | गेहूँ | 2200 | 2551 | 2375.5 |
| पिपरिया | गेहूँ | 1300 | 2644 | 1972 |
| सेमरीहरचंद | गेहूँ (मिल) | 2446 | 2533 | 2489.5 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2295 | 2500 | 2397.5 |
| इंदौर | गेहूँ (मिल) | 2600 | 2700 | 2650 |
| इंदौर | गेहूँ | 2332 | 3131 | 2731.5 |
| महू | गेहूँ | 2361 | 2791 | 2576 |
| सांवेर | गेहूँ | 2441 | 2730 | 2585.5 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2314 | 2513 | 2413.5 |
| पाटन | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2450 | 2450 |
| पाटन | गेहूँ | 2450 | 2495 | 2472.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2484 | 2417 |
| सिहोरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2476 | 2476 | 2476 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2336 | 2480 | 2408 |
| झाबुआ | गेहूँ | 2500 | 2575 | 2537.5 |
| पेटलाबाद | गेहूँ (लोकवान) | 2450 | 2450 | 2450 |
| पेटलाबाद | गेहूँ (अन्य) | 2200 | 2200 | 2200 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2325 | 2551 | 2438 |
| थांडला | गेहूँ (स्थानीय) | 2200 | 2200 | 2200 |
| थांडला | गेहूँ | 2392 | 2392 | 2392 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2400 | 2350 |
| कटनी | गेहूँ | 2420 | 2421 | 2420.5 |
| हरसूद | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2500 | 2450 |
| हरसूद | गेहूँ | 2441 | 2512 | 2476.5 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 1800 | 2657 | 2228.5 |
| खंडवा | गेहूँ | 2429 | 2546 | 2487.5 |
| मूंदी | गेहूँ (स्थानीय) | 2425 | 2435 | 2430 |
| मूंदी | गेहूँ | 2395 | 2495 | 2445 |
| पंधाना | गेहूँ | 2390 | 2575 | 2482.5 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2400 | 2536 | 2468 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2290 | 2690 | 2490 |
| करही | गेहूँ | 2550 | 2595 | 2572.5 |
| कसरावद | गेहूँ (स्थानीय) | 2410 | 2410 | 2410 |
| कसरावद | गेहूँ | 2200 | 2665 | 2432.5 |
| खरगोन | गेहूँ | 2310 | 2736 | 2523 |
| सनावद | गेहूँ | 2150 | 2530 | 2340 |
| सेगाँव | गेहूँ | 2500 | 2505 | 2502.5 |
| बिछिया | गेहूँ (मिल) | 2280 | 2280 | 2280 |
| मंडला | गेहूँ (स्थानीय) | 2320 | 2369 | 2344.5 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2340 | 2270 |
| मंडला | गेहूँ | 2200 | 2275 | 2237.5 |
| नैनपुर | गेहूँ (मिल) | 2405 | 2405 | 2405 |
| नैनपुर | गेहूँ (अन्य) | 2275 | 2275 | 2275 |
| नैनपुर | गेहूँ | 2200 | 2340 | 2270 |
| दलौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2351 | 2831 | 2591 |
| दलौदा | गेहूँ | 1500 | 2840 | 2170 |
| मंदसौर | गेहूँ (लोकवान) | 2504 | 2770 | 2637 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2353 | 2953 | 2653 |
| पिपल्या | गेहूँ (मिल) | 2471 | 2471 | 2471 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2400 | 2601 | 2500.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ (लोकवान) | 2600 | 2600 | 2600 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2399 | 2499 | 2449 |
| सीतामऊ | गेहूँ (लोकवान) | 2266 | 2666 | 2466 |
| सीतामऊ | गेहूँ (मिल) | 2401 | 2430 | 2415.5 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2352 | 2639 | 2495.5 |
| बनमोरकलां | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2500 | 2500 |
| कैलारस | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2500 | 2500 |
| कैलारस | गेहूँ | 2486 | 2493 | 2489.5 |
| मुरैना | गेहूँ | 2520 | 2533 | 2526.5 |
| पोरसा | गेहूँ | 2435 | 2475 | 2455 |
| सबलगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2480 | 2480 | 2480 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2500 | 2375 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (पिस्सी) | 2438 | 2511 | 2474.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2400 | 2471 | 2435.5 |
| करेली | गेहूँ | 2415 | 2561 | 2488 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2115 | 2511 | 2313 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ (पिस्सी) | 2400 | 2400 | 2400 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ | 2407 | 2443 | 2425 |
| मनासा | गेहूँ | 2271 | 2690 | 2480.5 |
| नीमच | गेहूँ | 1940 | 3100 | 2520 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2330 | 2385 | 2357.5 |
| देवेंद्रनगर | गेहूँ | 2470 | 2470 | 2470 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2334 | 2360 | 2347 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2515 | 2457.5 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2410 | 2540 | 2475 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2381 | 2729 | 2555 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2300 | 2675 | 2487.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2200 | 2375 | 2287.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ | 2250 | 2493 | 2371.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2341 | 2426 | 2383.5 |
| रायसेन | गेहूँ | 2383 | 2640 | 2511.5 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2357 | 2507 | 2432 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2100 | 2465 | 2282.5 |
| ब्यावरा | गेहूँ (पिस्सी) | 2495 | 2495 | 2495 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2240 | 2550 | 2395 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2300 | 2465 | 2382.5 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2380 | 2465 | 2422.5 |
| खिलचीपुर | गेहूँ (मिल) | 2414 | 2517 | 2465.5 |
| खुजनेर | गेहूँ (मिल) | 2285 | 2291 | 2288 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2171 | 2491 | 2331 |
| कुरावर | गेहूँ | 1505 | 6665 | 4085 |
| माचलपुर | गेहूँ | 2430 | 2440 | 2435 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2300 | 2590 | 2445 |
| पचौर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| पचौर | गेहूँ | 2270 | 2599 | 2434.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2175 | 2500 | 2337.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2251 | 2732 | 2491.5 |
| सुथलिया | गेहूँ (मिल) | 2305 | 2310 | 2307.5 |
| सुथलिया | गेहूँ | 2371 | 2444 | 2407.5 |
| आलोट | गेहूँ (मिल) | 2425 | 2521 | 2473 |
| आलोट | गेहूँ | 2200 | 2511 | 2355.5 |
| जावरा | गेहूँ (मिल) | 2348 | 2500 | 2424 |
| जावरा | गेहूँ | 1631 | 3147 | 2389 |
| रतलाम | गेहूँ | 1960 | 3262 | 2611 |
| सैलाना | गेहूँ | 2099 | 2741 | 2420 |
| ताल | गेहूँ | 2241 | 2616 | 2428.5 |
| चाकघाट | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2335 | 2317.5 |
| हनुमाना | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2310 | 2280 |
| रीवा | गेहूँ (मिल) | 2477 | 2511 | 2494 |
| रीवा | गेहूँ | 2360 | 2390 | 2375 |
| बामोरा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 3800 | 3100 |
| बण्डा | गेहूँ | 2475 | 2490 | 2482.5 |
| बीना | गेहूँ (पिस्सी) | 2532 | 2532 | 2532 |
| बीना | गेहूँ | 2470 | 4001 | 3235.5 |
| देवरी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2415 | 2407.5 |
| देवरी | गेहूँ | 2300 | 2440 | 2370 |
| गढ़ाकोटा | गेहूँ | 2455 | 2465 | 2460 |
| जैसिनगर | गेहूँ (मिल) | 2330 | 2340 | 2335 |
| खुरई | गेहूँ (स्थानीय) | 2570 | 2660 | 2615 |
| खुरई | गेहूँ | 2392 | 4152 | 3272 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2399 | 2680 | 2539.5 |
| रेहली | गेहूँ | 2490 | 2490 | 2490 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2450 | 2412.5 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2410 | 2392.5 |
| अमरपाटन | गेहूँ | 2350 | 2360 | 2355 |
| मेहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2250 | 2290 | 2270 |
| नागोद | गेहूँ | 2405 | 2450 | 2427.5 |
| सतना | गेहूँ (मिल) | 2251 | 2251 | 2251 |
| सतना | गेहूँ | 2350 | 2400 | 2375 |
| आष्टा | गेहूँ (शरबती) | 2498 | 2821 | 2659.5 |
| आष्टा | गेहूँ | 2315 | 4901 | 3608 |
| इछावर | गेहूँ (शरबती) | 2520 | 2675 | 2597.5 |
| इछावर | गेहूँ | 2300 | 2620 | 2460 |
| जवारा | गेहूँ | 1900 | 2730 | 2315 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2450 | 2588 | 2519 |
| रेहती | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2500 | 2500 |
| रेहती | गेहूँ | 2495 | 2511 | 2503 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2400 | 2860 | 2630 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2400 | 2658 | 2529 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2500 | 2425 |
| सीहोर | गेहूँ (शरबती) | 2400 | 2881 | 2640.5 |
| सीहोर | गेहूँ | 2202 | 2891 | 2546.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2375 | 2450 | 2412.5 |
| श्यामपुर | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| छपारा | गेहूँ (मिल) | 2290 | 2305 | 2297.5 |
| घंसौर | गेहूँ (स्थानीय) | 2275 | 2300 | 2287.5 |
| घंसौर | गेहूँ (मिल) | 2201 | 2260 | 2230.5 |
| केवलारी | गेहूँ | 2300 | 2375 | 2337.5 |
| सिवनी | गेहूँ (स्थानीय) | 2529 | 2530 | 2529.5 |
| सिवनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2450 | 2425 |
| सिवनी | गेहूँ | 2380 | 2477 | 2428.5 |
| आगर | गेहूँ (मिल) | 2430 | 2628 | 2529 |
| आगर | गेहूँ | 2350 | 2602 | 2476 |
| अकोदिया | गेहूँ | 2401 | 2649 | 2525 |
| बड़ोद | गेहूँ (मिल) | 2382 | 2382 | 2382 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2340 | 2550 | 2445 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2100 | 2716 | 2408 |
| मोमनबड़ोदिया | गेहूँ | 2350 | 2480 | 2415 |
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2250 | 2618 | 2434 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2015 | 2801 | 2408 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2286 | 2829 | 2557.5 |
| सुसनेर | गेहूँ | 2375 | 2562 | 2468.5 |
| बुधनी | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2200 | 2200 |
| शहडोल | गेहूँ | 2200 | 2200 | 2200 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2483 | 2516 | 2499.5 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2005 | 2582 | 2293.5 |
| विजयपुर | गेहूँ (मिल) | 2440 | 2440 | 2440 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2325 | 2450 | 2387.5 |
| बदरवास | गेहूँ (शरबती) | 2515 | 3015 | 2765 |
| बदरवास | गेहूँ | 2400 | 2480 | 2440 |
| बराड़ा | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| करेरा | गेहूँ (मिल) | 2390 | 2400 | 2395 |
| खानियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2325 | 2350 | 2337.5 |
| कोलारस | गेहूँ | 2420 | 2550 | 2485 |
| मैग्रोनी | गेहूँ | 2450 | 2450 | 2450 |
| पोहारी | गेहूँ | 2335 | 2390 | 2362.5 |
| शिवपुरी | गेहूँ (अन्य) | 2410 | 2525 | 2467.5 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2390 | 2500 | 2445 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2366 | 2358 |
| जतारा | गेहूँ | 2320 | 2340 | 2330 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2460 | 2430 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2467 | 2433.5 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2329 | 2495 | 2412 |
| बड़नगर | गेहूँ | 800 | 2730 | 1765 |
| खाचरोद | गेहूँ | 1751 | 2591 | 2171 |
| महिदपुर | गेहूँ | 1990 | 2776 | 2383 |
| नागदा | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| तराना | गेहूँ (मिल) | 2381 | 2426 | 2403.5 |
| तराना | गेहूँ | 2250 | 2751 | 2500.5 |
| उज्जैन | गेहूँ | 1691 | 2982 | 2336.5 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2341 | 2665 | 2503 |
| उमरिया | गेहूँ | 2250 | 2310 | 2280 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (स्थानीय) | 2381 | 2600 | 2490.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2475 | 2535 | 2505 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2370 | 2471 | 2420.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2390 | 3750 | 3070 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 2700 | 4400 | 3550 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2389 | 3370 | 2879.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 2300 | 2650 | 2475 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2411 | 2656 | 2533.5 |
| सिरोंज | गेहूँ (शरबती) | 3100 | 4325 | 3712.5 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2362 | 2775 | 2568.5 |
| विदिशा | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2630 | 2630 | 2630 |
| विदिशा | गेहूँ (शरबती) | 3100 | 3550 | 3325 |
| विदिशा | गेहूँ | 2290 | 4000 | 3145 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





