
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 15-06-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| जोबट | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| अशोकनगर | गेहूँ (शरबती) | 2755 | 4450 | 3602.5 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2330 | 4490 | 3410 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2485 | 3945 | 3215 |
| मुंगावली | गेहूँ | 85 | 2340 | 1212.5 |
| बड़वानी | गेहूँ (लोकवान) | 2400 | 2400 | 2400 |
| बड़वानी | गेहूँ | 2350 | 2350 | 2350 |
| खेतिया | गेहूँ (लोकवान) | 2235 | 2420 | 2327.5 |
| खेतिया | गेहूँ | 2480 | 2480 | 2480 |
| सेंधवा | गेहूँ | 2400 | 2450 | 2425 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2361 | 2452 | 2406.5 |
| मुलताई | गेहूँ (मिल) | 2325 | 2325 | 2325 |
| मुलताई | गेहूँ | 2300 | 2320 | 2310 |
| आलमपुर | गेहूँ | 2361 | 2361 | 2361 |
| गोहद | गेहूँ (मिल) | 2305 | 2310 | 2307.5 |
| गोहद | गेहूँ (अन्य) | 2420 | 2525 | 2472.5 |
| गोहद | गेहूँ | 2360 | 2535 | 2447.5 |
| लहर | गेहूँ | 2327 | 2355 | 2341 |
| अंबेडकरनगर(महू) | गेहूँ | 2200 | 2300 | 2250 |
| बैरसिया | गेहूँ (मिल) | 1605 | 2855 | 2230 |
| बैरसिया | गेहूँ | 1100 | 2633 | 1866.5 |
| भोपाल | गेहूँ | 2000 | 3030 | 2515 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2353 | 2376 | 2364.5 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2280 | 2360 | 2320 |
| बक्सवाहा | गेहूँ | 2175 | 2195 | 2185 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2320 | 2325 | 2322.5 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2290 | 2290 | 2290 |
| चौरई | गेहूँ (मिल) | 2260 | 2426 | 2343 |
| चौरई | गेहूँ | 2299 | 2311 | 2305 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ | 2420 | 2530 | 2475 |
| पांढुर्ना | गेहूँ | 2250 | 2300 | 2275 |
| दमोह | गेहूँ | 2215 | 2270 | 2242.5 |
| हटा | गेहूँ | 2250 | 2250 | 2250 |
| जावेरी | गेहूँ | 2240 | 2255 | 2247.5 |
| पथरिया | गेहूँ | 2002 | 2368 | 2185 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2332 | 2436 | 2384 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2451 | 2425.5 |
| दतिया | गेहूँ (अन्य) | 2425 | 2478 | 2451.5 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2360 | 2330 |
| देवास | गेहूँ | 2520 | 2520 | 2520 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2235 | 2235 | 2235 |
| धामनोद | गेहूँ | 2370 | 2474 | 2422 |
| धार | गेहूँ | 2110 | 2786 | 2448 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2300 | 2380 | 2340 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2260 | 2405 | 2332.5 |
| मनावर | गेहूँ | 2300 | 2425 | 2362.5 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2290 | 2550 | 2420 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2500 | 2500 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2200 | 2200 |
| आरोन | गेहूँ (शरबती) | 2369 | 2855 | 2612 |
| आरोन | गेहूँ | 2215 | 2675 | 2445 |
| गुना | गेहूँ | 2370 | 3440 | 2905 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2365 | 2565 | 2465 |
| भितरवार | गेहूँ (मिल) | 2450 | 2450 | 2450 |
| डबरा | गेहूँ (अन्य) | 2320 | 2595 | 2457.5 |
| डबरा | गेहूँ | 2300 | 2551 | 2425.5 |
| लश्कर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2308 | 2304 |
| लश्कर | गेहूँ | 2400 | 2455 | 2427.5 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2360 | 2355 |
| बनखेड़ी | गेहूँ (मिल) | 2305 | 2350 | 2327.5 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2305 | 2277.5 |
| इटारसी | गेहूँ (मिल) | 2335 | 2401 | 2368 |
| इटारसी | गेहूँ | 2250 | 2421 | 2335.5 |
| पिपरिया | गेहूँ (मिल) | 2325 | 2325 | 2325 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2065 | 2370 | 2217.5 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2420 | 2495 | 2457.5 |
| सांवेर | गेहूँ | 2411 | 2411 | 2411 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2210 | 2431 | 2320.5 |
| पाटन | गेहूँ | 2305 | 2305 | 2305 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 1828 | 2336 | 2082 |
| सिहोरा | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2320 | 2320 | 2320 |
| पेटलाबाद | गेहूँ (मिल) | 2265 | 2300 | 2282.5 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2200 | 2421 | 2310.5 |
| थांडला | गेहूँ (लोकवान) | 2500 | 2505 | 2502.5 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2210 | 2270 | 2240 |
| कटनी | गेहूँ | 2100 | 2375 | 2237.5 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2360 | 2360 | 2360 |
| खंडवा | गेहूँ | 2350 | 2380 | 2365 |
| मूंदी | गेहूँ (स्थानीय) | 2300 | 2300 | 2300 |
| मूंदी | गेहूँ | 2275 | 2410 | 2342.5 |
| पंधाना | गेहूँ | 2370 | 2370 | 2370 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2325 | 2420 | 2372.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2300 | 2439 | 2369.5 |
| करही | गेहूँ | 2335 | 2450 | 2392.5 |
| कसरावद | गेहूँ | 2355 | 2510 | 2432.5 |
| खरगोन | गेहूँ | 2240 | 2551 | 2395.5 |
| सनावद | गेहूँ | 2320 | 2386 | 2353 |
| सेगाँव | गेहूँ | 2411 | 2411 | 2411 |
| बिछिया | गेहूँ | 2300 | 2400 | 2350 |
| मंडला | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2250 | 2250 |
| नैनपुर | गेहूँ (मिल) | 2360 | 2500 | 2430 |
| नैनपुर | गेहूँ | 2250 | 2250 | 2250 |
| दलौदा | गेहूँ (लोकवान) | 2346 | 2680 | 2513 |
| दलौदा | गेहूँ | 1500 | 2801 | 2150.5 |
| गरोठ | गेहूँ | 2371 | 2379 | 2375 |
| मंदसौर | गेहूँ (लोकवान) | 2352 | 2506 | 2429 |
| मंदसौर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2282 | 2400 | 2341 |
| मंदसौर | गेहूँ | 2232 | 2680 | 2456 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2250 | 2611 | 2430.5 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2325 | 2325 | 2325 |
| अंबाह | गेहूँ | 2300 | 2350 | 2325 |
| कैलारस | गेहूँ (स्थानीय) | 2385 | 2400 | 2392.5 |
| कैलारस | गेहूँ | 2380 | 2401 | 2390.5 |
| मुरैना | गेहूँ | 2432 | 2461 | 2446.5 |
| पोरसा | गेहूँ | 2425 | 2440 | 2432.5 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2255 | 2260 | 2257.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2303 | 2305 | 2304 |
| करेली | गेहूँ | 2025 | 2319 | 2172 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2185 | 2363 | 2274 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ (पिस्सी) | 2251 | 2251 | 2251 |
| तेंदूखेड़ा | गेहूँ | 2250 | 2250 | 2250 |
| मनासा | गेहूँ | 2240 | 2531 | 2385.5 |
| नीमच | गेहूँ | 2325 | 3050 | 2687.5 |
| अजयगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2270 | 2370 | 2320 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2275 | 2305 | 2290 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2240 | 2300 | 2270 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2298 | 2300 | 2299 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2125 | 2484 | 2304.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2185 | 2292 | 2238.5 |
| रायसेन | गेहूँ | 2006 | 2471 | 2238.5 |
| रायसेन | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2288 | 2288 | 2288 |
| छापीहेड़ा | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2305 | 2310 | 2307.5 |
| खिलचीपुर | गेहूँ (मिल) | 2330 | 2338 | 2334 |
| माचलपुर | गेहूँ | 2320 | 2320 | 2320 |
| पचौर | गेहूँ (मिल) | 2320 | 2320 | 2320 |
| पचौर | गेहूँ | 2200 | 2200 | 2200 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2310 | 2305 |
| आलोट | गेहूँ (मिल) | 2232 | 2351 | 2291.5 |
| आलोट | गेहूँ | 2200 | 2394 | 2297 |
| जावरा | गेहूँ | 2155 | 2861 | 2508 |
| रतलाम | गेहूँ (लोकवान) | 2425 | 2425 | 2425 |
| रतलाम | गेहूँ | 1910 | 3056 | 2483 |
| सैलाना | गेहूँ (लोकवान) | 1851 | 2533 | 2192 |
| सैलाना | गेहूँ (मिल) | 2493 | 2493 | 2493 |
| सैलाना | गेहूँ | 2071 | 2917 | 2494 |
| ताल | गेहूँ (लोकवान) | 2425 | 2450 | 2437.5 |
| ताल | गेहूँ (मिल) | 2324 | 2412 | 2368 |
| ताल | गेहूँ (अन्य) | 2370 | 2500 | 2435 |
| ताल | गेहूँ | 2036 | 2580 | 2308 |
| चाकघाट | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| बण्डा | गेहूँ | 2311 | 2360 | 2335.5 |
| देवरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2300 | 2300 | 2300 |
| जैसिनगर | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2425 | 2312.5 |
| केसली | गेहूँ | 2255 | 2285 | 2270 |
| खुरई | गेहूँ | 2275 | 3400 | 2837.5 |
| राहतगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2270 | 2607 | 2438.5 |
| सागर | गेहूँ | 2265 | 2650 | 2457.5 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2305 | 2302.5 |
| शाहगढ़ | गेहूँ | 2325 | 2325 | 2325 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2320 | 2285 |
| नागोद | गेहूँ | 2290 | 2290 | 2290 |
| सतना | गेहूँ (मिल) | 2234 | 2234 | 2234 |
| सतना | गेहूँ | 2300 | 2470 | 2385 |
| श्यामपुर | गेहूँ (मिल) | 2200 | 2200 | 2200 |
| छपारा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2300 | 2300 |
| छपारा | गेहूँ | 2250 | 2250 | 2250 |
| घंसौर | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2300 | 2275 |
| केवलारी | गेहूँ | 2250 | 2250 | 2250 |
| लखनादौन | गेहूँ (स्थानीय) | 2150 | 2200 | 2175 |
| पलारी | गेहूँ (स्थानीय) | 2340 | 2350 | 2345 |
| पलारी | गेहूँ | 2375 | 2375 | 2375 |
| सिवनी | गेहूँ (स्थानीय) | 2301 | 2380 | 2340.5 |
| सिवनी | गेहूँ | 2300 | 2320 | 2310 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2279 | 2455 | 2367 |
| सुसनेर | गेहूँ | 2205 | 2392 | 2298.5 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2281 | 2411 | 2346 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2450 | 2605 | 2527.5 |
| विजयपुर | गेहूँ | 2345 | 2355 | 2350 |
| बदरवास | गेहूँ (शरबती) | 2700 | 2840 | 2770 |
| बदरवास | गेहूँ | 2330 | 2475 | 2402.5 |
| करेरा | गेहूँ | 2325 | 2340 | 2332.5 |
| कोलारस | गेहूँ | 2270 | 2515 | 2392.5 |
| पिछोर | गेहूँ | 2286 | 2352 | 2319 |
| शिवपुरी | गेहूँ (अन्य) | 2325 | 2440 | 2382.5 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2285 | 2400 | 2342.5 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2250 | 2250 | 2250 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2314 | 2340 | 2327 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2350 | 2350 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2350 | 2396 | 2373 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2354 | 2365 | 2359.5 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2275 | 2411 | 2343 |
| खाचरोद | गेहूँ (लोकवान) | 2311 | 2440 | 2375.5 |
| खाचरोद | गेहूँ | 1980 | 2599 | 2289.5 |
| नागदा | गेहूँ | 2265 | 2345 | 2305 |
| तराना | गेहूँ | 2349 | 2402 | 2375.5 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2280 | 2494 | 2387 |
| उमरिया | गेहूँ | 2260 | 2260 | 2260 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2211 | 2295 | 2253 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें





