आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 13-06-2025)
मंडी | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
---|---|---|---|
वारासिवनी | 1655 | 3305 | 2480 |
बालाघाट | 1500 | 1650 | 1575 |
पाटन | 2780 | 3150 | 2965 |
लालबर्रा | 1611 | 1694 | 1652.5 |
पिपरिया | 2000 | 3525 | 2762.5 |
शाहपुरा भिटोनी | 1740 | 1960 | 1850 |
इटारसी | 2000 | 3520 | 2760 |
विदिशा | 1300 | 3800 | 2550 |
गोरखपुर | 1700 | 1960 | 1830 |
बिछिया | 2120 | 2150 | 2135 |
रायसेन | 2500 | 3525 | 3012.5 |
डिंडोरी | 1800 | 2150 | 1975 |
श्योपुरकलॉ | 3300 | 3670 | 3485 |
उदयपुरा | 1800 | 3600 | 2700 |
गंजबासोदा | 1340 | 3580 | 2460 |
अशोकनगर | 1400 | 3368 | 2384 |
माखननगर(बाबई) | 2400 | 2700 | 2550 |
शाहपुरा निवास | 1865 | 1915 | 1890 |
मोहगाँव | 2300 | 2300 | 2300 |
उमरिया | 1800 | 1800 | 1800 |
बरेली | 2401 | 2401 | 2401 |
डबरा | 2750 | 2800 | 2775 |
मगरोनी | 2300 | 2800 | 2550 |
मुरैना | 2500 | 2500 | 2500 |
केवलारी | 1910 | 1925 | 1917.5 |
नैनपुर | 2050 | 2050 | 2050 |
ओबेदुल्लागंज | 3210 | 3505 | 3357.5 |
जबलपुर | 3000 | 3000 | 3000 |
कोतमा | 1750 | 1750 | 1750 |
अनूपपुर | 2050 | 2050 | 2050 |
कटनी | 1600 | 2050 | 1825 |
गुना | 1700 | 2455 | 2077.5 |
श्योपुरबड़ोद | 2400 | 3291 | 2845.5 |
शिवपुरी | 750 | 750 | 750 |
बामोरा | 2199 | 2700 | 2449.5 |
बेगमगंज | 3390 | 3390 | 3390 |
गाडरवाड़ा | 2900 | 2900 | 2900 |
सेमरीहरचंद | 2900 | 2900 | 2900 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।