आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 24-04-2025)
मंडी | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
---|---|---|---|
श्योपुरकलॉ | 1755 | 3310 | 2532.5 |
इटारसी | 1400 | 3280 | 2340 |
ओबेदुल्लागंज | 2005 | 3230 | 2617.5 |
पिपरिया | 2000 | 3195 | 2597.5 |
रायसेन | 2100 | 3209 | 2654.5 |
श्योपुरबड़ोद | 2599 | 3141 | 2870 |
पाटन | 2800 | 3200 | 3000 |
बिछिया | 1980 | 2162 | 2071 |
उदयपुरा | 2800 | 3205 | 3002.5 |
विदिशा | 1910 | 3205 | 2557.5 |
छिन्दवाड़ा | 1980 | 1989 | 1984.5 |
डिंडोरी | 1990 | 2150 | 2070 |
लाहर | 2400 | 2405 | 2402.5 |
बालाघाट | 1620 | 1850 | 1735 |
शिवपुरी | 2100 | 2150 | 2125 |
भितरवार | 2410 | 2480 | 2445 |
मंडला | 1950 | 2260 | 2105 |
वारासिवनी | 1805 | 3640 | 2722.5 |
सेमरीहरचंद | 400 | 3050 | 1725 |
भांडेर | 2520 | 2540 | 2530 |
गाडरवाड़ा | 2500 | 3100 | 2800 |
कटनी | 1900 | 2136 | 2018 |
गंजबासोदा | 830 | 3075 | 1952.5 |
कटंगी | 1890 | 1950 | 1920 |
बरेली | 2200 | 3163 | 2681.5 |
नैनपुर | 2300 | 2300 | 2300 |
नरसिंहपुर | 3001 | 3025 | 3013 |
लखनादोन | 1800 | 1800 | 1800 |
कोतमा | 1900 | 2000 | 1950 |
अनूपपुर | 2101 | 2111 | 2106 |
गोहद | 2510 | 2510 | 2510 |
बकतरा | 2750 | 2750 | 2750 |
शाहपुरा निवास | 1805 | 2100 | 1952.5 |
आलमपुर | 2500 | 2500 | 2500 |
बुढ़ार | 2000 | 2000 | 2000 |
लालबर्रा | 2300 | 2300 | 2300 |
मगरोनी | 2725 | 2725 | 2725 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।