
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 18-03-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अनूपपुर | धान | 2000 | 2000 | 2000 |
| अशोकनगर | धान | 2480 | 4000 | 3240 |
| कटंगी | धान (सामान्य) | 1880 | 1892 | 1886 |
| लालबर्रा | धान (paddy) | 1960 | 1960 | 1960 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 1800 | 3680 | 2740 |
| वारासिवनी | धान (सामान्य) | 2740 | 3325 | 3032.5 |
| चौरई | धान (paddy) | 1600 | 1750 | 1675 |
| छिन्दवाड़ा | धान (paddy) | 1932 | 1932 | 1932 |
| डिंडोरी | धान | 1925 | 1925 | 1925 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 1600 | 2025 | 1812.5 |
| गोरखपुर | धान (सामान्य) | 1600 | 1755 | 1677.5 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | धान | 3650 | 3650 | 3650 |
| इटारसी | धान | 2600 | 4155 | 3377.5 |
| इटारसी | धान (paddy) | 2300 | 4190 | 3245 |
| सेमरीहरचंद | धान (बासमती) | 1100 | 4390 | 2745 |
| सेमरीहरचंद | धान (paddy) | 4000 | 4000 | 4000 |
| जबलपुर | धान (बासमती) | 4150 | 4500 | 4325 |
| जबलपुर | धान | 1550 | 1660 | 1605 |
| पाटन | धान (paddy) | 3817 | 3817 | 3817 |
| सिहोरा | धान (सामान्य) | 1825 | 1825 | 1825 |
| कटनी | धान | 1318 | 2300 | 1809 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 2045 | 2050 | 2047.5 |
| बिछिया | धान | 2000 | 2000 | 2000 |
| मंडला | धान (paddy) | 1800 | 1935 | 1867.5 |
| नैनपुर | धान (सामान्य) | 1715 | 2010 | 1862.5 |
| नैनपुर | धान (paddy) | 1805 | 1920 | 1862.5 |
| गाडरवाड़ा | धान (बासमती) | 3850 | 3850 | 3850 |
| गाडरवाड़ा | धान (paddy) | 2260 | 2300 | 2280 |
| करेली | धान | 3600 | 4350 | 3975 |
| बरेली | धान | 3600 | 4200 | 3900 |
| बरेली | धान (paddy) | 2100 | 4311 | 3205.5 |
| गैरतगंज | धान (बासमती) | 3750 | 4250 | 4000 |
| ओबेदुल्लागंज | धान | 3800 | 3805 | 3802.5 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 3070 | 4516 | 3793 |
| रायसेन | धान | 3918 | 4100 | 4009 |
| सिलवानी | धान (बासमती) | 4000 | 4121 | 4060.5 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 3400 | 4260 | 3830 |
| हनुमाना | धान (सामान्य) | 1650 | 1650 | 1650 |
| बकतरा | धान (बासमती) | 4010 | 4225 | 4117.5 |
| श्योपुर-बड़ोद | धान | 2300 | 3950 | 3125 |
| श्योपुरकलॉ | धान | 3925 | 4350 | 4137.5 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 4060 | 4195 | 4127.5 |
| उमरिया | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 3499 | 4040 | 3769.5 |
| विदिशा | धान | 2065 | 4470 | 3267.5 |
| विदिशा | धान (paddy) | 1200 | 4465 | 2832.5 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।





