
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 15-12-2025)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नीमच | धान (लाल) | 320 | 2650 | 1485 |
| शुजालपुर | धान (लाल) | 150 | 2300 | 1225 |
| कोतमा | धान (कालीमूंच) | 2370 | 2370 | 2370 |
| अशोकनगर | धान | 2640 | 3225 | 2932.5 |
| बालाघाट | धान | 1750 | 1765 | 1757.5 |
| मोहगांव | धान (सामान्य) | 2369 | 2369 | 2369 |
| मोहगांव | धान | 2371 | 2375 | 2373 |
| मोहगांव | धान (paddy) | 2369 | 2369 | 2369 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 1805 | 3175 | 2490 |
| आलमपुर | धान | 3540 | 3590 | 3565 |
| आलमपुर | धान (paddy) | 2550 | 3180 | 2865 |
| गोहद | धान | 2100 | 2200 | 2150 |
| गोहद | धान (paddy) | 2850 | 2850 | 2850 |
| बैरसिया | धान (बासमती) | 900 | 3325 | 2112.5 |
| बैरसिया | धान | 1925 | 2750 | 2337.5 |
| भोपाल | धान (paddy) | 2000 | 3340 | 2670 |
| भोपाल | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3317 | 3380 | 3348.5 |
| भांडेर | धान (paddy) | 2550 | 3145 | 2847.5 |
| दतिया | धान (बासमती 1509) | 2850 | 2850 | 2850 |
| दतिया | धान | 2400 | 2400 | 2400 |
| दतिया | धान (paddy) | 2504 | 2511 | 2507.5 |
| सेवड़ा | धान | 3000 | 3254 | 3127 |
| डिंडोरी | धान (सामान्य) | 2369 | 2369 | 2369 |
| गुना | धान | 3150 | 3155 | 3152.5 |
| भितरवार | धान | 2700 | 3240 | 2970 |
| डबरा | धान (बासमती 1509) | 2500 | 2890 | 2695 |
| डबरा | धान | 2600 | 2700 | 2650 |
| डबरा | धान (paddy) | 2136 | 3070 | 2603 |
| लश्कर | धान | 2315 | 2800 | 2557.5 |
| माखननगर(बाबई) | धान (paddy) | 3120 | 3670 | 3395 |
| माखननगर(बाबई) | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 2800 | 2850 | 2825 |
| बनखेड़ी | धान | 3450 | 3502 | 3476 |
| बनखेड़ी | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3290 | 3650 | 3470 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | धान | 3290 | 3360 | 3325 |
| इटारसी | धान | 2350 | 3900 | 3125 |
| इटारसी | धान (paddy) | 2510 | 3800 | 3155 |
| पिपरिया | धान (बासमती) | 3500 | 3600 | 3550 |
| पिपरिया | धान (paddy) | 3000 | 3500 | 3250 |
| पिपरिया | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 2790 | 3700 | 3245 |
| सेमरीहरचंद | धान (बासमती) | 2950 | 3800 | 3375 |
| सेमरीहरचंद | धान (paddy) | 3450 | 3530 | 3490 |
| सेमरीहरचंद | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3211 | 3601 | 3406 |
| जबलपुर | धान (बासमती) | 1815 | 1815 | 1815 |
| जबलपुर | धान | 1660 | 3171 | 2415.5 |
| पाटन | धान (बासमती) | 2600 | 2910 | 2755 |
| पाटन | धान | 2825 | 2825 | 2825 |
| सिहोरा | धान (सामान्य) | 1726 | 2295 | 2010.5 |
| सिहोरा | धान | 1841 | 1841 | 1841 |
| सिहोरा | धान (paddy) | 1616 | 2051 | 1833.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | धान (paddy) | 2600 | 2900 | 2750 |
| कटनी | धान (सामान्य) | 1705 | 1705 | 1705 |
| कटनी | धान | 1851 | 1990 | 1920.5 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 2050 | 2075 | 2062.5 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1649 | 1661 | 1655 |
| बनमोरकलां | धान (1121) | 2600 | 3000 | 2800 |
| बनमोरकलां | धान | 2625 | 2900 | 2762.5 |
| कैलारस | धान (बासमती 1509) | 1310 | 2710 | 2010 |
| कैलारस | धान | 2505 | 3045 | 2775 |
| मुरैना | धान (1121) | 3100 | 3160 | 3130 |
| मुरैना | धान (बासमती 1509) | 1500 | 1500 | 1500 |
| मुरैना | धान | 2600 | 3250 | 2925 |
| गाडरवाड़ा | धान (बासमती) | 3311 | 3311 | 3311 |
| गाडरवाड़ा | धान | 3300 | 3300 | 3300 |
| गाडरवाड़ा | धान (क्रांति) | 2050 | 2330 | 2190 |
| गाडरवाड़ा | धान (paddy) | 2900 | 3600 | 3250 |
| गाडरवाड़ा | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3000 | 3500 | 3250 |
| करेली | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3380 | 3380 | 3380 |
| पवई | धान | 1777 | 1781 | 1779 |
| बरेली | धान (बासमती) | 3200 | 33550 | 18375 |
| बरेली | धान | 3200 | 3200 | 3200 |
| बरेली | धान (paddy) | 2485 | 3651 | 3068 |
| बरेली | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3100 | 3701 | 3400.5 |
| बेगमगंज | धान | 3385 | 3385 | 3385 |
| गैरतगंज | धान (बासमती) | 2751 | 3351 | 3051 |
| गैरतगंज | धान | 2805 | 3325 | 3065 |
| गैरतगंज | धान (क्रांति) | 3350 | 3350 | 3350 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (बासमती) | 2400 | 3500 | 2950 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (बासमती 1509) | 2315 | 3005 | 2660 |
| ओबेदुल्लागंज | धान | 2500 | 3400 | 2950 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (क्रांति) | 1720 | 1800 | 1760 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (paddy) | 3350 | 3400 | 3375 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 2000 | 3305 | 2652.5 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 1870 | 3700 | 2785 |
| रायसेन | धान (paddy) | 3000 | 3000 | 3000 |
| रायसेन | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 2800 | 3280 | 3040 |
| सिलवानी | धान (बासमती) | 2630 | 3610 | 3120 |
| सिलवानी | धान | 3500 | 3500 | 3500 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 2520 | 3660 | 3090 |
| बैकुंठपुर | धान (paddy) | 1950 | 1950 | 1950 |
| चाकघाट | धान (सामान्य) | 2500 | 2500 | 2500 |
| चाकघाट | धान (जैविक) | 2410 | 2410 | 2410 |
| केसली | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3450 | 3452 | 3451 |
| मेहर | धान | 1820 | 1820 | 1820 |
| बकतरा | धान (बासमती) | 2270 | 3561 | 2915.5 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | धान | 1800 | 1840 | 1820 |
| रेहती | धान (1121) | 3300 | 3800 | 3550 |
| रेहती | धान (बासमती 1509) | 3200 | 3300 | 3250 |
| रेहती | धान (paddy) | 2045 | 3175 | 2610 |
| रेहती | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3300 | 3300 | 3300 |
| बरघाट | धान (paddy) | 1960 | 1960 | 1960 |
| घंसौर | धान (सामान्य) | 1600 | 1650 | 1625 |
| श्योपुर-बड़ोद | धान | 3145 | 3265 | 3205 |
| श्योपुर-बड़ोद | धान (paddy) | 3000 | 3285 | 3142.5 |
| श्योपुरकलॉ | धान | 3265 | 3285 | 3275 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 3100 | 3300 | 3200 |
| मैग्रोनी | धान (paddy) | 2801 | 2815 | 2808 |
| शिवपुरी | धान | 2675 | 2975 | 2825 |
| शिवपुरी | धान (paddy) | 2140 | 2555 | 2347.5 |
| उमरिया | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
| गंजबासौदा | धान | 3525 | 3525 | 3525 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 1700 | 3465 | 2582.5 |
| गुलाबगंज | धान (paddy) | 2600 | 2600 | 2600 |
| विदिशा | धान (बासमती) | 3551 | 3551 | 3551 |
| विदिशा | धान | 3500 | 3500 | 3500 |
| विदिशा | धान (paddy) | 1600 | 3500 | 2550 |
| विदिशा | धान (जैविक) | 3300 | 3300 | 3300 |
| विदिशा | धान (पुष्पा - एमआर 301) | 3250 | 3550 | 3400 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
आसपास की मंडियों के भाव देखें
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।




