
आज धान का मंडी भाव (paddy) Dhan ka bhav | Dhan ka Rate today (दिनाँक : 30-01-2026)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| अशोकनगर | धान | 2815 | 4035 | 3425 |
| #N/A | धान (paddy) | 2700 | 2700 | 2700 |
| लालबर्रा | धान (paddy) | 2050 | 2050 | 2050 |
| वारासिवनी | धान (paddy) | 2850 | 3345 | 3097.5 |
| गोहद | धान (बासमती 1509) | 3165 | 3240 | 3202.5 |
| गोहद | धान (paddy) | 3210 | 3430 | 3320 |
| बैरसिया | धान (बासमती) | 2500 | 4030 | 3265 |
| भोपाल | धान (paddy) | 2650 | 3925 | 3287.5 |
| जावेरी | धान | 1750 | 1810 | 1780 |
| भांडेर | धान (paddy) | 3050 | 3900 | 3475 |
| दतिया | धान | 3935 | 3945 | 3940 |
| सेवड़ा | धान | 3105 | 3105 | 3105 |
| सेवड़ा | धान (paddy) | 3550 | 3990 | 3770 |
| डिंडोरी | धान (अन्य) | 1980 | 2200 | 2090 |
| डबरा | धान (paddy) | 3000 | 3700 | 3350 |
| लश्कर | धान | 2980 | 3625 | 3302.5 |
| माखननगर(बाबई) | धान (बासमती) | 3500 | 3800 | 3650 |
| माखननगर(बाबई) | धान | 3611 | 3611 | 3611 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | धान (बासमती) | 3500 | 3500 | 3500 |
| इटारसी | धान | 3490 | 4010 | 3750 |
| इटारसी | धान (paddy) | 2900 | 4055 | 3477.5 |
| सेमरीहरचंद | धान (बासमती) | 1504 | 4133 | 2818.5 |
| जबलपुर | धान | 1700 | 1905 | 1802.5 |
| सिहोरा | धान (सामान्य) | 1301 | 2376 | 1838.5 |
| शाहपुरा (जबलपुर) | धान | 1700 | 1700 | 1700 |
| कटनी | धान | 1900 | 1900 | 1900 |
| बिछिया | धान (सामान्य) | 1950 | 1950 | 1950 |
| मंडला | धान (सामान्य) | 1900 | 1900 | 1900 |
| मुरैना | धान | 3410 | 3690 | 3550 |
| गाडरवाड़ा | धान (क्रांति) | 1601 | 2545 | 2073 |
| गाडरवाड़ा | धान (paddy) | 3941 | 3950 | 3945.5 |
| करेली | धान | 2425 | 2425 | 2425 |
| बरेली | धान (बासमती) | 3725 | 3950 | 3837.5 |
| बरेली | धान | 3600 | 3990 | 3795 |
| बरेली | धान (paddy) | 2205 | 4010 | 3107.5 |
| गैरतगंज | धान | 3600 | 3890 | 3745 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (बासमती 1509) | 3240 | 3500 | 3370 |
| ओबेदुल्लागंज | धान | 3700 | 3770 | 3735 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (क्रांति) | 1370 | 1370 | 1370 |
| ओबेदुल्लागंज | धान (paddy) | 3700 | 3700 | 3700 |
| रायसेन | धान (बासमती) | 1500 | 4125 | 2812.5 |
| सिलवानी | धान (बासमती) | 3700 | 3900 | 3800 |
| उदयपुरा | धान (paddy) | 2500 | 4145 | 3322.5 |
| बकतरा | धान (बासमती) | 3751 | 4051 | 3901 |
| रेहती | धान (paddy) | 3785 | 3785 | 3785 |
| श्योपुरकलॉ | धान | 3650 | 4050 | 3850 |
| श्योपुरकलॉ | धान (paddy) | 3600 | 4085 | 3842.5 |
| श्योपुरकलॉ | धान (धान-जैविक) | 3605 | 3785 | 3695 |
| गंजबासौदा | धान (paddy) | 2416 | 4060 | 3238 |
| विदिशा | धान | 3650 | 3800 | 3725 |
| विदिशा | धान (paddy) | 1500 | 4099 | 2799.5 |
| विदिशा | धान (लाल) | 3805 | 3806 | 3805.5 |
धान का भाव Dhan ka bhav (Dhan ka rate today) हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर प्रतिदिन अपडेट किये जाते है आजकल किसानों और व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इससे न केवल किसानों को अपनी फसल की बेहतर बिक्री की योजना बनाने में मदद मिलती है, बल्कि मंडी बाजार में किसान और व्यापारी लाभकारी अवसरों को पहचान सकते हैं। धान का भाव Dhan ka bhav जानने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करना और बाजार विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।
आसपास की मंडियों के भाव देखें
इस दिशा में, हमारी वेबसाइट आपको सटीक और विश्वनीय जानकारी प्रदान करती है, ताकि आप धान के भाव की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने निर्णयों को सटीक रूप से ले सकें।




