
सभी मंडियों में आज प्याज़ के ताज़ा भाव Pyaj Ka Bhav (दिनाँक : 22-06-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में प्याज़ के भाव (pyaj ka rate today) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | प्याज | 1133 | 2200 | 1666.5 |
| भोपाल | प्याज (अन्य) | 1000 | 1100 | 1050 |
| बुरहानपुर | प्याज (स्थानीय) | 1000 | 2000 | 1500 |
| छतरपुर | प्याज (अन्य) | 1800 | 1800 | 1800 |
| बदनावर | प्याज | 500 | 1800 | 1150 |
| बदनावर | प्याज (जैविक) | 510 | 810 | 660 |
| राजगढ़ | प्याज | 500 | 950 | 725 |
| लश्कर | प्याज (अन्य) | 800 | 1200 | 1000 |
| हरदा | प्याज (मध्यम) | 1400 | 2000 | 1700 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | प्याज | 810 | 2200 | 1505 |
| पिपरिया | प्याज | 1250 | 2600 | 1925 |
| गौतमपुरा | प्याज | 500 | 1000 | 750 |
| इंदौर | प्याज | 469 | 2176 | 1322.5 |
| इंदौर | प्याज (अन्य) | 503 | 1722 | 1112.5 |
| सांवेर | प्याज | 700 | 1500 | 1100 |
| पेटलाबाद | प्याज (लाल) | 400 | 2300 | 1350 |
| बड़वाह | प्याज | 1300 | 1900 | 1600 |
| खंडवा | प्याज (स्थानीय) | 500 | 1500 | 1000 |
| सनावद | प्याज | 1100 | 1500 | 1300 |
| मंदसौर | प्याज | 400 | 2166 | 1283 |
| मंदसौर | प्याज (पुना) | 1433 | 1433 | 1433 |
| शामगढ़ | प्याज | 252 | 1900 | 1076 |
| पोरसा | प्याज | 800 | 800 | 800 |
| नीमच | प्याज (जैविक) | 1754 | 1754 | 1754 |
| नीमच | प्याज (लाल) | 400 | 2371 | 1385.5 |
| नरसिंहगढ़ | प्याज (बेल्लारी) | 800 | 800 | 800 |
| नरसिंहगढ़ | प्याज | 350 | 2150 | 1250 |
| सारंगपुर | प्याज (स्थानीय) | 300 | 600 | 450 |
| आलोट | प्याज | 305 | 1261 | 783 |
| जावरा | प्याज | 250 | 2041 | 1145.5 |
| रतलाम | प्याज | 100 | 2380 | 1240 |
| सैलाना | प्याज (नासिक) | 400 | 1900 | 1150 |
| आष्टा | प्याज | 1640 | 2221 | 1930.5 |
| सीहोर | प्याज | 412 | 2126 | 1269 |
| आगर | प्याज | 750 | 860 | 805 |
| अकोदिया | प्याज (बड़ा) | 500 | 2300 | 1400 |
| कालापीपल | प्याज | 400 | 2106 | 1253 |
| शाजापुर | प्याज (मध्यम) | 290 | 1924.73 | 1107.37 |
| शाजापुर | प्याज | 650 | 1659.79 | 1154.9 |
| शुजालपुर | प्याज (लाल) | 270 | 2215 | 1242.5 |
| सोयतकलां | प्याज | 500 | 1850 | 1175 |
| करेरा | प्याज | 1000 | 1900 | 1450 |
| शिवपुरी | प्याज | 450 | 2540 | 1495 |
| उज्जैन | प्याज | 200 | 2100 | 1150 |





