
सभी मंडियों में आज प्याज़ के ताज़ा भाव Pyaj Ka Bhav (दिनाँक : 17-09-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में प्याज़ के भाव (pyaj ka rate today) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| आगर | प्याज (बेल्लारी) | 4600 | 4600 | 4600 |
| सोयतकलां | प्याज | 1110 | 3965 | 2537.5 |
| सेंधवा | प्याज (लाल) | 1200 | 1600 | 1400 |
| बैतूल | प्याज | 2500 | 3500 | 3000 |
| भोपाल | प्याज | 900 | 4400 | 2650 |
| बुरहानपुर | प्याज (स्थानीय) | 1500 | 4000 | 2750 |
| देवास | प्याज (अन्य) | 600 | 3000 | 1800 |
| बदनावर | प्याज (स्थानीय) | 1390 | 3280 | 2335 |
| बदनावर | प्याज | 500 | 3800 | 2150 |
| बदनावर | प्याज (जैविक) | 1000 | 3475 | 2237.5 |
| कुक्षी | प्याज | 1800 | 3200 | 2500 |
| मनावर | प्याज | 2700 | 3300 | 3000 |
| गुना | प्याज (अन्य) | 2900 | 3800 | 3350 |
| हरदा | प्याज (मध्यम) | 3000 | 4000 | 3500 |
| गौतमपुरा | प्याज | 900 | 4220 | 2560 |
| इंदौर | प्याज | 1323 | 3949 | 2636 |
| इंदौर | प्याज (अन्य) | 2343 | 3933 | 3138 |
| सांवेर | प्याज | 2500 | 4000 | 3250 |
| पेटलाबाद | प्याज (बेल्लारी) | 3500 | 3500 | 3500 |
| खंडवा | प्याज (स्थानीय) | 1500 | 4300 | 2900 |
| सनावद | प्याज | 4500 | 5000 | 4750 |
| मंदसौर | प्याज | 200 | 4500 | 2350 |
| शामगढ़ | प्याज | 100 | 4001 | 2050.5 |
| मुरैना | प्याज | 3000 | 3000 | 3000 |
| पोरसा | प्याज | 1500 | 1500 | 1500 |
| इटारसी | प्याज | 3000 | 3500 | 3250 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | प्याज | 2210 | 4450 | 3330 |
| नीमच | प्याज (लाल) | 1600 | 4376 | 2988 |
| नरसिंहगढ़ | प्याज | 475 | 3990 | 2232.5 |
| आलोट | प्याज | 700 | 3180 | 1940 |
| जावरा | प्याज | 541 | 4401 | 2471 |
| रतलाम | प्याज | 996 | 4401 | 2698.5 |
| सैलाना | प्याज | 1100 | 4200 | 2650 |
| सैलाना | प्याज (स्थानीय) | 857 | 4200 | 2528.5 |
| देवरी | प्याज | 3100 | 3100 | 3100 |
| रेहली | प्याज | 2000 | 2200 | 2100 |
| सागर | प्याज | 1500 | 2400 | 1950 |
| आष्टा | प्याज | 2840 | 3990 | 3415 |
| अकोदिया | प्याज (बड़ा) | 700 | 4451 | 2575.5 |
| अकोदिया | प्याज | 200 | 3901 | 2050.5 |
| शाजापुर | प्याज (मध्यम) | 511 | 4401 | 2456 |
| शाजापुर | प्याज | 2010 | 3940.98 | 2975.49 |
| शुजालपुर | प्याज | 3281 | 4170 | 3725.5 |
| शुजालपुर | प्याज (लाल) | 100 | 4251 | 2175.5 |
| करेरा | प्याज | 2000 | 2800 | 2400 |
| शिवपुरी | प्याज | 600 | 4250 | 2425 |
| बड़नगर | प्याज (स्थानीय) | 1155 | 3351 | 2253 |
| बड़नगर | प्याज | 1800 | 2870 | 2335 |
| उज्जैन | प्याज | 394.86 | 4201 | 2297.93 |





