मक्का का भाव (Makka Ka Bhav Today)- 19 नवम्बर 2024
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज मक्का के भाव (Makka ka Bhav today) की ताज़ा जानकारी देखे
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) | उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) | मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) |
अंजड़ | 19 | 2250 | 2000 |
अमरवाड़ा | 2100 | 2300 | 2300 |
अलिराजपुर | 2000 | 2000 | 2000 |
अशोकनगर | 1710 | 2370 | 2200 |
आरोन | 1911 | 2330 | 2200 |
आष्टा | 2001 | 2361 | 2200 |
इंदौर | 2251 | 2378 | 2275 |
इछावर | 2050 | 2360 | 2170 |
इटारसी | 1911 | 2323 | 2300 |
ईसागढ़ | 2110 | 2265 | 2245 |
उमरिया | 2150 | 2150 | 2150 |
कन्नोद | 1972 | 2271 | 2196 |
करही | 2285 | 2285 | 2285 |
करेली | 2140 | 2240 | 2190 |
कसरावद | 2100 | 2150 | 2130 |
कुक्षी | 1915 | 2400 | 2400 |
कुम्भराज | 2250 | 2370 | 2310 |
कुरवाई | 2110 | 2205 | 2115 |
केवलारी | 2190 | 2254 | 2250 |
केसली | 2120 | 2145 | 2130 |
कोलारस | 2085 | 2405 | 2320 |
खंडवा | 2007 | 2271 | 2200 |
खतोरा | 2146 | 2280 | 2260 |
खरगोन | 1900 | 2315 | 2250 |
खातेगांव | 1501 | 2300 | 2100 |
खिरकिया | 2170 | 2228 | 2219 |
खिलचीपुर | 2290 | 2402 | 2330 |
खुजनेर | 1846 | 1940 | 1870 |
खेतिया | 1800 | 2195 | 2100 |
गंजबासोदा | 2000 | 2270 | 2200 |
गढ़ाकोटा | 2000 | 2100 | 2000 |
गुना | 1950 | 7075 | 2315 |
गोटेगांव | 2080 | 2325 | 2100 |
गौतमपुरा | 2200 | 2200 | 2200 |
घंसौर | 1700 | 2350 | 2000 |
चंदेरी | 2131 | 2360 | 2280 |
चौरई | 1900 | 2319 | 2275 |
छपारा | 2075 | 2325 | 2200 |
छिन्दवाड़ा | 1850 | 2600 | 2236 |
जबलपुर | 1800 | 2325 | 2250 |
जबेरा | 2000 | 2150 | 2100 |
जीरापुर | 2165 | 2385 | 2325 |
जैसीनगर | 1900 | 2310 | 1900 |
जोबट | 2000 | 2100 | 2100 |
टिमरनी | 1900 | 2281 | 2171 |
डिंडोरी | 1950 | 2000 | 1950 |
तेंदूखेड़ा | 2100 | 2100 | 2100 |
थांदला | 2000 | 2000 | 2000 |
दमोह | 1900 | 2295 | 2175 |
दलोदा | 2260 | 2260 | 2260 |
देवरी | 2011 | 2241 | 2150 |
देवास | 1501 | 2300 | 2300 |
धामनोद | 1450 | 2371 | 2291 |
धार | 2150 | 2475 | 2335 |
नरसिंहपुर | 2050 | 2300 | 2100 |
नसरुल्लागंज | 1750 | 2299 | 2150 |
नीमच | 2100 | 2700 | 2360 |
नैनपुर | 2100 | 2240 | 2150 |
पंधाना | 1975 | 2275 | 2225 |
पथरिया | 2185 | 2210 | 2200 |
पलारी | 2209 | 2250 | 2250 |
पांढुर्ना | 1960 | 2303 | 2225 |
पाटन | 2005 | 2300 | 2200 |
पिपरिया | 2058 | 2340 | 2190 |
पेटलावाद | 2200 | 2215 | 2200 |
बकस्वाहा | 1800 | 2200 | 1800 |
बड़वानी | 1700 | 1710 | 1705 |
बड़वाह | 2090 | 2360 | 2205 |
बण्डा | 2110 | 2220 | 2140 |
बदनावर | 2245 | 2330 | 2305 |
बदरवास | 2090 | 2310 | 2275 |
बनखेड़ी | 1900 | 1900 | 1900 |
बलवाड़ी | 1700 | 1900 | 1800 |
बागली | 2198 | 2300 | 2280 |
बानापुरा | 1900 | 2570 | 2100 |
बिछिया | 2000 | 2005 | 2000 |
बीना | 2200 | 2200 | 2200 |
बीनागंज | 2190 | 2360 | 2320 |
बुरहानपुर | 1350 | 2150 | 2100 |
बेगमगंज | 2000 | 2235 | 2200 |
बैतूल | 1900 | 2377 | 2275 |
ब्यावरा | 2145 | 2450 | 2290 |
भीकनगांव | 1900 | 2150 | 1900 |
भोपाल | 2211 | 2341 | 2280 |
मंदसौर | 2218 | 2366 | 2328 |
मकसूदनगढ़ | 2184 | 2325 | 2301 |
मनावर | 2040 | 2375 | 2335 |
मनासा | 2200 | 2391 | 2347 |
मुलताई | 630 | 3880 | 2280 |
रन्नोद | 2190 | 2190 | 2190 |
राघौगढ़ | 2220 | 2360 | 2360 |
राजगढ़ | 2186 | 2186 | 2186 |
राहतगढ़ | 2163 | 2163 | 2163 |
रेहटी | 1900 | 2285 | 2052 |
रेहली | 2099 | 2261 | 2150 |
लखनादोन | 1995 | 2200 | 2100 |
लटेरी | 2190 | 2190 | 2190 |
लोहर्दा | 2093 | 2301 | 2230 |
विदिशा | 2090 | 2112 | 2090 |
शाडोरा | 2050 | 2280 | 2250 |
शामगढ़ | 2150 | 2886 | 2341 |
शाहपुरा निवास | 2100 | 2100 | 2100 |
शाहपुरा भिटोनी | 2100 | 2212 | 2200 |
शिवपुरी | 2153 | 2153 | 2153 |
श्योपुरकलॉ | 2250 | 2280 | 2250 |
सनावद | 2079 | 2214 | 2079 |
सागर | 1860 | 2560 | 2200 |
सिरोंज | 1900 | 2335 | 2100 |
सिवनी | 1950 | 2346 | 2090 |
सिहोरा | 2025 | 2025 | 2025 |
सीतामऊ | 2200 | 2290 | 2290 |
सीहोर | 1940 | 2325 | 2271 |
सुसनेर | 2270 | 2301 | 2293 |
सेंधवा | 1505 | 4000 | 2050 |
सेगांव | 1850 | 2225 | 2200 |
सैलाना | 2000 | 4182 | 2250 |
सोनकच्छ | 2131 | 2319 | 2131 |
सोयतकलॉ | 2055 | 2165 | 2165 |
सौंसर | 1980 | 2100 | 2000 |
हरदा | 1540 | 2281 | 2140 |
हरसूद | 1967 | 2232 | 2190 |
हाटपिपल्या | 1790 | 2245 | 2200 |
मध्यप्रदेश की मंडियों में अन्य फसलों के ताज़ा भाव देखें
धान का भाव देखें मूंग का भाव देखें उड़द का भाव देखें सोयाबीन का भाव देखें प्याज़ का भाव देखें चना का भाव देखें डॉलर चना का भाव देखें