उड़द का भाव (Urad ka Bhav) – 19 नवम्बर 2024
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल) | उचत्तम भाव (प्रति क्विंटल) | मॉडल भाव (प्रति क्विंटल) |
अशोकनगर | 5000 | 6900 | 6400 |
खुरई | 5200 | 6990 | 6990 |
गंजबासोदा | 5000 | 7100 | 5700 |
जबलपुर | 4500 | 8185 | 6250 |
टिमरनी | 6001 | 6001 | 6001 |
टीकमगढ़ | 5400 | 5600 | 5400 |
दमोह | 4000 | 7940 | 5600 |
देवेन्द्रनगर | 5900 | 6000 | 5940 |
नागोद | 6100 | 7400 | 6400 |
पथरिया | 5205 | 7180 | 7000 |
पन्ना | 6550 | 6850 | 6765 |
पाटन | 5825 | 5825 | 5825 |
बीना | 4999 | 6530 | 6001 |
मंडला | 7401 | 7401 | 7401 |
मंदसौर | 4000 | 4491 | 4491 |
मनासा | 4880 | 6670 | 6000 |
शाजापुर | 3050 | 6310 | 3050 |
शामगढ़ | 4600 | 6600 | 5800 |
सतना | 4800 | 7395 | 6000 |
सागर | 4505 | 6000 | 4505 |
सिरोंज | 6720 | 6720 | 6720 |
सिहोरा | 7705 | 7705 | 7705 |
सीतामऊ | 3400 | 3400 | 3400 |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
उड़द के भाव (Urad Ka Bhav Today) के साथ अन्य फसलों के भाव की ताज़ा जानकारी
धान के भाव देखें मूंग के भाव देखें सरसों के भाव देखें सोयाबीन के भाव देखें लहसुन के भाव देखें