
आज उड़द का भाव Urad ka Bhav (दिनाँक : 04-11-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज उड़द के भाव (Urad ka Bhav) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| नलखेड़ा | उड़द | 7000 | 7000 | 7000 |
| सुसनेर | उड़द | 4000 | 6590 | 5295 |
| अशोकनगर | उड़द | 4300 | 7160 | 5730 |
| ईसागढ़ | उड़द | 6875 | 6875 | 6875 |
| मुंगावली | उड़द | 4695 | 5560 | 5127.5 |
| बैरसिया | उड़द | 6350 | 6905 | 6627.5 |
| भोपाल | उड़द | 8800 | 8800 | 8800 |
| राजनगर | उड़द | 5700 | 6400 | 6050 |
| दमोह | उड़द | 3000 | 8000 | 5500 |
| पथरिया | उड़द | 4915 | 8200 | 6557.5 |
| देवास | उड़द | 2890 | 8091 | 5490.5 |
| कन्नोद | उड़द | 7000 | 7890 | 7445 |
| खातेगांव | उड़द | 2890 | 8000 | 5445 |
| लोहर्दा | उड़द | 8180 | 8551 | 8365.5 |
| धार | उड़द | 8000 | 8000 | 8000 |
| गुना | उड़द | 3805 | 7270 | 5537.5 |
| हरदा | उड़द | 1000 | 8450 | 4725 |
| खिरकिया | उड़द | 5880 | 8599 | 7239.5 |
| टिमरनी | उड़द | 6651 | 8700 | 7675.5 |
| इंदौर | उड़द | 2200 | 8400 | 5300 |
| जबलपुर | उड़द | 5500 | 9005 | 7252.5 |
| पाटन | उड़द | 5250 | 9395 | 7322.5 |
| सिहोरा | उड़द | 1500 | 8895 | 5197.5 |
| कटनी | उड़द | 4800 | 7500 | 6150 |
| हरसूद | उड़द | 7401 | 8300 | 7850.5 |
| खंडवा | उड़द | 7700 | 8060 | 7880 |
| दलौदा | उड़द | 3750 | 8301 | 6025.5 |
| गरोठ | उड़द | 2212 | 7600 | 4906 |
| मंदसौर | उड़द | 3001 | 8661 | 5831 |
| पिपल्या | उड़द | 6801 | 7230 | 7015.5 |
| शामगढ़ | उड़द | 3000 | 7211 | 5105.5 |
| बानापुरा | उड़द | 3501 | 8251 | 5876 |
| इटारसी | उड़द | 5758 | 7305 | 6531.5 |
| पिपरिया | उड़द | 7450 | 8200 | 7825 |
| करेली | उड़द | 6000 | 8050 | 7025 |
| नरसिंहपुर | उड़द | 7300 | 7300 | 7300 |
| मनासा | उड़द | 2000 | 6650 | 4325 |
| नीमच | उड़द | 1500 | 6951 | 4225.5 |
| बेगमगंज | उड़द | 5650 | 6650 | 6150 |
| ब्यावरा | उड़द | 6405 | 6920 | 6662.5 |
| माचलपुर | उड़द | 6800 | 7225 | 7012.5 |
| नरसिंहगढ़ | उड़द | 4650 | 4650 | 4650 |
| जावरा | उड़द | 5000 | 8700 | 6850 |
| रतलाम | उड़द | 4100 | 7901 | 6000.5 |
| बामोरा | उड़द | 2501 | 6701 | 4601 |
| खुरई | उड़द | 1700 | 7490 | 4595 |
| राहतगढ़ | उड़द | 4000 | 5910 | 4955 |
| सतना | उड़द | 4600 | 8000 | 6300 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | उड़द | 6900 | 6900 | 6900 |
| आगर | उड़द | 5201 | 6900 | 6050.5 |
| शाजापुर | उड़द | 5000 | 6800 | 5900 |
| श्योपुर-बड़ोद | उड़द | 6900 | 7200 | 7050 |
| श्योपुरकलॉ | उड़द | 7090 | 7500 | 7295 |
| बदरवास | उड़द | 7000 | 7000 | 7000 |
| कोलारस | उड़द | 6150 | 7405 | 6777.5 |
| पोहारी | उड़द | 6300 | 6775 | 6537.5 |
| शिवपुरी | उड़द | 3000 | 6900 | 4950 |
| टीकमगढ़ | उड़द | 7225 | 7500 | 7362.5 |
| बड़नगर | उड़द | 6901 | 7500 | 7200.5 |
| खाचरोद | उड़द | 7700 | 7700 | 7700 |
| महिदपुर | उड़द | 6300 | 6300 | 6300 |
| तराना | उड़द | 7611 | 7611 | 7611 |
| उज्जैन | उड़द | 3960 | 8341 | 6150.5 |
| गंजबासौदा | उड़द | 4190 | 7700 | 5945 |
| शमशाबाद | उड़द | 5701 | 6001 | 5851 |
| सिरोंज | उड़द | 4500 | 7660 | 6080 |
| विदिशा | उड़द | 4500 | 7000 | 5750 |





