
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 30-01-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन | 300 | 13750 | 7025 |
| इंदौर | लहसुन | 1750 | 12000 | 6875 |
| दलौदा | लहसुन | 1411 | 12500 | 6955.5 |
| दलौदा | लहसुन (जैविक) | 7000 | 7000 | 7000 |
| मंदसौर | लहसुन | 2500 | 11700 | 7100 |
| मंदसौर | लहसुन (जैविक) | 6800 | 8552 | 7676 |
| पिपल्या | लहसुन | 1000 | 13000 | 7000 |
| सीतामऊ | लहसुन | 200 | 10000 | 5100 |
| जावद | लहसुन | 1000 | 10900 | 5950 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 6751 | 10650 | 8700.5 |
| नीमच | लहसुन | 5200 | 10852 | 8026 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 1500 | 11000 | 6250 |
| आलोट | लहसुन | 350 | 5600 | 2975 |
| जावरा | लहसुन | 500 | 12651 | 6575.5 |
| रतलाम | लहसुन (देसी) | 2600 | 11700 | 7150 |
| रतलाम | लहसुन | 2525 | 11400 | 6962.5 |
| सैलाना | लहसुन | 1500 | 11000 | 6250 |
| कालापीपल | लहसुन | 1000 | 11001 | 6000.5 |
| शाजापुर | लहसुन | 5322 | 5322 | 5322 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 600 | 8900 | 4750 |
| उज्जैन | लहसुन | 2110 | 12126 | 7118 |




