
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 19-06-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन (देसी) | 5000 | 5000 | 5000 |
| भोपाल | लहसुन | 500 | 16900 | 8700 |
| दमोह | लहसुन | 4100 | 9950 | 7025 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 3000 | 11000 | 7000 |
| बदनावर | लहसुन | 4000 | 12210 | 8105 |
| नर्मदापुरम(होशंगाबाद) | लहसुन | 6440 | 10460 | 8450 |
| पिपरिया | लहसुन | 9000 | 13500 | 11250 |
| गौतमपुरा | लहसुन | 11000 | 11000 | 11000 |
| इंदौर | लहसुन | 2000 | 18100 | 10050 |
| पेटलाबाद | लहसुन (औसत) | 5911 | 7291 | 6601 |
| पेटलाबाद | लहसुन | 4900 | 6311 | 5605.5 |
| दलौदा | लहसुन | 1500 | 24000 | 12750 |
| गरोठ | लहसुन | 12800 | 12800 | 12800 |
| मंदसौर | लहसुन | 1500 | 110100 | 55800 |
| शामगढ़ | लहसुन | 1997 | 26501 | 14249 |
| सीतामऊ | लहसुन | 2500 | 20000 | 11250 |
| जावद | लहसुन | 2900 | 22600 | 12750 |
| मनासा | लहसुन | 5201 | 16001 | 10601 |
| नीमच | लहसुन | 4000 | 24701 | 14350.5 |
| ब्यावरा | लहसुन | 1650 | 18600 | 10125 |
| नरसिंहगढ़ | लहसुन | 4000 | 14300 | 9150 |
| सारंगपुर | लहसुन (औसत) | 2213 | 2213 | 2213 |
| सारंगपुर | लहसुन (नया गोला) | 9985 | 14600 | 12292.5 |
| आलोट | लहसुन | 2000 | 16900 | 9450 |
| जावरा | लहसुन | 4700 | 23000 | 13850 |
| रतलाम | लहसुन | 500 | 20420 | 10460 |
| सैलाना | लहसुन | 3003 | 19200 | 11101.5 |
| सीहोर | लहसुन | 5680 | 11500 | 8590 |
| आगर | लहसुन | 2000 | 14400 | 8200 |
| अकोदिया | लहसुन (औसत) | 3100 | 16600 | 9850 |
| कालापीपल | लहसुन | 1000 | 17006 | 9003 |
| शाजापुर | लहसुन | 5367 | 10052 | 7709.5 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 1000 | 17800 | 9400 |
| सोयतकलां | लहसुन | 3600 | 15525 | 9562.5 |
| बड़नगर | लहसुन | 2600 | 14500 | 8550 |
| उज्जैन | लहसुन | 500 | 15320 | 7910 |





