
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 12-12-2025)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
इसे भी पढ़ें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| भोपाल | लहसुन | 500 | 9300 | 4900 |
| बदनावर | लहसुन | 1305 | 4210 | 2757.5 |
| इंदौर | लहसुन | 1600 | 8800 | 5200 |
| दलौदा | लहसुन | 2300 | 12212 | 7256 |
| मंदसौर | लहसुन | 1500 | 8500 | 5000 |
| पिपल्या | लहसुन | 1600 | 60002 | 30801 |
| पिपल्या | लहसुन (जैविक) | 3352 | 5953 | 4652.5 |
| सीतामऊ | लहसुन | 1800 | 5150 | 3475 |
| मानसा | लहसुन | 1101 | 9080 | 5090.5 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 3600 | 4300 | 3950 |
| नीमच | लहसुन | 2100 | 10500 | 6300 |
| नरसिंहपुर | लहसुन | 500 | 12600 | 6550 |
| जावरा | लहसुन | 800 | 17610 | 9205 |
| रतलाम | लहसुन (देसी) | 500 | 8001 | 4250.5 |
| रतलाम | लहसुन | 1601 | 9200 | 5400.5 |
| सैलाना | लहसुन | 1199 | 9599 | 5399 |
| देवरी | लहसुन | 3000 | 3200 | 3100 |
| शाजापुर | लहसुन | 1891 | 4556 | 3223.5 |
| शुजालपुर | लहसुन (देसी) | 2000 | 11000 | 6500 |
| बड़नगर | लहसुन | 1340 | 8200 | 4770 |
| उज्जैन | लहसुन | 1230 | 7220 | 4225 |




