
आज लहसुन का भाव Lahsun Ka Bhav (दिनाँक : 18-03-2026)
मध्यप्रदेश की मंडियों में आज लहसुन के भाव (Lahsun ka Bhav) की ताज़ा जानकारी (Lahsun Rate today)
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| दमोह | लहसुन | 3500 | 4400 | 3950 |
| देवास | लहसुन (अन्य) | 1200 | 8000 | 4600 |
| बदनावर | लहसुन (देसी) | 2500 | 2500 | 2500 |
| बदनावर | लहसुन | 1205 | 5300 | 3252.5 |
| बदनावर | लहसुन (नया मध्यम) | 2100 | 2100 | 2100 |
| गौतमपुरा | लहसुन | 1000 | 5500 | 3250 |
| इंदौर | लहसुन | 100 | 9550 | 4825 |
| दलौदा | लहसुन | 100 | 24001 | 12050.5 |
| मंदसौर | लहसुन | 100 | 14800 | 7450 |
| पिपल्या | लहसुन | 453 | 13400 | 6926.5 |
| पिपल्या | लहसुन (जैविक) | 1500 | 6330 | 3915 |
| शामगढ़ | लहसुन | 1000 | 6360 | 3680 |
| सीतामऊ | लहसुन | 1800 | 7000 | 4400 |
| जावद | लहसुन | 3100 | 11500 | 7300 |
| नीमच | लहसुन (औसत) | 2170 | 11200 | 6685 |
| नीमच | लहसुन | 2000 | 13900 | 7950 |
| जावरा | लहसुन | 51 | 17640 | 8845.5 |
| रतलाम | लहसुन (देसी) | 4402 | 4402 | 4402 |
| रतलाम | लहसुन | 100 | 15001 | 7550.5 |
| सैलाना | लहसुन | 400 | 15200 | 7800 |
| देवरी | लहसुन | 4000 | 4000 | 4000 |
| सागर | लहसुन | 6000 | 8000 | 7000 |
| शाजापुर | लहसुन (देसी) | 3004 | 4575.85 | 3789.93 |
| शाजापुर | लहसुन | 1211 | 5145 | 3178 |
| सोयतकलां | लहसुन | 2365 | 5905 | 4135 |
| उज्जैन | लहसुन | 500 | 7780 | 4140 |





