
आज के गेहूँ के ताज़ा भाव Gehu Ka Bhav Today (दिनाँक : 16-01-2026)
मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में आज गेहूँ के भाव (Gehu ka Bhav) की ताज़ा जानकारी देखें (Gehun ka bhav)
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| जोबट | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| कोतमा | गेहूँ | 2300 | 2300 | 2300 |
| अशोकनगर | गेहूँ | 2455 | 3685 | 3070 |
| चंदेरी | गेहूँ | 2480 | 2525 | 2502.5 |
| ईसागढ़ | गेहूँ (अन्य) | 2470 | 2470 | 2470 |
| ईसागढ़ | गेहूँ | 2630 | 3170 | 2900 |
| अंजड़ | गेहूँ | 2580 | 2580 | 2580 |
| बैतूल | गेहूँ (मिल) | 2410 | 2432 | 2421 |
| आलमपुर | गेहूँ (मिल) | 2509 | 2530 | 2519.5 |
| भिण्ड | गेहूँ | 2570 | 2605 | 2587.5 |
| गोहद | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2520 | 2515 |
| बैरसिया | गेहूँ | 2400 | 2720 | 2560 |
| भोपाल | गेहूँ | 2260 | 2794 | 2527 |
| बुरहानपुर | गेहूँ | 2429 | 2429 | 2429 |
| बड़ामल्हेरा | गेहूँ (मिल) | 2560 | 2583 | 2571.5 |
| बिजावर | गेहूँ (मिल) | 2402 | 2406 | 2404 |
| बिजावर | गेहूँ | 2550 | 2552 | 2551 |
| छतरपुर | गेहूँ (मिल) | 2475 | 2515 | 2495 |
| लवकुश नगर (लौंडी) | गेहूँ (मिल) | 2440 | 2500 | 2470 |
| नौगांव | गेहूँ | 2435 | 2570 | 2502.5 |
| चौरई | गेहूँ (मिल) | 2700 | 2700 | 2700 |
| छिन्दवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2411 | 2936 | 2673.5 |
| दमोह | गेहूँ (मिल) | 2475 | 2500 | 2487.5 |
| दमोह | गेहूँ | 2490 | 2550 | 2520 |
| पथरिया | गेहूँ | 2533 | 2579 | 2556 |
| भांडेर | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2611 | 2560.5 |
| भांडेर | गेहूँ (अन्य) | 2542 | 2596 | 2569 |
| दतिया | गेहूँ (मिल) | 2435 | 2611 | 2523 |
| दतिया | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| सेवड़ा | गेहूँ (मिल) | 2559 | 2584 | 2571.5 |
| बागली | गेहूँ (मिल) | 2251 | 2674 | 2462.5 |
| देवास | गेहूँ | 2080 | 2971 | 2525.5 |
| हाटपिपल्या | गेहूँ | 2200 | 2891 | 2545.5 |
| कन्नोद | गेहूँ | 2540 | 2640 | 2590 |
| खातेगांव | गेहूँ | 2556 | 2661 | 2608.5 |
| लोहर्दा | गेहूँ | 2410 | 2830 | 2620 |
| सोनकच्छ | गेहूँ | 2450 | 2681 | 2565.5 |
| बदनावर | गेहूँ (लोकवान) | 1405 | 1405 | 1405 |
| बदनावर | गेहूँ | 2510 | 2990 | 2750 |
| धामनोद | गेहूँ | 2662 | 2800 | 2731 |
| धार | गेहूँ | 2400 | 2910 | 2655 |
| गंधवानी | गेहूँ | 2615 | 2640 | 2627.5 |
| कुक्षी | गेहूँ | 2495 | 2670 | 2582.5 |
| मनावर | गेहूँ | 2431 | 3020 | 2725.5 |
| राजगढ़ | गेहूँ (लोकवान) | 2710 | 2750 | 2730 |
| राजगढ़ | गेहूँ | 2325 | 2800 | 2562.5 |
| डिंडोरी | गेहूँ (स्थानीय) | 2400 | 2400 | 2400 |
| आरोन | गेहूँ | 2487 | 3115 | 2801 |
| बीनागंज | गेहूँ | 2610 | 2625 | 2617.5 |
| गुना | गेहूँ | 2560 | 3620 | 3090 |
| कुम्भराज | गेहूँ | 2550 | 2610 | 2580 |
| मक्सूदनगर | गेहूँ | 2410 | 2721 | 2565.5 |
| राघोगढ़ | गेहूँ | 2510 | 2565 | 2537.5 |
| भितरवार | गेहूँ (मिल) | 2430 | 2520 | 2475 |
| डबरा | गेहूँ | 2500 | 2600 | 2550 |
| लश्कर | गेहूँ | 2610 | 2655 | 2632.5 |
| हरदा | गेहूँ (मिल) | 2300 | 2600 | 2450 |
| खिरकिया | गेहूँ (मिल) | 2519 | 2638 | 2578.5 |
| सिराली | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2645 | 2597.5 |
| टिमरनी | गेहूँ (मिल) | 2540 | 2540 | 2540 |
| टिमरनी | गेहूँ | 2450 | 2573 | 2511.5 |
| बानापुरा | गेहूँ (स्थानीय) | 2468 | 2588 | 2528 |
| बनखेड़ी | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2555 | 2527.5 |
| इटारसी | गेहूँ | 2460 | 2581 | 2520.5 |
| पिपरिया | गेहूँ | 2400 | 2580 | 2490 |
| गौतमपुरा | गेहूँ | 2410 | 2480 | 2445 |
| इंदौर | गेहूँ | 1800 | 3024 | 2412 |
| सांवेर | गेहूँ (मिल) | 2640 | 2640 | 2640 |
| सांवेर | गेहूँ | 2021 | 2650 | 2335.5 |
| जबलपुर | गेहूँ | 2400 | 2660 | 2530 |
| पाटन | गेहूँ | 2100 | 2680 | 2390 |
| सिहोरा | गेहूँ (मिल) | 2401 | 2612 | 2506.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | गेहूँ | 2550 | 2550 | 2550 |
| पेटलाबाद | गेहूँ (मोहन मंडल) | 2391 | 2391 | 2391 |
| पेटलाबाद | गेहूँ | 2450 | 2530 | 2490 |
| थांडला | गेहूँ (मिल) | 2700 | 2700 | 2700 |
| कटनी | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2500 | 2500 |
| कटनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2564 | 2482 |
| कटनी | गेहूँ | 2500 | 2575 | 2537.5 |
| हरसूद | गेहूँ | 2520 | 2618 | 2569 |
| खंडवा | गेहूँ (मिल) | 2361 | 2759 | 2560 |
| खंडवा | गेहूँ | 2500 | 2640 | 2570 |
| मूंदी | गेहूँ | 2545 | 2545 | 2545 |
| पंधाना | गेहूँ | 2501 | 2651 | 2576 |
| बड़वाह | गेहूँ | 2411 | 2660 | 2535.5 |
| भीकनगांव | गेहूँ | 2280 | 2720 | 2500 |
| करही | गेहूँ | 2595 | 2595 | 2595 |
| कसरावद | गेहूँ | 2430 | 2791.58 | 2610.79 |
| खरगोन | गेहूँ | 25.6 | 2747 | 1386.3 |
| सनावद | गेहूँ | 2400 | 2731 | 2565.5 |
| नैनपुर | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2400 | 2400 |
| दलौदा | गेहूँ | 2551 | 2850 | 2700.5 |
| पिपल्या | गेहूँ | 2540 | 2638 | 2589 |
| शामगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2549 | 2655 | 2602 |
| शामगढ़ | गेहूँ | 2600 | 2740 | 2670 |
| सीतामऊ | गेहूँ | 2400 | 2826 | 2613 |
| अंबाह | गेहूँ | 2460 | 2475 | 2467.5 |
| कैलारस | गेहूँ | 2510 | 2598 | 2554 |
| मुरैना | गेहूँ | 2574 | 2606 | 2590 |
| गाडरवाड़ा | गेहूँ (मिल) | 2492 | 2550 | 2521 |
| गोटेगांव | गेहूँ (मिल) | 2505 | 2520 | 2512.5 |
| गोटेगांव | गेहूँ | 2550 | 2620 | 2585 |
| करेली | गेहूँ | 2300 | 2601 | 2450.5 |
| नरसिंहपुर | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2558 | 2479 |
| मनासा | गेहूँ | 2401 | 2740 | 2570.5 |
| नीमच | गेहूँ | 2301 | 2990 | 2645.5 |
| पन्ना | गेहूँ (मिल) | 2435 | 2450 | 2442.5 |
| सिमरिया | गेहूँ | 2460 | 2490 | 2475 |
| बरेली | गेहूँ (मिल) | 2502 | 2577 | 2539.5 |
| बेगमगंज | गेहूँ | 2525 | 2581 | 2553 |
| गैरतगंज | गेहूँ | 2450 | 2500 | 2475 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (स्थानीय) | 2571 | 2736 | 2653.5 |
| ओबेदुल्लागंज | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2540 | 2560 | 2550 |
| सिलवानी | गेहूँ | 2530 | 2583 | 2556.5 |
| उदयपुरा | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2550 | 2475 |
| ब्यावरा | गेहूँ | 2100 | 2665 | 2382.5 |
| जीरापुर | गेहूँ | 2520 | 2631 | 2575.5 |
| खुजनेर | गेहूँ | 2593 | 2690 | 2641.5 |
| कुरावर | गेहूँ | 2455 | 2740 | 2597.5 |
| नरसिंहगढ़ | गेहूँ | 2490 | 2790 | 2640 |
| पचौर | गेहूँ (मिल) | 2620 | 2700 | 2660 |
| पचौर | गेहूँ | 2513 | 2755 | 2634 |
| सारंगपुर | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2613 | 2506.5 |
| सारंगपुर | गेहूँ | 2575 | 2680 | 2627.5 |
| आलोट | गेहूँ | 2200 | 2700 | 2450 |
| जावरा | गेहूँ | 2121 | 3221 | 2671 |
| रतलाम | गेहूँ | 1826 | 3011 | 2418.5 |
| सैलाना | गेहूँ | 2300 | 3109 | 2704.5 |
| ताल | गेहूँ | 2525 | 2850 | 2687.5 |
| बैकुंठपुर | गेहूँ (मिल) | 2550 | 2570 | 2560 |
| चाकघाट | गेहूँ | 2480 | 2480 | 2480 |
| बामोरा | गेहूँ (मिल) | 2800 | 2800 | 2800 |
| देवरी | गेहूँ | 2450 | 2525 | 2487.5 |
| केसली | गेहूँ | 2450 | 2501 | 2475.5 |
| खुरई | गेहूँ | 2450 | 3165 | 2807.5 |
| सागर | गेहूँ | 2375 | 2900 | 2637.5 |
| शाहगढ़ | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2530 | 2530 |
| अमरपाटन | गेहूँ (मिल) | 2510 | 2538 | 2524 |
| मेहर | गेहूँ (स्थानीय) | 2500 | 2500 | 2500 |
| नागोद | गेहूँ | 2525 | 2600 | 2562.5 |
| सतना | गेहूँ | 2505 | 2565 | 2535 |
| आष्टा | गेहूँ | 2401 | 3155 | 2778 |
| बकतरा | गेहूँ | 2460 | 2465 | 2462.5 |
| इछावर | गेहूँ | 2534 | 2966 | 2750 |
| जवारा | गेहूँ | 2510 | 2935 | 2722.5 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | गेहूँ | 2551 | 2552 | 2551.5 |
| रेहती | गेहूँ | 2500 | 2520 | 2510 |
| सीहोर | गेहूँ (लोकवान) | 2541 | 2848 | 2694.5 |
| सीहोर | गेहूँ (मालवा शक्ति) | 2535 | 2591 | 2563 |
| सीहोर | गेहूँ (मिल) | 2552 | 2552 | 2552 |
| सीहोर | गेहूँ | 2549 | 2723 | 2636 |
| श्यामपुर | गेहूँ (गेहूं का मिश्रण) | 2400 | 2430 | 2415 |
| छपारा | गेहूँ | 2375 | 2401 | 2388 |
| सिवनी | गेहूँ (मिल) | 2400 | 2400 | 2400 |
| आगर | गेहूँ | 2400 | 2701 | 2550.5 |
| बड़ोद | गेहूँ | 2541 | 2541 | 2541 |
| कालापीपल | गेहूँ (मिल) | 2000 | 2000 | 2000 |
| कालापीपल | गेहूँ | 2380 | 2741 | 2560.5 |
| नलखेड़ा | गेहूँ | 2500 | 2624 | 2562 |
| शाजापुर | गेहूँ | 2450 | 2928 | 2689 |
| शुजालपुर | गेहूँ | 2452 | 2642 | 2547 |
| सुसनेर | गेहूँ | 2500 | 2561 | 2530.5 |
| श्योपुर-बड़ोद | गेहूँ | 2553 | 2585 | 2569 |
| श्योपुरकलॉ | गेहूँ | 2563 | 2619 | 2591 |
| बदरवास | गेहूँ | 2565 | 2740 | 2652.5 |
| बराड़ा | गेहूँ | 2500 | 2500 | 2500 |
| करेरा | गेहूँ (मिल) | 2406 | 2501 | 2453.5 |
| करेरा | गेहूँ | 2400 | 2400 | 2400 |
| खनियाधाना | गेहूँ (मिल) | 2415 | 2415 | 2415 |
| कोलारस | गेहूँ | 2545 | 2590 | 2567.5 |
| मैग्रोनी | गेहूँ | 2550 | 2550 | 2550 |
| पिछोर | गेहूँ (मिल) | 2460 | 2495 | 2477.5 |
| पिछोर | गेहूँ | 2410 | 2430 | 2420 |
| शिवपुरी | गेहूँ | 2630 | 2680 | 2655 |
| सीधी | गेहूँ (मिल) | 2380 | 2451 | 2415.5 |
| जतारा | गेहूँ (स्थानीय) | 2504 | 2550 | 2527 |
| जतारा | गेहूँ (मिल) | 2480 | 2545 | 2512.5 |
| जतारा | गेहूँ | 2480 | 2550 | 2515 |
| खरगापुर | गेहूँ (मिल) | 2500 | 2525 | 2512.5 |
| निवाड़ी | गेहूँ (मिल) | 2499 | 2650 | 2574.5 |
| पलेरा | गेहूँ (मिल) | 2530 | 2560 | 2545 |
| टीकमगढ़ | गेहूँ | 2480 | 2515 | 2497.5 |
| बड़नगर | गेहूँ | 2300 | 2699 | 2499.5 |
| खाचरोद | गेहूँ | 2521 | 2761 | 2641 |
| महिदपुर | गेहूँ | 2325 | 2771 | 2548 |
| नागदा | गेहूँ | 2533 | 2650 | 2591.5 |
| तराना | गेहूँ | 1725 | 2841 | 2283 |
| उज्जैन | गेहूँ | 2544 | 2832 | 2688 |
| उन्हेल | गेहूँ | 2446 | 2665 | 2555.5 |
| उमरिया | गेहूँ | 2300 | 2450 | 2375 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (स्थानीय) | 2425 | 2529 | 2477 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (पिस्सी) | 2450 | 3301 | 2875.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (शरबती) | 2850 | 3411 | 3130.5 |
| गंजबासौदा | गेहूँ (सुजाता) | 2405 | 2799 | 2602 |
| गंजबासौदा | गेहूँ | 2382 | 2600 | 2491 |
| लटेरी | गेहूँ (मिल) | 2495 | 2495 | 2495 |
| शमशाबाद | गेहूँ | 2515 | 2641 | 2578 |
| सिरोंज | गेहूँ (शरबती) | 3390 | 4000 | 3695 |
| सिरोंज | गेहूँ | 2400 | 2695 | 2547.5 |
आसपास की मंडियों के भाव देखें




