
आज मूँग का भाव ताज़ा जानकारी Moong Ka Bhav (दिनाँक : 24-06-2026)
मध्यप्रदेश की सभी मंडियों में आज मूंग के भाव (Moong ke bhav today) की ताज़ा जानकारी
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| मंडी | फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|---|
| सेंधवा | मूंग | 7200 | 7200 | 7200 |
| लहर | मूंग | 6075 | 6835 | 6455 |
| बैरसिया | मूंग | 3000 | 7155 | 5077.5 |
| भोपाल | मूंग | 4800 | 7115 | 5957.5 |
| बुरहानपुर | मूंग | 7172 | 7172 | 7172 |
| दमोह | मूंग | 5030 | 7200 | 6115 |
| देवास | मूंग | 6500 | 7210 | 6855 |
| कन्नोद | मूंग | 1501 | 7700 | 4600.5 |
| लोहर्दा | मूंग | 7530 | 7530 | 7530 |
| धामनोद | मूंग | 4505 | 7520 | 6012.5 |
| आरोन | मूंग | 6810 | 6810 | 6810 |
| बीनागंज | मूंग | 6500 | 7300 | 6900 |
| गुना | मूंग | 4705 | 7400 | 6052.5 |
| कुम्भराज | मूंग | 6330 | 7260 | 6795 |
| मक्सूदनगर | मूंग | 6205 | 7515 | 6860 |
| राघोगढ़ | मूंग | 7000 | 7200 | 7100 |
| लश्कर | मूंग | 6800 | 6800 | 6800 |
| हरदा | मूंग | 1000 | 7770 | 4385 |
| खिरकिया | मूंग | 2051 | 7782 | 4916.5 |
| सिराली | मूंग | 2401 | 7600 | 5000.5 |
| टिमरनी | मूंग | 500 | 7801 | 4150.5 |
| बानापुरा | मूंग | 1200 | 7620 | 4410 |
| बनखेड़ी | मूंग | 3500 | 7425 | 5462.5 |
| इटारसी | मूंग | 500 | 7700 | 4100 |
| पिपरिया | मूंग | 1000 | 7620 | 4310 |
| सेमरीहरचंद | मूंग | 2375 | 7200 | 4787.5 |
| इंदौर | मूंग | 1205 | 8430.45 | 4817.73 |
| जबलपुर | मूंग | 4400 | 7165 | 5782.5 |
| पाटन | मूंग | 4500 | 6685 | 5592.5 |
| सिहोरा | मूंग | 1200 | 7345 | 4272.5 |
| कटनी | मूंग | 6475 | 6850 | 6662.5 |
| हरसूद | मूंग | 800 | 7490 | 4145 |
| खंडवा | मूंग | 5000 | 7451 | 6225.5 |
| बड़वाह | मूंग | 6695 | 7455 | 7075 |
| भीकनगांव | मूंग | 7300 | 7695 | 7497.5 |
| खरगोन | मूंग | 7050 | 7375 | 7212.5 |
| सनावद | मूंग | 6700 | 7300 | 7000 |
| मुरैना | मूंग | 4000 | 7175 | 5587.5 |
| गाडरवाड़ा | मूंग | 5500 | 7500 | 6500 |
| गोटेगांव | मूंग | 4000 | 6900 | 5450 |
| करेली | मूंग | 5600 | 7660 | 6630 |
| नरसिंहपुर | मूंग | 6300 | 7501 | 6900.5 |
| तेंदूखेड़ा | मूंग | 6305 | 7200 | 6752.5 |
| नीमच | मूंग | 4800 | 7300 | 6050 |
| बरेली | मूंग | 4000 | 7500 | 5750 |
| बेगमगंज | मूंग | 4150 | 7005 | 5577.5 |
| गैरतगंज | मूंग | 6680 | 6909 | 6794.5 |
| ओबेदुल्लागंज | मूंग | 4200 | 7225 | 5712.5 |
| रायसेन | मूंग | 2215 | 7231 | 4723 |
| सिलवानी | मूंग | 5930 | 7330 | 6630 |
| उदयपुरा | मूंग | 5140 | 7505 | 6322.5 |
| ब्यावरा | मूंग | 3500 | 7270 | 5385 |
| खिलचीपुर | मूंग | 6400 | 6899 | 6649.5 |
| कुरावर | मूंग | 6605 | 6860 | 6732.5 |
| नरसिंहगढ़ | मूंग | 2300 | 6675 | 4487.5 |
| जावरा | मूंग | 5000 | 7662 | 6331 |
| बीना | मूंग | 5500 | 7166 | 6333 |
| गढ़ाकोटा | मूंग | 6400 | 6875 | 6637.5 |
| खुरई | मूंग | 2000 | 6891 | 4445.5 |
| राहतगढ़ | मूंग | 6570 | 6800 | 6685 |
| रेहली | मूंग | 6385 | 6385 | 6385 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | मूंग | 1000 | 7500 | 4250 |
| रेहती | मूंग | 1350 | 7050 | 4200 |
| सीहोर | मूंग | 7050 | 7327 | 7188.5 |
| आगर | मूंग | 6881 | 7500 | 7190.5 |
| शुजालपुर | मूंग | 5501 | 7001 | 6251 |
| श्योपुर-बड़ोद | मूंग | 6600 | 6600 | 6600 |
| श्योपुरकलॉ | मूंग | 6100 | 6300 | 6200 |
| कोलारस | मूंग | 6895 | 6955 | 6925 |
| शिवपुरी | मूंग | 5950 | 6400 | 6175 |
| टीकमगढ़ | मूंग | 6825 | 7075 | 6950 |
| उज्जैन | मूंग | 5400 | 7126 | 6263 |
| शमशाबाद | मूंग | 6501 | 6705 | 6603 |
| विदिशा | मूंग | 3200 | 7302 | 5251 |
| अशोकनगर | मूंग | 6350 | 7250 | 6800 |
| मुंगावली | मूंग | 6595 | 6595 | 6595 |
| बैतूल | मूंग | 6800 | 6800 | 6800 |
| बैरसिया | मूंग | 6160 | 7105 | 6632.5 |
| भोपाल | मूंग | 2100 | 7100 | 4600 |
| छिन्दवाड़ा | मूंग | 6800 | 7001 | 6900.5 |
| दमोह | मूंग | 2710 | 7290 | 5000 |
| जावेरी | मूंग | 6260 | 6300 | 6280 |
| पथरिया | मूंग | 5700 | 7180 | 6440 |
| बागली | मूंग | 6740 | 7421 | 7080.5 |
| देवास | मूंग | 1800 | 7280 | 4540 |
| कन्नोद | मूंग | 1901 | 7691 | 4796 |
| खातेगांव | मूंग | 1000 | 7551 | 4275.5 |
| लोहर्दा | मूंग | 5440 | 7483 | 6461.5 |
| सोनकच्छ | मूंग | 6701 | 7100 | 6900.5 |
| धामनोद | मूंग | 5900 | 7590 | 6745 |
| मनावर | मूंग | 6775 | 6800 | 6787.5 |
| आरोन | मूंग | 6955 | 7110 | 7032.5 |
| बीनागंज | मूंग | 4500 | 7190 | 5845 |
| गुना | मूंग | 6850 | 7100 | 6975 |
| कुम्भराज | मूंग | 5800 | 7070 | 6435 |
| मक्सूदनगर | मूंग | 5100 | 7565 | 6332.5 |
| राघोगढ़ | मूंग | 6880 | 7150 | 7015 |
| लश्कर | मूंग | 6505 | 7195 | 6850 |
| हरदा | मूंग | 1480 | 8001 | 4740.5 |
| खिरकिया | मूंग | 2000 | 7900 | 4950 |
| सिराली | मूंग | 3501 | 7199 | 5350 |
| टिमरनी | मूंग | 900 | 7641 | 4270.5 |
| बानापुरा | मूंग | 1001 | 7551 | 4276 |
| बनखेड़ी | मूंग | 1000 | 7290 | 4145 |
| इटारसी | मूंग | 500 | 7455 | 3977.5 |
| पिपरिया | मूंग | 1000 | 7690 | 4345 |
| सेमरीहरचंद | मूंग | 1500 | 7261 | 4380.5 |
| इंदौर | मूंग | 5450 | 7220 | 6335 |
| जबलपुर | मूंग | 4675 | 7205 | 5940 |
| पाटन | मूंग | 5500 | 7315 | 6407.5 |
| शाहपुरा भिटोनी | मूंग | 5960 | 7055 | 6507.5 |
| सिहोरा | मूंग | 1000 | 7300 | 4150 |
| कटनी | मूंग | 6280 | 6280 | 6280 |
| हरसूद | मूंग | 1300 | 7370 | 4335 |
| खंडवा | मूंग | 6600 | 7350 | 6975 |
| बड़वाह | मूंग | 7300 | 7355 | 7327.5 |
| भीकनगांव | मूंग | 7090 | 7700 | 7395 |
| खरगोन | मूंग | 5000 | 7200 | 6100 |
| सनावद | मूंग | 7235 | 7410 | 7322.5 |
| मंदसौर | मूंग | 5401 | 7000 | 6200.5 |
| मुरैना | मूंग | 6355 | 7170 | 6762.5 |
| गाडरवाड़ा | मूंग | 702 | 7571 | 4136.5 |
| गोटेगांव | मूंग | 5500 | 7201 | 6350.5 |
| करेली | मूंग | 4000 | 7635 | 5817.5 |
| नरसिंहपुर | मूंग | 4700 | 7691 | 6195.5 |
| तेंदूखेड़ा | मूंग | 6200 | 7240 | 6720 |
| नीमच | मूंग | 7091 | 7161 | 7126 |
| पन्ना | मूंग | 6800 | 6875 | 6837.5 |
| बरेली | मूंग | 4000 | 7512 | 5756 |
| बेगमगंज | मूंग | 6110 | 6910 | 6510 |
| गैरतगंज | मूंग | 4500 | 6795 | 5647.5 |
| ओबेदुल्लागंज | मूंग | 3500 | 7120 | 5310 |
| रायसेन | मूंग | 4000 | 7120 | 5560 |
| सिलवानी | मूंग | 4540 | 7300 | 5920 |
| उदयपुरा | मूंग | 500 | 7495 | 3997.5 |
| जीरापुर | मूंग | 6725 | 6725 | 6725 |
| कुरावर | मूंग | 6605 | 6905 | 6755 |
| नरसिंहगढ़ | मूंग | 4800 | 6870 | 5835 |
| सुथलिया | मूंग | 6300 | 6300 | 6300 |
| जावरा | मूंग | 2000 | 7460 | 4730 |
| रतलाम | मूंग | 7235 | 7235 | 7235 |
| बामोरा | मूंग | 5800 | 5991 | 5895.5 |
| बण्डा | मूंग | 6785 | 6790 | 6787.5 |
| बीना | मूंग | 5450 | 6940 | 6195 |
| गढ़ाकोटा | मूंग | 5900 | 7045 | 6472.5 |
| खुरई | मूंग | 2330 | 6939 | 4634.5 |
| राहतगढ़ | मूंग | 5455 | 6785 | 6120 |
| रेहली | मूंग | 6100 | 6480 | 6290 |
| सागर | मूंग | 6005 | 6965 | 6485 |
| सतना | मूंग | 4805 | 7200 | 6002.5 |
| भैरूंदा(नसरुल्लागंज) | मूंग | 1000 | 7701 | 4350.5 |
| रेहती | मूंग | 1002 | 7050 | 4026 |
| सीहोर | मूंग | 2821 | 7356 | 5088.5 |
| आगर | मूंग | 6841 | 7200 | 7020.5 |
| कालापीपल | मूंग | 6340 | 6800 | 6570 |
| शाजापुर | मूंग | 6200 | 6200 | 6200 |
| श्योपुर-बड़ोद | मूंग | 4300 | 7000 | 5650 |
| श्योपुरकलॉ | मूंग | 6115 | 6450 | 6282.5 |
| कोलारस | मूंग | 6500 | 6500 | 6500 |
| पोहारी | मूंग | 6600 | 6615 | 6607.5 |
| शिवपुरी | मूंग | 6205 | 7055 | 6630 |
| टीकमगढ़ | मूंग | 6700 | 7100 | 6900 |
| बड़नगर | मूंग | 3901 | 6940 | 5420.5 |
| तराना | मूंग | 6500 | 6500 | 6500 |
| उज्जैन | मूंग | 6381 | 6731 | 6556 |
| उमरिया | मूंग | 6300 | 6300 | 6300 |
| विदिशा | मूंग | 2200 | 7050 | 4625 |





