
अकोदिया मंडी भाव Akodiya Mandi Bhav Today (दिनाँक : 25-11-2025)
मुख़्य फसलों के आज के भाव
आसपास की मंडियों के भाव देखें
| फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| लहसुन | 701 | 5700 | 2400 |
| सोयाबीन | 1500 | 4401 | 3400 |
| चना | 4800 | 6500 | 4800 |
| मसूर या मसूरी | 6001 | 6001 | 6001 |
| गेहूँ | 2341 | 2500 | 2490 |
| प्याज | 100 | 821 | 100 |
अकोदिया मंडी भाव (Akodiya Mandi Bhav Today)




