शाजापुर मंडी भाव | Shajapur Mandi Bhav Today
दिनाँक – 13 फ़रवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2800 | 3094 | 3060 |
चना | 4500 | 5600 | 5255 |
मसूर | 4600 | 5975 | 5600 |
सरसो | 4765 | 5730 | 5580 |
सोयाबीन | 1150 | 4290 | 4000 |
प्याज | 400 | 3051 | 2956 |
आलू | 689 | 1650 | 1200 |
लहसुन | 2100 | 8866 | 4830 |
– |
शाजापुर मंडी भाव (Shajapur Mandi Bhav Today)