शुजालपुर मंडी भाव Shujalpur Mandi Bhav Today
दिनाँक – 13 फ़रवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2740 | 3261 | 3140 |
चना | 3541 | 6841 | 5801 |
मसूर | 4120 | 5961 | 5801 |
डॉलर चना | 4500 | 9831 | 6250 |
सरसो | 4802 | 5490 | 5080 |
सोयाबीन | 2500 | 5361 | 3820 |
प्याज | 715 | 3201 | 1500 |
लहसुन | 1710 | 10025 | 5701 |
धनिया | 5100 | 5100 | 5100 |
शुजालपुर मंडी भाव (Shujalpur Mandi Bhav Today)