Pachore Mandi Bhav Today पचोर मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2600 | 3031 | 2970 |
मसूर | 5545 | 6250 | 5900 |
सोयाबीन | 2770 | 4380 | 4000 |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Pachore Mandi Bhav Today पचोर मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें