
Simariya Mandi Bhav Today सिमरिया मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूँ | 2500 | 2550 | 2525 |
| तिल्ली | 9500 | 10000 | 9700 |
| मसूर | |||
| सरसो | |||
| सोयाबीन | |||
| अलसी | |||
| लहसुन | |||
| मैथीदाना |
इसे भी पढ़ें
Simariya Mandi Bhav Today सिमरिया मंडी भाव

दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूँ | 2500 | 2550 | 2525 |
| तिल्ली | 9500 | 10000 | 9700 |
| मसूर | |||
| सरसो | |||
| सोयाबीन | |||
| अलसी | |||
| लहसुन | |||
| मैथीदाना |
Simariya Mandi Bhav Today सिमरिया मंडी भाव