Narsinghgarh Mandi Bhav Today नरसिंघगढ़ मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2600 | 3090 | 2970 |
चना | 5100 | 6000 | 5652 |
मसूर | 4900 | 5875 | 5475 |
सोयाबीन | 2800 | 4545 | 3700 |
लहसुन | 9000 | 20000 | 13500 |
– | |||
– | |||
– |
Narsinghgarh Mandi Bhav Today नरसिंघगढ़ मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें