Mandla Mandi Bhav Today मंडला मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2700 | 2800 | 2750 |
धान | 2000 | 2308 | 2060 |
मक्का | 1920 | 2275 | 2275 |
मटर | 2800 | 2808 | 2800 |
मसूर | 4700 | 4810 | 4700 |
तिवड़ा | 4000 | 4000 | 4000 |
Mandla Mandi Bhav Today मंडला मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें