Kurawar Mandi Bhav Today कुरावर मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2750 | 3000 | 2985 |
चना | 5500 | 5600 | 5600 |
मसूर | 5600 | 6045 | 5700 |
सोयाबीन | 1240 | 4515 | 4095 |
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Kurawar Mandi Bhav Today कुरावर मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें