Dindori Mandi Bhav Today डिंडोरी मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2790 | 2800 | 2790 |
धान | 2300 | 2310 | 2300 |
कोन्दो | 2250 | 2250 | 2250 |
सरसो | 4800 | 5000 | 4800 |
– | |||
– |
Dindori Mandi Bhav Today डिंडोरी मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें