Biaora Mandi Bhav Today ब्यावरा मंडी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2785 | 3050 | 2940 |
मक्का | 2130 | 2300 | 2300 |
चना | 5550 | 5585 | 5585 |
मूंग | 6200 | 6470 | 6200 |
मसूर | 5775 | 6105 | 6000 |
सरसो | 5150 | 5440 | 5150 |
सोयाबीन | 1720 | 4430 | 4200 |
– |
Biaora Mandi Bhav Today ब्यावरा मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें