Badamalhera Mandi Bhav Today बड़ामलहरा मंडी भाव
दिनाँक – 06 जनवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2750 | 2820 | 2800 |
धान | 1800 | 1822 | 1800 |
मूंगफली | 3650 | 3760 | 3760 |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Badamalhera Mandi Bhav Today बड़ामलहरा मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें