Alirajpur Mandi Bhav Today अलीराजपुर मंडी की ताज़ा जानकारी भाव
दिनाँक – 3 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2400 | 2600 | 2600 |
धान | 1500 | 1500 | 1500 |
मूंगफली | 3700 | 5000 | 5000 |
कपास | 6300 | 6900 | 6300 |
– | |||
– | |||
– |
Alirajpur Mandi Bhav Today अलीराजपुर मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें