Agar Mandi Bhav Today आगर मंडी भाव
दिनाँक – 1 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2729 | 3001 | 2910 |
चना | 5351 | 6040 | 6000 |
मूंग | 4651 | 4651 | 4651 |
उड़द | 6100 | 6100 | 6100 |
मसूर | 3750 | 6380 | 5200 |
डॉलर चना | 4450 | 8800 | 4450 |
सरसो | 4500 | 5525 | 5390 |
सोयाबीन | 1590 | 4800 | 4400 |
अलसी | 5679 | 5731 | 5731 |
प्याज | 825 | 1650 | 1650 |
आलू | 900 | 1400 | 1300 |
लहसुन | 4100 | 18800 | 5000 |
– | |||
– |
आगर मंडी भाव की ताज़ा जानकारी