Soyabean Ka Bhav आज सोयाबीन के भाव की ताज़ा जानकारी

gehu-ka-bhav

सोयाबीन का भाव (Soyabean ka Bhav) – 19 नवम्बर 2024

मध्यप्रदेश की मंडियों में आज सोयाबीन के भाव (Soyabeen ka Bhav) की ताज़ा जानकारी

 मंडी का नाम  न्यूनतम भाव (प्रति क्विंटल)  उच्चतम भाव (प्रति क्विंटल)  मॉडल भाव (प्रति क्विंटल)
 अकोदिया  2000  4280  4000
 अशोकनगर  1240  4250  4100
 आगर  1500  4890  4300
 आलोट  3675  4551  4200
 आष्टा  2790  5271  3800
 इंदौर  1670  4335  4200
 इछावर  3400  4600  4200
 इटारसी  3361  4290  4251
 उज्जैन  1200  5580  4300
 उन्हेल  2260  4368  4190
 उमरिया  4000  4000  4000
 कटनी  3861  3861  3861
 कन्नोद  3601  4211  4100
 करही  4130  4200  4200
 करेली  4000  6100  4800
 कालापीपल  4221  4221  4221
 कुक्षी  3870  4000  3870
 कुम्‍भराज  4190  4385  4385
 कुरवाई  4150  4175  4150
 कुरावर  1405  4650  4105
 कैलारस  4250  4325  4261
 कोलारस  3855  4265  4120
 खंडवा  2375  4291  3800
 खरगोन  2100  4675  4000
 खाचरोद  3600  4478  4275
 खातेगांव  1051  4275  4000
 खिरकिया  2001  4270  4001
 खिलचीपुर  3800  4355  4200
 खुजनेर  3855  4375  4195
 खुरई  3000  4240  4100
 खेतिया  3911  4150  4000
 गंजबासोदा  1250  4625  4200
 गंधवानी  3825  4000  4000
 गाडरवाड़ा  3913  4490  4100
 गुना  3425  4260  4170
 गोरखपुर  3700  3910  3700
 गौतमपुरा  2650  4461  4100
 चंदेरी  3830  4130  3830
 छापीहेड़ा  1510  4250  4145
 छिन्‍दवाड़ा  3400  4145  3825
 जावर  2700  4420  3600
 जावरा  3300  4801  4300
 जीरापुर  4080  4645  4285
 जोबट  40  4000  4000
 झाबुआ  3800  4060  4000
 टिमरनी  2000  4221  3900
 टीकमगढ़  3875  3875  3875
 तराना  800  4401  4240
 ताल  3300  4375  4340
 थांदला  4000  4200  4180
 दमोह  3840  4350  4055
 दलोदा  3300  4441  4252
 देवास  1000  4520  4100
 धामनोद  2000  4305  4000
 धार  1880  4950  4000
 नरसिंहगढ़  1600  4650  4160
 नरसिंहपुर  3800  4161  3915
 नलखेड़ा  3750  4801  4300
 नसरुल्लागंज  3450  4149  3700
 नागदा  3400  4331  4000
 नीमच  1450  4501  4361
 पंधाना  3875  4200  4070
 पचौर  1195  4380  4100
 पथरिया  3670  4275  4000
 पांढुर्ना  4150  4260  4250
 पिपरई  3950  4091  4056
 पिपरिया  3751  4331  4180
 पिपल्या  3361  4455  4346
 पेटलावाद  4050  4300  4200
 पोहरी  3295  4365  4290
 बड़नगर  1491  6400  4200
 बड़ामल्हेरा  4010  4010  4010
 बण्‍डा  4100  4105  4100
 बदनावर  2075  5250  4000
 बदरवास  3880  4220  4200
 बनखेड़ी  4200  4200  4200
 बरेली  3800  4075  3800
 बागली  4000  4062  4000
 बानापुरा  3750  4126  3780
 बामोरा  4090  4241  4241
 बिजावर  3900  4000  3900
 बीना  2500  4361  4000
 बीनागंज  2700  4180  4130
 बुरहानपुर  3785  3800  3785
 बैतूल  3650  4250  3900
 बैरसिया  1800  4505  4065
 ब्यावरा  3205  4560  4200
 भीकनगांव  4100  4200  4200
 भोपाल  3271  4421  3850
 मंदसौर  500  4425  4200
 मकसूदनगढ़  4150  4150  4150
 मनावर  3700  4300  4100
 मनासा  3500  4630  4381
 महिदपुर  1860  4433  4150
 महू  1300  4551  4311
 माचलपुर  4470  4470  4470
 मुंगावली  3430  4140  3975
 मूंदी  3750  3800  3775
 रतलाम  1670  4445  4200
 रन्नोद  3831  4043  3935
 राजगढ़  2300  4425  4091
 राहतगढ़  3900  4211  4211
 लोहर्दा  3930  4320  4000
 विदिशा  2500  4365  4100
 शमशाबाद  3200  4070  4000
 शहडोल  3800  3800  3800
 शाजापुर  2625  4705  4170
 शामगढ़  3300  4426  4100
 शाहगढ़  4000  4100  4000
 शिवपुरी  3650  4390  4325
 शुजालपुर  2200  4401  4190
 श्यामपुर  3540  4131  3800
 श्योपुरकलॉ  3900  4560  4390
 सतना  2760  3700  3605
 सनावद  2995  4055  3955
 सांवेर  1451  4366  4000
 सागर  2000  4290  4145
 सारंगपुर  2551  5851  4190
 सिरोंज  2500  5615  4150
 सीतामऊ  1300  4460  4300
 सीहोर  2700  4371  4200
 सुसनेर  3860  4285  3970
 सेंधवा  3750  4255  4180
 सैलाना  3400  5500  4100
 सोनकच्छ  2550  4421  4100
 सोयतकलॉ  4080  4275  4125
 हरदा  1000  4238  4000
 हरसूद  600  4164  4000
 हाटपिपल्या  1901  4371  4271
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

सोयाबीन के भाव (Soyabean Ka Bhav Today) के साथ अन्य फसलों के भाव की ताज़ा जानकारी

  धान के भाव ताजा जानकारी देखें   मूंग के भाव की ताज़ा जानकारी देखें   उड़द के भाव की ताज़ा जानकारी देखें    सरसों के भाव की ताज़ा जानकारी देखें   लहसुन के भाव की ताज़ा जानकारी देखें

 

जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें