
Shamgarh Mandi Bhav Today शामगढ़ मंडी भाव (दिनाँक : 06-10-2025)
| फसल | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) | औसत भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| गेहूँ | 1276 | 2851 | 2500 |
| मक्का | 1051 | 1150 | 1051 |
| चना | 4400 | 5285 | 4800 |
| उड़द | 1800 | 5080 | 4001 |
| मूंगफली | 1900 | 4611 | 4300 |
| तिल्ली | 1000 | 8811 | 1000 |
| सोयाबीन | 2001 | 4350 | 3400 |
| अलसी | 6510 | 7250 | 7201 |
| प्याज | 150 | 850 | 470 |
| लहसुन | 480 | 6881 | 1500 |
| धनिया | 5151 | 7551 | 7250 |
| मेथीदाना | 1000 | 4351 | 4100 |
Shamgarh Mandi Bhav Today शामगढ़ मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें
आसपास की मंडियों के भाव देखें




