Segaon Mandi Bhav Today सेगाँव मंडी भाव
दिनाँक – 06 जनवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2900 | 3010 | 2900 |
मक्का | 2295 | 2325 | 2310 |
कपास | 6000 | 6600 | 6000 |
– | |||
– | |||
– |
Segaon Mandi Bhav Today सेगाँव मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें
दिनाँक – 06 जनवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2900 | 3010 | 2900 |
मक्का | 2295 | 2325 | 2310 |
कपास | 6000 | 6600 | 6000 |
– | |||
– | |||
– |
Segaon Mandi Bhav Today सेगाँव मंडी भाव प्रतिदिन Mandibhav.org.in पर देखें