करेली मंडी भाव (Kareli Mandi Bhav Today)
दिनाँक – 13 फ़रवरी 2025
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
गेहूँ | 2835 | 3285 | 2890 |
मक्का | 2128 | 2128 | 2128 |
तुअर/अरहर | 3900 | 7555 | 6600 |
चना | 3000 | 6299 | 5850 |
मूँग | 5401 | 6521 | 6521 |
मसूर | 4000 | 6033 | 5670 |
बटरी | 5300 | 5520 | 5510 |
सोयाबीन | 3600 | 4250 | 3750 |
गुड़ | 2900 | 3255 | 2990 |
– |
करेली मंडी भाव (Kareli Mandi Bhav) की ताज़ा जानकारी जानने के बाद मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के भाव भी जाने