दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav Today)
दिनाँक – 13 फ़रवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2200 | 2320 | 2200 |
तुअर/अरहर | 4700 | 7350 | 6000 |
चना | 5115 | 5935 | 5640 |
मटर | 2600 | 4280 | 3485 |
उड़द | 995 | 7800 | 5400 |
मसूर | 5600 | 6115 | 5600 |
बटरी | 5310 | 6050 | 5490 |
सरसो | 4400 | 5080 | 4970 |
सोयाबीन | 2020 | 4185 | 3900 |
अलसी | 5800 | 6095 | 6035 |
– | |||
– | |||
– |
दमोह मंडी भाव (Damoh Mandi Bhav) के साथ प्रमुख़ फसलों के ताज़ा भाव देखे प्रतिदिन हमारी वेबसाइट Mandibhav.org.in पर, इसके साथ ही प्रतिदिन हमारी वेबसाइट पर सभी प्रमुख़ मंडीयों के भाव और प्रमुख फसलों के भाव (Mandi bhav) अपडेट किये जाते है